Beberliņu īriens
2017. gada 8. jūlijā
DALĪBNIEKU SARAKSTS
Sarakstā tiek parādīti dalībnieki, kuri pieteikušies dalībai sacensībās "Beberliņu īriens". Saraksts tiek atjaunots vismaz vienu reizi dienā.| Dalīb. nr. | Plānotais starta laiks | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10:30:20 | Bērnu distance | Zauka | Kitija | Liepāja | |
| 102 | 10:30:40 | Bērnu distance | Mežals | Ralfs | Liepāja | |
| 103 | 10:31:00 | Bērnu distance | Reinfelde | Helēna | Liepāja | |
| 104 | 10:31:20 | Bērnu distance | Brūdere | Monika | Liepāja | |
| 105 | 10:31:40 | Bērnu distance | Burkevics | Rikardo | Liepāja | |
| 106 | 10:32:00 | Bērnu distance | Meisters | Eduards | Liepāja | |
| 107 | 10:32:20 | Bērnu distance | Gusta | Lenija | Liepāja | |
| 108 | 10:32:40 | Bērnu distance | Ģibiete | Patrīcija Paula | Liepāja | |
| 109 | 10:33:00 | Bērnu distance | Stepanovs | Adrians | Liepāja | |
| 110 | 10:33:20 | Bērnu distance | Auniņa | Elizabete Anna | Liepāja | |
| 111 | 10:33:40 | Bērnu distance | Dreiblathens | Rūdolfs | Liepāja | |
| 112 | 10:34:00 | Bērnu distance | Gaitniece | Estere | Grobiņas novads | |
| 113 | 10:34:20 | Bērnu distance | Daņiluškins | Artjoms | Liepāja | |
| 114 | 10:34:40 | Bērnu distance | Misāns | Austris | Liepāja | |
| 115 | 10:35:00 | Bērnu distance | Košeļevs | Marks | Liepāja | |
| 116 | 10:35:20 | Bērnu distance | Trukše | Karīna | Grobiņas novads | |
| 117 | 10:35:40 | Bērnu distance | Dombrovska | Nikola | Liepāja | |
| 118 | 10:36:00 | Bērnu distance | Muižniece | Patrīcija | Liepāja | |
| 119 | 10:36:20 | Bērnu distance | Gurecka | Paula | Liepāja | |
| 120 | 10:36:40 | Bērnu distance | Štempele | Rūta | Liepāja | |
| 121 | 10:37:00 | Bērnu distance | Salna | Sandris | Aizputes nov. | |
| 122 | 10:37:20 | Bērnu distance | Salna | Kristers | Aizputes nov. | |
| 123 | 10:37:40 | Bērnu distance | Mežale | Paula | Liepāja | |
| 124 | 10:38:00 | Bērnu distance | Meisters | Rihards | Liepāja | |
| 125 | 10:38:20 | Bērnu distance | Petkus | Luīze | Liepāja | |
| 126 | 10:38:40 | Bērnu distance | Šņore | Betija | Liepāja | |
| 127 | 10:39:00 | Bērnu distance | Benusis | Martins | Liepāja | |
| 132 | 10:41:00 | Bērnu distance | Cibuka | Alise | Liepāja | |
| 133 | 10:41:20 | Bērnu distance | Martinova | Kristiāna | Liepāja | |
| 134 | 10:41:40 | Bērnu distance | Kulbidjuka | Olga | Liepāja | |
| 135 | 10:42:00 | Bērnu distance | Karecka | Līva | Liepāja | |
| 136 | 10:42:20 | Bērnu distance | Bērziņš | Regnārs | Rīga | |
| 137 | 10:42:40 | Bērnu distance | Mežals | Rolands | Liepāja | |
| 138 | 10:43:00 | Bērnu distance | Gaitnieks | Peteris | Grobiņas novads | |
| 139 | 10:43:20 | Bērnu distance | Katkeviča | Kate | Liepāja | |
| 140 | 10:43:40 | Bērnu distance | Ķemeris | Dāvids | Aizputes nov. | |
| 141 | 10:44:00 | Bērnu distance | Petkus | Magnuss | Liepāja | |
| 142 | 10:44:20 | Bērnu distance | Trukšis | Viesturs | Grobiņas novads | |
| 143 | 10:44:40 | Bērnu distance | Ģibiete | Amanda | Liepāja | |
| 144 | 10:45:00 | Bērnu distance | Karecka | Rūta | Liepāja | |
| 1 | 11:00:30 | Beberliņu īriens | Tints | Aivis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja |
| 2 | 11:01:00 | Beberliņu īriens | Štūla-Pankoka | Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 3 | 11:01:30 | Beberliņu īriens | Berga | Annija Evelīna | Liepāja | |
| 4 | 11:02:00 | Beberliņu īriens | Eglija | Iveta | Durbes nov. | |
| 5 | 11:02:30 | Beberliņu īriens | Ivanova | Jūlija | Rīga | |
| 6 | 11:03:00 | Beberliņu īriens | Kubliņa | Renāte | SK TĒRAUDS | Liepāja |
| 7 | 11:03:30 | Beberliņu īriens | Bērziņš | Kristaps | SiS Latvija | Kuldīga |
| 8 | 11:04:00 | Beberliņu īriens | Brantevics | Āris | SK "Katrīna" | Turlava |
| 9 | 11:04:30 | Beberliņu īriens | Pranckūnas | Petras | Na, pagauk! | Lietuva |
| 10 | 11:05:00 | Beberliņu īriens | Alseika | Kalvis | PaBaso.Lv/Vērgale | Liepāja |
| 11 | 11:05:30 | Beberliņu īriens | Iljins | Arvis | Prestol Team | Rīga |
| 12 | 11:06:00 | Beberliņu īriens | Jagža | Arnis | Liepāja | |
| 13 | 11:06:30 | Beberliņu īriens | Līce | Līga | Sigulda | |
| 14 | 11:07:00 | Beberliņu īriens | Jurberga | Evija | Liepāja | |
| 15 | 11:07:30 | Beberliņu īriens | Ķemeris | Artis | Aizputes nov. | |
| 16 | 11:08:00 | Beberliņu īriens | Ivanovs | Andrejs | Rīga | |
| 17 | 11:08:30 | Beberliņu īriens | Zauka | Daniels | Liepāja | |
| 18 | 11:09:00 | Beberliņu īriens | Lubņevska | Jana | Liepāja | |
| 19 | 11:09:30 | Beberliņu īriens | Mickevičus | Iveta | Liepāja | |
| 20 | 11:10:00 | Beberliņu īriens | Rozenšteina | Laine | Liepāja | |
| 21 | 11:10:30 | Beberliņu īriens | Mežals | Roberts | Liepāja | |
| 22 | 11:11:00 | Beberliņu īriens | Mežale | Vija | Liepāja | |
| 23 | 11:11:30 | Beberliņu īriens | Kirilova | Veronika | Rīga | |
| 24 | 11:12:00 | Beberliņu īriens | Krivcova | Inga | VeloRonis | Liepāja |
| 25 | 11:12:30 | Beberliņu īriens | Trukše | Līga | Grobiņas novads | |
| 26 | 11:13:00 | Beberliņu īriens | Urbāns | Uldis | Liepāja | |
| 27 | 11:13:30 | Beberliņu īriens | Mantajs | Roberts | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja |
| 28 | 11:14:00 | Beberliņu īriens | Vrubļevskis | Nauris | Liepāja | |
| 29 | 11:14:30 | Beberliņu īriens | Juvčenko | Oksana | Liepāja | |
| 30 | 11:15:00 | Beberliņu īriens | Jēkabsons | Guntars | Liepāja | |
| 31 | 11:15:30 | Beberliņu īriens | Sprūds | Edgars | Liepāja | |
| 32 | 11:16:00 | Beberliņu īriens | Fjodorovs | Elvijs | Liepāja | |
| 33 | 11:16:30 | Beberliņu īriens | Birkenberga | Simona | Saldus Boksa klubs | Liepāja |
| 34 | 11:17:00 | Beberliņu īriens | Siliņa | Elīna | Teteri | Pāvilosta |
| 35 | 11:17:30 | Beberliņu īriens | Teteris | Armands | Teteri | Pāvilosta |
| 36 | 11:18:00 | Beberliņu īriens | Bibis | Jānis | Regbija Klubs " VIKINGI" | Liepāja |
| 37 | 11:18:30 | Beberliņu īriens | Getiņš | Ivars | Liepāja | |
| 38 | 11:19:00 | Beberliņu īriens | Rogovskis | Stanislavs | Liepāja | |
| 39 | 11:19:30 | Beberliņu īriens | Sadovska | Alīna | Liepāja | |
| 40 | 11:20:00 | Beberliņu īriens | Glušņevs | Didzis | Rīga | |
| 41 | 11:20:30 | Beberliņu īriens | Eglijs | Mārtiņš | Mana labākā komanda | Jelgava |
| 42 | 11:21:00 | Beberliņu īriens | Kravčenko | Marta | Liepāja | |
| 43 | 11:21:30 | Beberliņu īriens | Landere | Terēze | Liepāja | |
| 44 | 11:22:00 | Beberliņu īriens | Beldava | Linda | Rīga | |
| 45 | 11:22:30 | Beberliņu īriens | Ķirsis | Ingus | Liepāja | |
| 46 | 11:23:00 | Beberliņu īriens | Dārziņš | Emīls | Liepāja | |
| 47 | 11:23:30 | Beberliņu īriens | Dārziņš | Kristaps | Liepāja | |
| 48 | 11:24:00 | Beberliņu īriens | Štāls | Māris | Liepāja | |
| 49 | 11:24:30 | Beberliņu īriens | Balode | Agneta | Liepāja | |
| 50 | 11:25:00 | Beberliņu īriens | Karlsone | Gita | Saldus | |
| 51 | 11:25:30 | Beberliņu īriens | Pranks | Gatis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja |
| 52 | 11:26:00 | Beberliņu īriens | Freidenfelds | Kristaps | Liepāja | |
| 53 | 11:26:30 | Beberliņu īriens | Freidenfelde | Dace | Liepāja | |
| 54 | 11:27:00 | Beberliņu īriens | Jakušins | Andrejs | Liepāja | |
| 55 | 11:27:30 | Beberliņu īriens | Rumbenieks | Andis | Valmiera | |
| 56 | 11:28:00 | Beberliņu īriens | Sležis | Madars | Liepāja | |
| 57 | 11:28:30 | Beberliņu īriens | Štrehers | Rolands | VSK Noskrien | Liepāja |
| 58 | 11:29:00 | Beberliņu īriens | Šukteris | Gints | kundziņš | Liepāja |
| 59 | 11:29:30 | Beberliņu īriens | Ņehajenko | Arturs | Ventspils | |
| 60 | 11:30:00 | Beberliņu īriens | Porciks | Edgars | VSK Noskrien | Liepāja |
| 61 | 11:30:30 | Beberliņu īriens | Vizulis | Jānis | Liepāja | |
| 62 | 11:31:00 | Beberliņu īriens | Misāne | Randa | Liepāja | |
| 63 | 11:31:30 | Beberliņu īriens | Skrundenieks | Dzintars | HK TOSMARE | Grobiņa |
| 64 | 11:32:00 | Beberliņu īriens | Fricbegrs | Dāvis | Liepāja | |
| 65 | 11:32:30 | Beberliņu īriens | Ragovskis | Raivis | Galvenais ir piedalīties | Liepāja |
| 66 | 11:33:00 | Beberliņu īriens | Vaidila | Dairis | DianasDaivas Mammas Mīluļi | Liepāja |
| 67 | 11:33:30 | Beberliņu īriens | Roze | Pēteris | DianasDaivas Mammas Mīluļi | Nīcas novads |
| 68 | 11:34:00 | Beberliņu īriens | Otaņķis | Valdis Pēteris | Grobiņa | |
| 69 | 11:34:30 | Beberliņu īriens | Sleže | Evija | Liepāja | |
| 70 | 11:35:00 | Beberliņu īriens | Goncarovs | Igors | Liepāja | |
| 71 | 11:35:30 | Beberliņu īriens | Kumpiņš | Ainārs | Rīga | |
| 72 | 11:36:00 | Beberliņu īriens | Pankoks | Dāvis | FK Kurši | Liepāja |
| 73 | 11:36:30 | Beberliņu īriens | Eglītis | Oskars | Liepāja | |
| 74 | 11:37:00 | Beberliņu īriens | Skudrītis | Rolands | Liepāja | |
| 75 | 11:37:30 | Beberliņu īriens | Juhno | Sergejs | Liepāja | |
| 76 | 11:38:00 | Beberliņu īriens | Vitkovskis | Vilnis | Liepāja | |
| 77 | 11:38:30 | Beberliņu īriens | Polis | Jānis | VELORONIS | Liepāja |
| 78 | 11:39:00 | Beberliņu īriens | Rožkalns | Roberts | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 79 | 11:39:30 | Beberliņu īriens | Katkevičs | Ivars | Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 80 | 11:40:00 | Beberliņu īriens | Košeļeva | Anna | Liepāja | |
| 81 | 11:40:30 | Beberliņu īriens | Košeļevs | Pāvels | Liepāja | |
| 82 | 11:41:00 | Beberliņu īriens | Sergejevs | Andrejs | Liepāja | Liepāja |
| 83 | 11:41:30 | Beberliņu īriens | Cērps | Lauris | Liepāja | |
| 84 | 11:42:00 | Beberliņu īriens | Kupšis | Māris | Liepāja | |
| 85 | 11:42:30 | Beberliņu īriens | Lagzdiņš | Artis | Liepāja | |
| 86 | 11:43:00 | Beberliņu īriens | Sīklis | Renārs | Bez 10 10 | Liepāja |
