Beberliņu īriens
2017. gada 8. jūlijā
SACENSĪBU REZULTĀTI
Beberliņu īriens sieviešu grupa| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Beberliņu īriens | KARLSONE | Gita | Saldus | 00:17:32.1 | |
| 2 | 2 | Beberliņu īriens | ŠTŪLA-PANKOKA | Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:18:09.0 |
| 3 | 29 | Beberliņu īriens | JUVČENKO | Oksana | Liepāja | 00:21:21.8 | |
| 4 | 69 | Beberliņu īriens | SLEŽE | Evija | Liepāja | 00:21:32.1 | |
| 5 | 49 | Beberliņu īriens | BALODE | Agneta | Liepāja | 00:21:50.7 | |
| 6 | 34 | Beberliņu īriens | SILIŅA | Elīna | Teteri | Pāvilosta | 00:22:11.4 |
| 7 | 87 | Beberliņu īriens | RUPERTE | Elīna | Liepāja | 00:23:27.0 | |
| 8 | 4 | Beberliņu īriens | EGLIJA | Iveta | Durbes nov. | 00:23:57.4 | |
| 9 | 53 | Beberliņu īriens | FREIDENFELDE | Dace | Liepāja | 00:24:48.2 | |
| 10 | 39 | Beberliņu īriens | SADOVSKA | Alīna | Liepāja | 00:25:17.6 | |
| 11 | 5 | Beberliņu īriens | IVANOVA | Jūlija | Rīga | 00:25:52.6 | |
| 12 | 20 | Beberliņu īriens | ROZENŠTEINA | Laine | Liepāja | 00:26:24.9 | |
| 13 | 80 | Beberliņu īriens | KOŠEĻEVA | Anna | Liepāja | 00:26:26.8 | |
| 14 | 24 | Beberliņu īriens | KRIVCOVA | Inga | VeloRonis | Liepāja | 00:27:11.4 |
| 15 | 6 | Beberliņu īriens | KUBLIŅA | Renāte | SK TĒRAUDS | Liepāja | 00:27:19.7 |
| 16 | 22 | Beberliņu īriens | MEŽALE | Vija | Liepāja | 00:28:19.4 | |
| 17 | 42 | Beberliņu īriens | KRAVČENKO | Marta | Liepāja | 00:28:22.1 | |
| 18 | 14 | Beberliņu īriens | JURBERGA | Evija | Liepāja | 00:28:50.9 | |
| 19 | 43 | Beberliņu īriens | LANDERE | Terēze | Liepāja | 00:30:00.3 | |
| 20 | 19 | Beberliņu īriens | MICKEVIČUS | Iveta | Liepāja | 00:31:34.5 |
| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beberliņu īriens | TINTS | Aivis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 00:13:56.8 |
| 2 | 51 | Beberliņu īriens | PRANKS | Gatis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 00:14:42.6 |
| 3 | 60 | Beberliņu īriens | PORCIKS | Edgars | VSK Noskrien | Liepāja | 00:16:17.5 |
| 4 | 11 | Beberliņu īriens | ILJINS | Arvis | Prestol Team | Rīga | 00:16:50.6 |
| 5 | 48 | Beberliņu īriens | ŠTĀLS | Māris | Liepāja | 00:17:28.0 | |
| 6 | 63 | Beberliņu īriens | SKRUNDENIEKS | Dzintars | HK TOSMARE | Grobiņa | 00:17:36.2 |
| 7 | 70 | Beberliņu īriens | GONCAROVS | Igors | Liepāja | 00:18:15.2 | |
| 8 | 75 | Beberliņu īriens | JUHNO | Sergejs | Liepāja | 00:18:16.3 | |
| 9 | 91 | Beberliņu īriens | ROZĪTIS | Reinis | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:18:36.3 |
| 10 | 31 | Beberliņu īriens | SPRŪDS | Edgars | Liepāja | 00:18:37.5 | |
| 11 | 15 | Beberliņu īriens | ĶEMERIS | Artis | Aizputes nov. | 00:18:46.1 | |
| 12 | 35 | Beberliņu īriens | TETERIS | Armands | Teteri | Pāvilosta | 00:19:19.2 |
| 13 | 85 | Beberliņu īriens | LAGZDIŅŠ | Artis | Liepāja | 00:19:23.4 | |
| 14 | 41 | Beberliņu īriens | EGLIJS | Mārtiņš | Mana labākā komanda | Jelgava | 00:19:33.8 |
| 15 | 72 | Beberliņu īriens | PANKOKS | Dāvis | FK Kurši | Liepāja | 00:19:36.3 |
| 16 | 78 | Beberliņu īriens | ROŽKALNS | Roberts | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:20:06.8 |
| 17 | 17 | Beberliņu īriens | ZAUKA | Daniels | Liepāja | 00:20:37.4 | |
| 18 | 36 | Beberliņu īriens | BIBIS | Jānis | Regbija Klubs \" VIKINGI\" | Liepāja | 00:20:47.0 |
| 19 | 79 | Beberliņu īriens | KATKEVIČS | Ivars | Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:20:53.9 |
| 20 | 45 | Beberliņu īriens | ĶIRSIS | Ingus | Liepāja | 00:20:59.2 | |
| 21 | 76 | Beberliņu īriens | VITKOVSKIS | Vilnis | Liepāja | 00:21:00.5 | |
| 22 | 64 | Beberliņu īriens | FRICBEGRS | Dāvis | Liepāja | 00:21:06.7 | |
| 23 | 38 | Beberliņu īriens | ROGOVSKIS | Stanislavs | Liepāja | 00:21:19.5 | |
| 24 | 61 | Beberliņu īriens | VIZULIS | Jānis | Liepāja | 00:21:20.4 | |
| 25 | 67 | Beberliņu īriens | ROZE | Pēteris | DianasDaivas Mammas Mīluļi | Nīcas novads | 00:21:23.1 |
| 26 | 27 | Beberliņu īriens | MANTAJS | Roberts | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 00:21:31.6 |
| 27 | 90 | Beberliņu īriens | JĀKOBSONS | Magnuss | 00:22:11.5 | ||
| 28 | 30 | Beberliņu īriens | JĒKABSONS | Guntars | Liepāja | 00:22:16.9 | |
| 29 | 66 | Beberliņu īriens | VAIDILA | Dairis | DianasDaivas Mammas Mīluļi | Liepāja | 00:22:19.2 |
| 30 | 86 | Beberliņu īriens | SĪKLIS | Renārs | Bez 10 10 | Liepāja | 00:22:28.2 |
| 31 | 88 | Beberliņu īriens | SKRUNDENIEKS | Lins | 00:22:37.2 | ||
| 32 | 83 | Beberliņu īriens | CĒRPS | Lauris | Liepāja | 00:22:42.6 | |
| 33 | 21 | Beberliņu īriens | MEŽALS | Roberts | Liepāja | 00:22:43.8 | |
| 34 | 12 | Beberliņu īriens | JAGŽA | Arnis | Liepāja | 00:22:49.1 | |
| 35 | 58 | Beberliņu īriens | ŠUKTERIS | Gints | kundziņš | Liepāja | 00:23:07.5 |
| 36 | 54 | Beberliņu īriens | JAKUŠINS | Andrejs | Liepāja | 00:23:20.3 | |
| 37 | 68 | Beberliņu īriens | OTAŅĶIS | Valdis Pēteris | Grobiņa | 00:23:20.7 | |
| 38 | 26 | Beberliņu īriens | URBĀNS | Uldis | Liepāja | 00:23:48.2 | |
| 39 | 84 | Beberliņu īriens | KUPŠIS | Māris | Liepāja | 00:23:55.7 | |
| 40 | 56 | Beberliņu īriens | SLEŽIS | Madars | Liepāja | 00:24:14.5 | |
| 41 | 52 | Beberliņu īriens | FREIDENFELDS | Kristaps | Liepāja | 00:24:32.4 | |
| 42 | 65 | Beberliņu īriens | RAGOVSKIS | Raivis | Galvenais ir piedalīties | Liepāja | 00:24:38.9 |
| 43 | 37 | Beberliņu īriens | GETIŅŠ | Ivars | Liepāja | 00:24:40.1 | |
| 44 | 57 | Beberliņu īriens | ŠTREHERS | Rolands | VSK Noskrien | Liepāja | 00:25:21.0 |
| 45 | 46 | Beberliņu īriens | DĀRZIŅŠ | Emīls | Liepāja | 00:25:23.8 | |
| 46 | 89 | Beberliņu īriens | ŠPAKOVSKIS | Gatis | 00:25:52.8 | ||
| 47 | 82 | Beberliņu īriens | SERGEJEVS | Andrejs | Liepāja | Liepāja | 00:26:11.2 |
| 48 | 47 | Beberliņu īriens | DĀRZIŅŠ | Kristaps | Liepāja | 00:26:23.3 | |
| 49 | 81 | Beberliņu īriens | KOŠEĻEVS | Pāvels | Liepāja | 00:28:46.4 | |
| 50 | 74 | Beberliņu īriens | SKUDRĪTIS | Rolands | Liepāja | 00:29:44.8 | |
| 51 | 16 | Beberliņu īriens | IVANOVS | Andrejs | Rīga | 00:30:02.4 | |
| 52 | 28 | Beberliņu īriens | VRUBĻEVSKIS | Nauris | Liepāja | 00:30:14.8 | |
| 53 | 73 | Beberliņu īriens | EGLĪTIS | Oskars | Liepāja | 00:31:51.9 |
