Jēkaba kross
2016. gada 23. aprīlī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Vīriešu grupa| Vieta | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTMANIS Reinis | Grobiņas nov. | 00:26:31 | |
| 2 | BĒRZIŅŠ Kristaps | SiS Latvija | Kuldīgas nov. | 00:27:34 |
| 3 | KĻAVIŅŠ Uldis | Siguldas nov. | 00:29:10 | |
| 4 | BRANTEVICS Āris | Turlava | 00:29:22 | |
| 5 | PRANKS Gatis | USK "Attekas sala" | Liepāja | 00:30:30 |
| 6 | PRANCKŪNAS Petras | Na,Pagauk | Vilnius | 00:30:49 |
| 7 | BUTAUTS Linards | Liepāja | 00:30:55 | |
| 8 | ŠĶIBELIS Ingus | Maratona Klubs | Ventspils | 00:31:03 |
| 9 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | 00:31:43 | |
| 10 | MATVEJEVS Jānis | Herbalife | Liepāja | 00:32:18 |
| 11 | ALSEIKA Kalvis | Vērgale | Liepāja | 00:32:28 |
| 12 | TŪBELIS Kaspars | VSK Noskrien | Liepāja | 00:32:39 |
| 13 | PORCIKS Edgars | VSK Noskrien | Liepāja | 00:32:50 |
| 14 | TINTS Aivis | Attekas sala | Liepāja | 00:33:14 |
| 15 | GEDMINS Markuss | Liepāja | 00:33:16 | |
| 16 | ŠTĀLS Māris | Liepāja | 00:33:20 | |
| 17 | SKRUNDENIEKS Dzintars | Grobiņas nov. | 00:33:26 | |
| 18 | SEŅKO Igors | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:34:30 |
| 19 | LAZDIŅŠ Gints | Liepāja | 00:34:53 | |
| 20 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | 00:35:24 | |
| 21 | HEIDEMANIS Inārs | Liepāja | 00:35:25 | |
| 22 | ROZĪTIS Reinis | Liepājas vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:35:27 |
| 23 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | 00:35:44 | |
| 24 | STŪRMANIS Jevgeņijs | Liepāja | 00:36:03 | |
| 25 | RĒRIHS Dzintars | VSK Noskrien Rieksti | Rīga | 00:36:20 |
| 26 | BRIŠKA Markuss | Liepāja | 00:36:33 | |
| 27 | ZONENBERGS Artis | Liepāja | 00:36:53 | |
| 28 | BUNKA Ivars | Liepāja | 00:37:05 | |
| 29 | PANKOKS Māris | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:37:07 |
| 30 | RIMARENKO Edgars | Kurši | Liepāja | 00:37:10 |
| 31 | EIDINS Uldis | VP Fitness and Beauty | Grobiņas nov. | 00:37:17 |
| 32 | EIŽVERTIŅŠ Gatis | Liepāja | 00:37:27 | |
| 33 | LEJA Raimonds | Liepāja | 00:37:32 | |
| 34 | ANSONS Klāvs | Liepāja | 00:37:35 | |
| 35 | ĀRONS Voldemārs | abc93 | Liepāja | 00:37:39 |
| 36 | BURKINS Āris | Veloronis | Liepāja | 00:38:08 |
| 37 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepāja | 00:38:27 | |
| 38 | ŠTREHERS Rolands | VSK Noskrien | Liepāja | 00:38:38 |
| 39 | BŪMANS Kārlis | VSK Noskrien | Liepāja | 00:39:00 |
| 40 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:39:13 |
| 41 | SKUDRA Gatis | abc93 | Liepāja | 00:39:13 |
| 42 | ROGA Gunārs | Liepāja | 00:39:42 | |
| 43 | VEITS Eriks | Liepāja | 00:39:47 | |
| 44 | ŠMITS Kristers | Liepāja | 00:40:02 | |
| 45 | BŪMANS Guntars | Liepāja | 00:40:05 | |
| 46 | KRŪMS Andris | Liepāja | 00:40:34 | |
| 47 | ŠPAKOVSKIS Gatis | LOC | Liepāja | 00:41:12 |
| 48 | KNOKS Artūrs | Liepāja | 00:41:27 | |
| 49 | MATISONS Mārtiņš | Liepāja | 00:41:48 | |
| 50 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | 00:41:51 | |
| 51 | KALNENIEKS Raitis | Liepāja | 00:42:01 | |
| 52 | GAILĪTIS Guntis | Liepāja | 00:42:18 | |
| 53 | ĻAUDUPS Guntis | Liepāja | 00:42:18 | |
| 54 | PRŪSIS Aigars | Liepāja | 00:43:04 | |
| 55 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 00:43:17 | |
| 56 | URBANOVIČS Valts | Liepāja | 00:43:39 | |
| 57 | OSTROVSKIS Māris | Pelēcis | Liepāja | 00:43:39 |
| 58 | BALČIS Ričards | Liepāja | 00:43:41 | |
| 59 | SILACĒRPS Miks | Liepāja | 00:44:01 | |
| 60 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | 00:44:24 | |
| 61 | LAIMIŅŠ Imants | Liepāja | 00:44:34 | |
| 62 | VEISBUKS Ainārs | Melnie Mūki | Liepāja | 00:44:46 |
| 63 | IESALNIEKS Intars | Liepāja | 00:45:13 | |
| 64 | LEJASMEIERS Gints | VSK Noskrien | Liepāja | 00:45:36 |
| 65 | KUPŠIS Māris | Liepāja | 00:45:48 | |
| 66 | LAPIŅŠ Raivo | Liepāja | 00:48:01 | |
| 67 | PENKULIS Māris | Durbes nov. | 00:48:26 | |
| 68 | ZĒBERGS Ainars | VSK Noskrien | Liepāja | 00:48:35 |
| 69 | JANSONS Kaspars | Liepājas Papīrs | Liepāja | 00:49:30 |
| 70 | PANKOKS Dāvis | Liepāja | 00:49:33 | |
| 71 | RAZDOVSKIS Helmuts | Aristokrātrums | Rīga | 00:49:59 |
| 72 | EGLĪTIS Raimonds | Liepāja | 00:53:54 |
| Vieta | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:34:50 |
| 2 | ŠALMA Ginta | Rīga | 00:38:37 | |
| 3 | GŪTMANE Evija | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:38:41 |
| 4 | PENKULE Iveta | Durbes nov. | 00:39:35 | |
| 5 | BERGA Annija Evelīna | Liepāja | 00:40:12 | |
| 6 | IVANOVA Jūlija | Rīga | 00:41:56 | |
| 7 | ŠMITE Elīna | Vsk Noskrien, MSC | Liepāja | 00:42:15 |
| 8 | RADŽABOVA Olga | Par sportisku sabiedrību | Rīga | 00:43:33 |
| 9 | DOROFEJENKOVA Natālija | Liepāja | 00:44:57 | |
| 10 | FREIMANE Laura | Liepāja | 00:45:15 | |
| 11 | PŪPOLA Iveta | Aizputes nov. | 00:45:23 | |
| 12 | BIRSTIŅA Gita | VSK Noskrien | Liepāja | 00:45:29 |
| 13 | RADŽABOVA-CINOVSKA Alla | Maratona klubs | Aizputes nov. | 00:45:36 |
| 14 | STRAZDIŅA Līga | VSK Noskrien | Skrundas nov. | 00:46:21 |
| 15 | LEDĀJA Daina | CF Liepāja | Liepāja | 00:47:12 |
| 16 | HOFMANE Laura | VSK Noskrien | Siguldas nov. | 00:47:43 |
| 17 | FRIDRIHSONE Diāna | Liepājas pilsētas pašvaldības | Liepāja | 00:47:46 |
| 18 | KUBLIŅA Renāte | SK \"Tērauds\" | Liepāja | 00:47:55 |
| 19 | ROMANOVA Ieva | Liepāja | 00:48:34 | |
| 20 | JUVČENKO Oksana | Liepāja | 00:48:37 | |
| 21 | PIRTNIECE Madara | Vērgale | Liepāja | 00:48:54 |
| 22 | BALODE Zane | Aristokrātrums | Rīga | 00:50:52 |
| 23 | MOROZOVA Elīna | SuperMammas | Liepāja | 00:51:56 |
| 24 | KURME Zane | SuperMammas | Liepāja | 00:52:45 |
| 25 | VECVAGARE Velga | SuperMammas | Liepāja | 00:52:48 |
| 26 | KOLĀTE Elīna | Liepājas pilsētas pašvaldības | Liepāja | 00:53:18 |
| 27 | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 00:55:38 | |
| 28 | MISĀNE Randa | Liepāja | 00:59:29 |
