Jēkaba kross
2015. gada 25. maijā
SACENSĪBU REZULTĀTI
Vīriešu grupa| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTAUTS Linards | 31:32.19 | Liepāja | |
| 2 | ŠUĻGA Ruslans | 32:40.10 | Liepāja | |
| 3 | PRANKS Gatis | 33:01.50 | Liepāja | |
| 4 | TŪBELIS Kaspars | 33:07.16 | Liepāja | |
| 5 | ŠTĀLS Māris | 33:09.62 | Liepāja | |
| 6 | FJODOROVS Elvijs | 33:16.87 | Liepāja | |
| 7 | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | 33:18.40 | MARATONA KLUBS | Kazdanga |
| 8 | ĀBOLTIŅŠ Artūrs | 33:18.74 | Liepāja | |
| 9 | TINTS Aivis | 33:22.58 | Liepāja | |
| 10 | SEŅKO Igors | 33:33.27 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 11 | SKRUNDENIEKS Dzintars | 33:52.04 | Grobiņa | |
| 12 | LĀCIS Edijs | 34:28.88 | Liepāja | |
| 13 | FREIMANIS Mārtiņš | 34:43.44 | SPORTA TŪRISTS | Embūte |
| 14 | PORCIKS Edgars | 34:50.74 | VSK Noskrien | Liepāja |
| 15 | TAMANIS Armands | 35:04.71 | Liepāja | |
| 16 | ŅIKIFOROVS Mareks | 35:07.55 | MARATONA KLUBS | Kazdanga |
| 17 | SĪKLIS Renārs | 35:09.63 | Liepaja | |
| 18 | JAGŽA Arnis | 35:45.12 | Liepāja | |
| 19 | PANKOKS Māris | 35:45.30 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 20 | MEIERS Rainers | 36:24.70 | VSK Noskrien | Kazdanga |
| 21 | GAVARS Eduards | 36:41.85 | Liepāja | |
| 22 | BUNKA Ivars | 36:50.71 | Liepāja | |
| 23 | KUPLAIS Uldis | 37:04.04 | VSK Noskrien | Liepāja |
| 24 | VEILANDS Gatis | 37:46.98 | GURU | Liepāja |
| 25 | ŅIKIFOROVS Linards | 38:01.71 | MARATONA KLUBS | Kazdanga |
| 26 | LEJA Raimonds | 38:02.46 | VSK Noskrien | Liepāja |
| 27 | ĀBELE Andrejs | 38:07.95 | Liepāja | |
| 28 | SĒJĒJS Mārtiņš | 38:14.01 | Liepāja | |
| 29 | BURKINS Āris | 38:15.30 | Liepāja | |
| 30 | SKUNSTIŅŠ Guntis | 38:41.15 | VSK Noskrien | Liepaja |
| 31 | PROKNERS Pauls | 38:53.08 | Liepāja | |
| 31 | JANSONS Artūrs | 38:53.08 | Maratona klubs | Kapsēde |
| 33 | OKMANIS Dāvis | 39:13.79 | Liepāja | |
| 34 | STRAUTIŅŠ Guntis | 39:23.94 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 35 | ŠPAKOVSKIS Gatis | 39:29.16 | Liepāja | |
| 36 | EIHMANIS Andris | 39:36.90 | Liepāja | |
| 37 | ŠTREHERS Rolands | 40:38.61 | VSK Noskrien | Liepāja |
| 38 | ROLAVS Kaspars | 40:53.99 | Kāpu mežonis | Liepāja |
| 39 | FREIMANIS Andris | 41:17.43 | Liepāja | |
| 40 | ĻAUDUPS Guntis | 41:30.87 | Liepāja | |
| 41 | PORIŅŠ Valters | 41:56.13 | Liepāja | |
| 42 | PRŪSIS Aigars | 42:11.32 | Liepājas dome | Liepāja |
| 43 | VĀRNA Uvis | 42:26.95 | Liepāja | |
| 44 | STECKIS Arvis | 42:27.58 | Liepāja | |
| 45 | POLENCS Valdis | 42:29.72 | Liepāja | |
| 46 | EGLIŅŠ Edijs | 42:37.52 | Liepāja | |
| 47 | LAIMIŅŠ Imants | 43:26.68 | Liepāja | |
| 48 | BRIŠKA Markuss | 43:26.76 | Liepāja | |
| 49 | BŪMANS Kārlis | 43:43.26 | Liepāja | |
| 50 | SERIJS Evalds | 44:17.93 | Liepāja | |
| 51 | KUPŠIS Māris | 44:38.59 | Liepāja | |
| 52 | PORIŅŠ Rūdolfs | 44:43.29 | Liepāja | |
| 53 | KRAVCOVS Mārtiņš | 45:42.90 | Liepāja | |
| 54 | VEISBERGS Renārs | 45:53.80 | Saldus | |
| 55 | VUCIŅŠ Valters | 46:08.88 | Liepāja | |
| 56 | OZOLS Olafs | 46:41.52 | Liepāja | |
| 57 | MENIĶIS Raimonds | 47:02.06 | Liepāja | |
| 58 | PROKNERS Emīls | 47:06.67 | Liepāja | |
| 59 | KONOPACKIS Dāvis | 48:48.81 | Liepāja | |
| 60 | TOLMAČOVS Aleksandrs | 50:00.97 | Liepāja | |
| 61 | CEBRIS Hardijs | 1h02:08.72 | Liepāja | |
| 62 | ŠULCS Ralfs | 1h02:42.86 | Liepāja | |
| 63 | AKTUMANIS Rojs | 1h03:27.12 | Liepāja |
| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | 34:57.73 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 2 | GŪTMANE Evija | 37:51.48 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 3 | PŪPOLA Iveta | 38:07.77 | Pūpolas | Aizpute |
| 4 | BERGA Annija Evelīna | 38:27.35 | Liepāja | |
| 5 | TAMANE Jana | 39:05.94 | Liepāja | |
| 6 | NAUMČIKA Madara | 42:36.34 | Liepāja | |
| 7 | ŠLISERE Alise | 42:47.39 | Rīga | |
| 8 | KOLĀTE Elīna | 44:29.58 | Liepājas pilsētas Pašvaldības policija | Liepāja |
| 9 | VALDMANE Alīna | 45:21.60 | Liepāja | |
| 10 | SIKSNA Zane | 47:34.73 | Liepāja | |
| 11 | PORIŅA Daiga | 47:54.05 | Liepāja | |
| 12 | ROMANOVA Ieva | 48:00.23 | Liepāja | |
| 13 | TOLMAČOVA Elīna | 48:49.66 | Liepāja | |
| 14 | ZŪNA Agnese | 48:51.23 | Grobiņa | |
| 15 | FRIDRIHSONE Diāna | 49:01.16 | Liepājas pilsētas Pašvaldības policija | Liepāja |
| 16 | MISĀNE Randa | 49:35.07 | Liepāja | |
| 17 | JANKOVSKA Linda | 49:39.69 | BSG Takata Ulm | Neu-Ulm |
| 18 | HERMANE Ilze | 49:55.88 | Grobiņa | |
| 19 | TREIMANE Kristina | 50:07.14 | Super Mammas | Liepāja |
| 20 | MOROZOVA Elīna | 50:41.21 | Super Mammas | Liepāja |
| 21 | MINCENBERGA Modra | 51:30.05 | Liepāja | |
| 22 | ROZENŠTEINA Laine | 52:11.31 | Liepāja | |
| 23 | NAĻIVAIKO Paula | 52:26.96 | Liepāja | |
| 24 | IVČENKO Līga | 52:30.60 | Liepāja | |
| 25 | LĪBERE Unda | 52:43.05 | Liepāja | |
| 26 | ROMĀNOVA Laura | 53:23.01 | liepāja | |
| 27 | ZĒBERGA Sintija | 53:41.71 | Super Mammas | Liepājā |
| 28 | KUBLIŅA Renāte | DSC | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 29 | LINAVSKA Ieva | DSC | Liepāja |
