Jēkaba kross
2017. gada 8. aprīlī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Jēcis vīriešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jēcis | ŠTĀLS | Māris | Liepāja | 00:15:09.7 | |
| 2 | 33 | Jēcis | BOGDĀNOVS | Valdis | Venspils | 00:15:18.2 | |
| 3 | 31 | Jēcis | FJODOROVS | Jānis | Skrunda | 00:16:19.0 | |
| 4 | 24 | Jēcis | ROŽKALNS | Roberts | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:16:55.4 |
| 5 | 15 | Jēcis | EGLĪTIS | Oskars | Liepāja | 00:17:43.2 | |
| 6 | 8 | Jēcis | PETKUS | Kristofers | Liepāja | 00:17:47.3 | |
| 7 | 10 | Jēcis | PANKOKS | Dāvis | FK Kurši | Liepāja | 00:18:03.4 |
| 8 | 25 | Jēcis | FREIDENFELDS | Kristaps | Liepāja | 00:19:23.1 | |
| 9 | 11 | Jēcis | ŠUKTERIS | Gints | Kundziņš | Liepāja | 00:20:30.3 |
| 10 | 3 | Jēcis | PANKOKS | Māris | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:21:30.0 |
| 11 | 5 | Jēcis | MEŽALS | Ralfs | Liepāja | 00:21:31.5 | |
| 12 | 7 | Jēcis | VRUBĻEVSKIS | Nauris | Liepāja | 00:21:59.1 | |
| 13 | 29 | Jēcis | VIZULIS | Emīls | Liepāja | 00:22:42.0 | |
| 14 | 13 | Jēcis | DEIKO | Vaclavs | Liepāja | 00:22:44.4 |
Jēcis sieviešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jēcis | BOGDĀNOVA | Izabella | Venspils | 00:17:38.1 | |
| 2 | 30 | Jēcis | BIRKENBERGA | Simona | Saldus | 00:17:53.9 | |
| 3 | 23 | Jēcis | SOROKINA | Sandija | Durbe | 00:20:08.4 | |
| 4 | 17 | Jēcis | VEISBUKA | Ingrīda | Aizputes novads | 00:20:28.1 | |
| 5 | 9 | Jēcis | JUHNO | Baiba | Liepāja | 00:21:28.5 | |
| 6 | 22 | Jēcis | GRUNDMANE | Dace | Liepāja | 00:21:48.6 | |
| 7 | 26 | Jēcis | FREIDENFELDE | Dace | Liepāja | 00:23:28.6 | |
| 8 | 21 | Jēcis | ČEREŠŅEVA | Jūlija | Liepāja | 00:24:06.2 | |
| 9 | 28 | Jēcis | ŠEVČUKA | Kristīne | Liepāja | 00:25:15.2 | |
| 10 | 16 | Jēcis | SKUDRĪTE | Madara | Liepāja | 00:26:06.7 | |
| 11 | 18 | Jēcis | TRUKŠE | Līga | Grobiņas novads | 00:27:39.6 | |
| 12 | 12 | Jēcis | DEIKO | Elīna | Liepāja | 00:28:19.6 | |
| 13 | 27 | Jēcis | LANDERE | Terēze | Liepāja | 00:28:43.1 | |
| 14 | 4 | Jēcis | MEŽALE | Vija | Liepāja | 00:28:45.1 | |
| 15 | 14 | Jēcis | KRIVCOVA | Inga | VeloRonis | Liepāja | 00:30:34.8 |
Jēkaba kross vīriešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Jēkaba kross | KĻAVIŅŠ | Uldis | VSK Noskrien Rieksti | Sigulda | 00:28:12.1 |
| 2 | 129 | Jēkaba kross | TĀLUMS | Armands | Latvijas valsts meži | Rīga | 00:28:41.8 |
| 3 | 42 | Jēkaba kross | BRANTEVICS | Āris | SK "Katrīna" | Turlava | 00:29:30.9 |
| 4 | 70 | Jēkaba kross | PRANKS | Gatis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 00:30:24.3 |
| 5 | 81 | Jēkaba kross | SKRUNDENIEKS | Dzintars | Grobiņa | 00:30:36.1 | |
| 6 | 86 | Jēkaba kross | TINTS | Aivis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 00:31:30.2 |
| 7 | 69 | Jēkaba kross | PORCIKS | Edgars | VSK Noskrien | Liepāja | 00:31:47.7 |
| 8 | 79 | Jēkaba kross | ŅIKIFOROVS | Mareks | Aizputes novads | 00:32:14.8 | |
| 9 | 120 | Jēkaba kross | SĪKLIS | Renārs | Liepāja | 00:32:35.9 | |
| 10 | 91 | Jēkaba kross | ŅIKIFOROVS | Linards Nikolass | Aizputes novads | 00:32:39.5 | |
| 11 | 85 | Jēkaba kross | ŠUĻGA | Ruslans | Liepāja | 00:32:45.1 | |
| 12 | 107 | Jēkaba kross | FJODOROVS | Elvijs | Liepāja | 00:33:03.4 | |
| 13 | 46 | Jēkaba kross | ĶEMERIS | Artis | VUGD | Aizputes nov. | 00:33:21.8 |
| 14 | 67 | Jēkaba kross | SPRŪDS | Edgars | Liepāja | 00:33:53.3 | |
| 15 | 80 | Jēkaba kross | JUHNO | Sergejs | Liepāja | 00:34:08.4 | |
| 16 | 64 | Jēkaba kross | BOGDANOVS | Ingus | Maratona klubs/Bogdanovu ģimen | Ventspils novads | 00:34:15.0 |
| 17 | 119 | Jēkaba kross | AUZIŅŠ | Raimonds | Liepāja | 00:34:47.0 | |
| 18 | 87 | Jēkaba kross | SEŅKO | Igors | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:34:57.2 |
| 19 | 47 | Jēkaba kross | KUPLAIS | Uldis | VSK Noskrien | Liepāja | 00:35:13.3 |
| 20 | 78 | Jēkaba kross | ŅIKIFOROVS | Linards | Aizputes novads | 00:35:35.6 | |
| 21 | 56 | Jēkaba kross | BUNKA | Ivars | Liepāja | 00:35:59.5 | |
| 22 | 62 | Jēkaba kross | ZAUKA | Daniels | Liepāja | 00:36:52.2 | |
| 23 | 99 | Jēkaba kross | BIBIS | Jānis | Liepāja | 00:37:07.1 | |
| 24 | 84 | Jēkaba kross | STRAUTIŅŠ | Guntis | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:37:23.8 |
| 25 | 118 | Jēkaba kross | ZIEDIŅŠ | Sandijs | Liepāja | 00:37:34.7 | |
| 26 | 88 | Jēkaba kross | KATKEVIČS | Ivars | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:37:55.9 |
| 27 | 121 | Jēkaba kross | EGLIJS | Mārtiņš | Mana labākā komanda | Jelgava | 00:38:07.1 |
| 28 | 45 | Jēkaba kross | EIDINS | Uldis | VP Fitness and Beauty | Liepāja | 00:38:08.6 |
| 29 | 61 | Jēkaba kross | SKUNSTIŅŠ | Guntis | VSK Noskrien | Liepāja | 00:38:32.6 |
| 30 | 136 | Jēkaba kross | JANSONS | Normunds | Liepājas papīrs | Liepāja | 00:38:41.7 |
| 31 | 138 | Jēkaba kross | BURKINS | Āris | Liepāja | 00:38:44.5 | |
| 32 | 57 | Jēkaba kross | VIZULIS | Jānis | Liepāja | 00:39:23.0 | |
| 33 | 110 | Jēkaba kross | SĒJĒJS | Mārtiņš | Liepāja | 00:39:25.5 | |
| 34 | 123 | Jēkaba kross | JĒKABSONS | Guntars | Liepāja | 00:39:36.4 | |
| 35 | 102 | Jēkaba kross | ORINSKIS | Dainis | Liepāja | 00:39:50.5 | |
| 36 | 135 | Jēkaba kross | ŠPAKOVSKIS | Gatis | LOC | Liepāja | 00:40:10.1 |
| 37 | 66 | Jēkaba kross | BERGS | Kārlis | Liepāja | 00:40:13.4 | |
| 38 | 71 | Jēkaba kross | SKRUNDENIEKS | Lins | Ventspils | 00:40:26.2 | |
| 39 | 90 | Jēkaba kross | JĀKOBSONS | Jānis | AJ Racing | Liepāja | 00:40:44.5 |
| 40 | 116 | Jēkaba kross | PUTEKLIS | Rūdolfs | Liepāja | 00:41:06.3 | |
| 41 | 51 | Jēkaba kross | OĻŠEVSKIS | Aigars | Liepāja | 00:41:13.5 | |
| 42 | 55 | Jēkaba kross | LEJASMEIERS | Gints | VSK Noskrien | Liepāja | 00:41:16.9 |
| 43 | 106 | Jēkaba kross | ANDREJEVS | Jurijs | Liepāja | 00:41:19.5 | |
| 44 | 112 | Jēkaba kross | URBANOVIČS | Valts | Liepāja | 00:41:37.5 | |
| 45 | 125 | Jēkaba kross | LOHANSKIS | Klāvs Roberts | Liepāja | 00:42:46.3 | |
| 46 | 68 | Jēkaba kross | MEŽALS | Roberts | Liepāja | 00:43:25.2 | |
| 47 | 111 | Jēkaba kross | ĶIRSIS | Ingus | Liepāja | 00:43:32.7 | |
| 48 | 49 | Jēkaba kross | KUPŠIS | Māris | Liepāja | 00:44:19.0 | |
| 49 | 94 | Jēkaba kross | KUZMANS | Edgars | Liepāja | 00:44:24.2 | |
| 50 | 50 | Jēkaba kross | BALČIS | Ričards | Liepāja | 00:44:53.6 | |
| 51 | 137 | Jēkaba kross | BRUŽIS | Raivis | Liepāja | 00:44:55.4 | |
| 52 | 89 | Jēkaba kross | ANTĀNS | Roberts | Liepāja | 00:44:57.6 | |
| 53 | 124 | Jēkaba kross | ILLARIONOVS | Artūrs | Liepāja | 00:45:08.9 | |
| 54 | 108 | Jēkaba kross | SKUDRĪTIS | Rolands | Grobiņa | 00:48:47.8 |
Jēkaba kross sieviešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Distance | Uzvārds | Vārds | Komanda | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Jēkaba kross | ŠTŪLA-PANKOKA | Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 00:34:37.1 |
| 2 | 83 | Jēkaba kross | KARLSONE | Gita | Saldus | 00:35:46.7 | |
| 3 | 60 | Jēkaba kross | PŪPOLA | Iveta | Maratona klubs | Aizpute | 00:35:49.8 |
| 4 | 59 | Jēkaba kross | BALODE | Agneta | Liepāja | 00:36:00.7 | |
| 5 | 65 | Jēkaba kross | BOGDANOVA | Viktorija | Maratona klubs/Bogdanovu ģimen | Ventspils novads | 00:36:13.4 |
| 6 | 105 | Jēkaba kross | BIRKENBERGA | Signe | Saldus Boksa klubs | Saldus | 00:36:48.9 |
| 7 | 117 | Jēkaba kross | KRAVČENKO | Marta | Liepāja | 00:36:56.0 | |
| 8 | 141 | Jēkaba kross | BELDAVA | Linda | VSK Noskrien | Rīga | 00:39:37.8 |
| 9 | 37 | Jēkaba kross | BERGA | Annija Evelīna | Liepāja | 00:39:49.6 | |
| 10 | 36 | Jēkaba kross | EGLIJA | Iveta | Durbes nov. | 00:40:18.1 | |
| 11 | 114 | Jēkaba kross | HERINGA | Jelena | Skriesanas akademija | Liepāja | 00:40:38.7 |
| 12 | 72 | Jēkaba kross | STRAZDIŅA | Līga | Skrundas novads | 00:41:26.7 | |
| 13 | 48 | Jēkaba kross | BIRSTIŅA | Gita | VSK Noskrien | Liepāja | 00:42:11.4 |
| 14 | 58 | Jēkaba kross | JUVČENKO | Oksana | Liepāja | 00:42:45.4 | |
| 15 | 131 | Jēkaba kross | SLEŽE | Evija | Liepāja | 00:42:57.8 | |
| 16 | 39 | Jēkaba kross | IVANOVA | Jūlija | Rīga | 00:43:11.2 | |
| 17 | 101 | Jēkaba kross | LAUBERGA | Ērika | Liepāja | 00:44:30.3 | |
| 18 | 98 | Jēkaba kross | KURME | Zane | Liepāja | 00:44:53.6 | |
| 19 | 104 | Jēkaba kross | IVANOVSKA | Annija | Liepāja | 00:44:56.5 | |
| 20 | 63 | Jēkaba kross | FREIMANE | Laura | VSK Noskrien | Liepāja | 00:45:04.7 |
| 21 | 92 | Jēkaba kross | DIEVIŅA | Dace | Liepāja | 00:45:56.7 | |
| 22 | 115 | Jēkaba kross | LEJA | Iveta | VSK Noskrien | Liepāja | 00:46:14.5 |
| 23 | 95 | Jēkaba kross | TAMSONE | Egija | Kazdanga | 00:46:18.2 | |
| 24 | 127 | Jēkaba kross | LĀMA | Dace | Liepāja | 00:47:49.6 | |
| 25 | 130 | Jēkaba kross | JURGELĀNE | Andra | Highfive.lv | Liepāja | 00:49:54.0 |
| 26 | 53 | Jēkaba kross | MICKEVIČUS | Iveta | Liepāja | 00:50:24.0 | |
| 27 | 93 | Jēkaba kross | GRUNDĀNE | Elīna | Rīga | 00:50:25.7 | |
| 28 | 134 | Jēkaba kross | ZEMĪTE | Sigita | Liepāja | 00:51:00.7 | |
| 29 | 40 | Jēkaba kross | KUBLIŅA | Renāte | SK TĒRAUDS | Liepāja | 00:51:33.9 |
| 30 | 97 | Jēkaba kross | MOROZOVA | Elīna | Suppermammas | Liepāja | 00:52:07.7 |
| 31 | 113 | Jēkaba kross | FRIDRIHSONE | Diāna | Liepāja | 00:53:07.0 | |
| 32 | 133 | Jēkaba kross | STANKUTE | Alina | Liepāja | 00:53:09.6 | |
| 33 | 76 | Jēkaba kross | ROZENŠTEINA | Laine | Liepāja | 00:53:31.8 |
