Karostas mezgls
2016. gada 24. septembrī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Komandu cīņas
| Vieta | Komanda | Uzvārds, vārds | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1 | KULDĪGAS NOVADS | Girgensone Līga | 00:50:28 |
| 1 | KULDĪGAS NOVADS | Smolonskis Ruslans | 00:50:28 |
| 1 | KULDĪGAS NOVADS | Brantevics Āris | 00:50:28 |
| 1 | KULDĪGAS NOVADS | Bērziņš Kristaps | 00:50:28 |
| 2 | Špaktelētāji | Alseika Kalvis | 00:52:53 |
| 2 | Špaktelētāji | Gedmins Markuss | 00:52:53 |
| 2 | Špaktelētāji | Butauts Linards | 00:52:53 |
| 2 | Špaktelētāji | Kalna Anna Marija | 00:52:53 |
| 3 | EZĪC - LEPNS PUTNS | Tints Aivis | 00:53:18 |
| 3 | EZĪC - LEPNS PUTNS | Šmite Elīna | 00:53:18 |
| 3 | EZĪC - LEPNS PUTNS | Skrundenieks Dzintars | 00:53:18 |
| 3 | EZĪC - LEPNS PUTNS | Pranks Gatis | 00:53:18 |
| 4 | RCN | Petras Pranckūnas | 00:54:30 |
| 4 | RCN | Vytautas Grašys | 00:54:30 |
| 4 | RCN | Vera Djakova | 00:54:30 |
| 4 | RCN | Tomas Jateiko | 00:54:30 |
| 5 | ASIE | Jukšs Artūrs | 00:54:42 |
| 5 | ASIE | Drullis Sandis | 00:54:42 |
| 5 | ASIE | Porciks Edgars | 00:54:42 |
| 5 | ASIE | Štūla-Pankoka Irīna | 00:54:42 |
| 6 | TOKIO2020 | Šulme Laura | 00:57:20 |
| 6 | TOKIO2020 | Sinčukovs Maksims | 00:57:20 |
| 6 | TOKIO2020 | Drigulis Gints | 00:57:20 |
| 6 | TOKIO2020 | Vilde Edvīns | 00:57:20 |
| 7 | PRETTANKISI UN VIŅA | Meņģe Arita | 00:58:10 |
| 7 | PRETTANKISI UN VIŅA | Āriņš Bruno | 00:58:10 |
| 7 | PRETTANKISI UN VIŅA | Šaka Kristaps | 00:58:10 |
| 7 | PRETTANKISI UN VIŅA | Brūveris Andris | 00:58:10 |
| 8 | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | Kālis Aleksandrs | 01:00:15 |
| 8 | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | Kālis Adrians | 01:00:15 |
| 8 | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | Puks Rojs | 01:00:15 |
| 8 | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | Berga Annija Evelīna | 01:00:15 |
| 9 | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Bolšteina Natālija | 01:03:25 |
| 9 | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Vieglais Aleksis Ansis | 01:03:25 |
| 9 | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Kalniņš Jānis Eduards | 01:03:25 |
| 9 | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Rubežnieks Mareks | 01:03:25 |
| 10 | JAUDA | Karplis Krišjānis | 01:04:07 |
| 10 | JAUDA | Kalns Toms | 01:04:07 |
| 10 | JAUDA | Petrušenko Iļja | 01:04:07 |
| 10 | JAUDA | Grantiņa Līvija | 01:04:07 |
| 11 | MUKSIM NU! | Laugalis Ēriks | 01:04:20 |
| 11 | MUKSIM NU! | Lagzdiņš Rihards | 01:04:20 |
| 11 | MUKSIM NU! | Lagzdiņš Roberts | 01:04:20 |
| 11 | MUKSIM NU! | Misāne Randa | 01:04:20 |
| 12 | CF GARAGE | Ernsone Agnese | 01:06:35 |
| 12 | CF GARAGE | Ernsons Dzintars | 01:06:35 |
| 12 | CF GARAGE | Nāburgs Oskars | 01:06:35 |
| 12 | CF GARAGE | Kļava Oskars | 01:06:35 |
| 13 | SPĒKS SPĒKĀ | Sējējs Mārtiņš | 01:07:25 |
| 13 | SPĒKS SPĒKĀ | Šusts Gvido | 01:07:25 |
| 13 | SPĒKS SPĒKĀ | Kubliņa Renāte | 01:07:25 |
| 13 | SPĒKS SPĒKĀ | Sils Aivis | 01:07:25 |
| 14 | ROYAL FITNESS | Laugalis Aigars | 01:08:16 |
| 14 | ROYAL FITNESS | Laugale Inga | 01:08:16 |
| 14 | ROYAL FITNESS | Kopštāls Guntis | 01:08:16 |
| 14 | ROYAL FITNESS | Veilands Gatis | 01:08:16 |
| 14 | DARKYS DANCE SCHOOL | Priedolta Laura | 01:09:19 |
| 14 | DARKYS DANCE SCHOOL | Otaņķis Valdis Pēteris | 01:09:19 |
| 14 | DARKYS DANCE SCHOOL | Roze Peteris | 01:09:19 |
| 14 | DARKYS DANCE SCHOOL | Vaidila Dairis | 01:09:19 |
| 16 | BROMŠKOTS | Priednieks Armands | 01:09:37 |
| 16 | BROMŠKOTS | Fridrihsone Diāna | 01:09:37 |
| 16 | BROMŠKOTS | Bahurs Kaspars | 01:09:37 |
| 16 | BROMŠKOTS | Pohevičs Jānis | 01:09:37 |
| 17 | VP FITNESS AND BEAUTY | Eidins Uldis | 01:09:58 |
| 17 | VP FITNESS AND BEAUTY | Vecbaštiks Klāvs | 01:09:58 |
| 17 | VP FITNESS AND BEAUTY | Feodosovs Mareks | 01:09:58 |
| 17 | VP FITNESS AND BEAUTY | Kalna Sintija | 01:09:58 |
| 18 | LIELISKAIS ČETRINIEKS | Juvčenko Oksana | 01:10:18 |
| 18 | LIELISKAIS ČETRINIEKS | Vizulis Jānis | 01:10:18 |
| 18 | LIELISKAIS ČETRINIEKS | Bermaks Toms | 01:10:18 |
| 18 | LIELISKAIS ČETRINIEKS | Kulpe Arturs | 01:10:18 |
| 19 | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | Tamsons Niks | 01:10:28 |
| 19 | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | Tamsons Jānis | 01:10:28 |
| 19 | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | Rudītis Kaspars | 01:10:28 |
| 19 | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | Tamsone Egija | 01:10:28 |
| 20 | KAROSTAS CIETUMS | Strazdiņa Anita | 01:10:53 |
| 20 | KAROSTAS CIETUMS | Butāns Mārcis | 01:10:53 |
| 20 | KAROSTAS CIETUMS | Kreicburgs Andris | 01:10:53 |
| 20 | KAROSTAS CIETUMS | Krafts Kristers | 01:10:53 |
| 21 | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Plaudis Armands | 01:11:04 |
| 21 | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Beneša Veronika | 01:11:04 |
| 21 | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Škuburs Kaspars | 01:11:04 |
| 21 | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | Veiss Kristers | 01:11:04 |
| 22 | PASTĪSIES | Čanders Jānis | 01:11:20 |
| 22 | PASTĪSIES | Norenberga Ieva | 01:11:20 |
| 22 | PASTĪSIES | Jansons Normunds | 01:11:20 |
| 22 | PASTĪSIES | Pavļukevičs Sandis | 01:11:20 |
| 23 | LI&KO | Kozjura Nauris | 01:11:26 |
| 23 | LI&KO | Ostrovskis Māris | 01:11:26 |
| 23 | LI&KO | Lismente-Kviese Liene | 01:11:26 |
| 23 | LI&KO | Lisments-Kviesis Krists | 01:11:26 |
| 24 | AE PARTNER POKEMONI | Kalniņa Maija | 01:13:47 |
| 24 | AE PARTNER POKEMONI | Gailītis Uldis | 01:13:47 |
| 24 | AE PARTNER POKEMONI | Treinovskis Zigmārs | 01:13:47 |
| 24 | AE PARTNER POKEMONI | Kaucis Ģirts | 01:13:47 |
| 25 | GAN JAU! | Kuduma Elīna | 01:14:23 |
| 25 | GAN JAU! | Garais Alvis | 01:14:23 |
| 25 | GAN JAU! | Burkins Āris | 01:14:23 |
| 25 | GAN JAU! | Rancane Dina | 01:14:23 |
| 26 | PIKANTIE | Jakušins Andrejs | 01:14:51 |
| 26 | PIKANTIE | Zīverts Elans | 01:14:51 |
| 26 | PIKANTIE | Pettere Marta | 01:14:51 |
| 26 | PIKANTIE | Dimante Anna | 01:14:51 |
| 27 | OSKARA KALPAKA LIEPĀJAS 15. VI | Rācenis Mārtiņš Viktors | 01:17:54 |
| 27 | OSKARA KALPAKA LIEPĀJAS 15. VI | Bezrodina Linda | 01:17:54 |
| 27 | OSKARA KALPAKA LIEPĀJAS 15. VI | Samma Trīne | 01:17:54 |
| 27 | OSKARA KALPAKA LIEPĀJAS 15. VI | Dovgvillo Kārlis | 01:17:54 |
| 28 | SAVĒJIE | Treigūts Ģirts | 01:19:03 |
| 28 | SAVĒJIE | Artūrs Štēbelis | 01:19:03 |
| 28 | SAVĒJIE | Štēbele Sandra | 01:19:03 |
| 28 | SAVĒJIE | Štēbele Andra | 01:19:03 |
| 29 | JAGL- ABĒR!!! | Jātnieks- Labucks Glens | 01:19:43 |
| 29 | JAGL- ABĒR!!! | Jātniece- Labucka Aleksandra | 01:19:43 |
| 29 | JAGL- ABĒR!!! | Reinicāns Ēriks | 01:19:43 |
| 29 | JAGL- ABĒR!!! | Bandere Anita | 01:19:43 |
| 30 | DUBLIS 2 | Linde Arturs | 01:19:58 |
| 30 | DUBLIS 2 | Grantiņa Līga | 01:19:58 |
| 30 | DUBLIS 2 | Blindaruka Lāsma | 01:19:58 |
| 30 | DUBLIS 2 | Gruntiņš Ritvars | 01:19:58 |
| 31 | SLOW MOVING ITEMS | Drulle Mārcis | 01:20:26 |
| 31 | SLOW MOVING ITEMS | Zandecka Laura | 01:20:26 |
| 31 | SLOW MOVING ITEMS | Uškāns Mārtiņš | 01:20:26 |
| 31 | SLOW MOVING ITEMS | Radžabova Olga | 01:20:26 |
| 32 | RT METĀLS | Zāle Māris | 01:23:30 |
| 32 | RT METĀLS | Šadris Matīss | 01:23:30 |
| 32 | RT METĀLS | Pirktiņa Agnese | 01:23:30 |
| 32 | RT METĀLS | Lagzdiņš Ivars | 01:23:30 |
| 33 | BLIEŽAM | Gūtmais Elvijs | 01:23:53 |
| 33 | BLIEŽAM | Djakivs Vladimirs | 01:23:53 |
| 33 | BLIEŽAM | Bierande - Bierena Guna | 01:23:53 |
| 33 | BLIEŽAM | Djakivs Jurijs | 01:23:53 |
| 34 | PURVU BRIDĒJI | Barona Dita | 01:24:35 |
| 34 | PURVU BRIDĒJI | Barons Kārlis | 01:24:35 |
| 34 | PURVU BRIDĒJI | Barons Arturs | 01:24:35 |
| 34 | PURVU BRIDĒJI | Olbačevskis Gints | 01:24:35 |
| 35 | SKRUNDAS VSK. JAUNSARGI | Puķe Kristaps | 01:26:29 |
| 35 | SKRUNDAS VSK. JAUNSARGI | Kevišs Kristaps | 01:26:29 |
| 35 | SKRUNDAS VSK. JAUNSARGI | Sergejevs Rojs | 01:26:29 |
| 35 | SKRUNDAS VSK. JAUNSARGI | Haritonova Laura | 01:26:29 |
| 36 | 7M LABUMA | Tīda Kristīne | 01:39:32 |
| 36 | 7M LABUMA | Baļķena Signe | 01:39:32 |
| 36 | 7M LABUMA | Eglītis Raivis | 01:39:32 |
| 36 | 7M LABUMA | Holm Michael | 01:39:32 |
| 37 | MIKI | Mūrnieks Mareks | 01:40:07 |
| 37 | MIKI | Mūrniece Karīna | 01:40:07 |
| 37 | MIKI | Jaunkunga Ilze | 01:40:07 |
| 37 | MIKI | Krūče Ilze | 01:40:07 |
| 38 | NEPAZĪSTAMIE | Gončarovs Igors | 01:10:27 (Finišēja nepilnā sastāvā) |
| 38 | NEPAZĪSTAMIE | Seņko Igors | 01:10:27 (Finišēja nepilnā sastāvā) |
| 38 | NEPAZĪSTAMIE | Strautiņš Guntis | 01:10:27 (Finišēja nepilnā sastāvā) |
| 38 | NEPAZĪSTAMIE | Karlsone Gita | 01:10:27 (Finišēja nepilnā sastāvā) |
Individuālā skrējiena vīriešu grupa
| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROMULIS Mārtiņš | 00:44:40 | Gulbenes nov. | |
| 2 | KALNBĒRZS Kaspars | 00:45:10 | Rīga | |
| 3 | MELBERGS Reinis | 00:45:43 | Cēsis ECO Trail | Talsu nov. |
| 4 | STRELĒVICS Edgars | 00:48:23 | Kuldīgas nov. | |
| 5 | ŅIKIFOROVS Mareks | 00:48:27 | Aizputes nov. | |
| 6 | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | 00:48:27 | Aizputes nov. | |
| 7 | ĶEMERIS Artis | 00:48:40 | Liepāja | |
| 8 | MIERKALNS Artis | 00:49:32 | Liepāja | |
| 9 | KANNA Kristaps | 00:50:36 | PATRIA | Vecumnieku nov. |
| 10 | ALŠEVSKIS Vladeks | 00:50:54 | VSK noskrien | Kuldīgas nov. |
| 11 | FJODOROVS Elvijs | 00:51:10 | Liepāja | |
| 12 | KAKTIŅŠ Andris | 00:52:15 | Legend Biking | Alūksnes nov. |
| 13 | HEIDEMANIS Inārs | 00:52:24 | Liepāja | |
| 14 | LEJA Raimonds | 00:52:41 | Liepāja | |
| 15 | SIDARS Kārlis | 00:52:45 | ||
| 16 | ZUBANIČS Andrejs | 00:53:12 | Ogres nov. | |
| 17 | ZONENBERGS Artis | 00:53:30 | Liepāja | |
| 18 | BUNKA Ivars | 00:53:58 | Liepāja | |
| 19 | STROGONOVS Arvis | 00:54:01 | Liepājas pilsētas jaunsargu vi | Liepāja |
| 20 | SPRŪDS Edgars | 00:54:04 | Nīcas nov. | |
| 21 | SĶUDULS Markuss Aleks | 00:54:26 | Liepāja | |
| 22 | ĀRONS Voldemārs | 00:55:06 | abc93 | Liepāja |
| 23 | RIMARENKO Edgars | 00:56:04 | Kurši | Liepāja |
| 24 | AŠMANIS Aivis | 00:56:09 | KlampjuCiemaŠķūnis | Nīcas nov. |
| 25 | SKRUNDENIEKS Lins | 00:57:00 | ||
| 26 | JĒKABSONS Guntars | 00:57:02 | Liepāja | |
| 27 | KIRMA Andrejs | 00:57:12 | Liepāja | |
| 28 | BUDNOVICS Dzintars | 00:57:18 | Nīcas nov. | |
| 29 | ZIEDIŅŠ Sandijs | 00:57:30 | Liepāja | |
| 30 | JAGŽA Arnis | 00:58:04 | Zemessardze | Liepāja |
| 31 | ZENFS Kārlis | 00:58:35 | Jelgava | |
| 32 | KNIETA Rainers | 00:58:35 | Liepāja | |
| 33 | BĒRZIŅŠ Elmārs | 00:58:49 | Liepājas pilsētas jaunsargu vi | Liepāja |
| 34 | UPĪTIS Jānis | 00:59:06 | Latvijas Valsts meži | Tērvetes nov. |
| 35 | MATVAJS Didzis | 00:59:25 | Jaunjelgavas nov. | |
| 36 | NEHAHEVKO Artūrs | 00:59:37 | ||
| 37 | BITENIEKS Kristaps | 00:59:53 | Ventspils | |
| 38 | ŠMITS Kristers | 01:00:10 | Liepāja | |
| 39 | PURVIŅŠ Egils | 01:00:13 | Rīga | |
| 40 | BROKĀNS Gatis | 01:00:32 | Ventspils | |
| 41 | SILIŅŠ Matīss | 01:00:39 | Tukuma nov. | |
| 42 | LAUMANIS Lauris | 01:00:47 | Rīga | |
| 43 | EGLIJS Mārtiņš | 01:00:51 | Mana labākā komanda | Jelgava |
| 44 | KITE Mārtiņš | 01:01:01 | Ventspils | |
| 45 | NEVJAROVSKIS Sandijs | 01:01:28 | Liepāja | |
| 46 | MATISONS Mārtiņš | 01:01:48 | Liepāja | |
| 47 | FRICBERGS Dāvis | 01:01:49 | Liepāja | |
| 48 | GAILĪTIS Guntis | 01:01:51 | Liepāja | |
| 49 | DREIMANIS Kristers | 01:01:53 | Liepāja | |
| 50 | UZTICS Kristaps | 01:02:00 | Liepāja | |
| 51 | ZAUKA Daniels | 01:02:41 | Liepāja | |
| 52 | ŠPAKOVSKIS Gatis | 01:03:09 | LOC | Liepāja |
| 53 | BERŅEVS Vitālijs | 01:03:21 | Liepāja | |
| 54 | ORINSKIS Dainis | 01:03:27 | Liepāja | |
| 55 | SKALDIS Artūrs | 01:03:48 | Jensen Metal | Liepāja |
| 56 | VASMUSS Mārtiņš | 01:04:02 | Kuldīgas nov. | |
| 57 | ĻAUDUPS Guntis | 01:05:01 | Liepāja | |
| 58 | SMILTNIEKS Dāvis | 01:05:07 | Liepāja | |
| 59 | BRUMSONS Ģirts | 01:05:13 | Aizputes nov. | |
| 60 | LAGZDIŅŠ Artis | 01:05:22 | Liepājas pilsētas Domes Sporta | Liepāja |
| 61 | IESALNIEKS Intars | 01:05:22 | Liepāja | |
| 62 | KĻAVA Edgars | 01:05:45 | Rucavas nov. | |
| 63 | OZOLS Markuss | 01:06:39 | Liepāja | |
| 64 | GRAIKSTE Aigars | 01:08:14 | Rucavas nov. | |
| 65 | KARUZINS Igors | 01:08:49 | USK ,,Atekas Sala,, | Liepāja |
| 66 | LŪKS Nauris | 01:08:52 | Liepāja | |
| 67 | URBANOVIČS Valts | 01:08:55 | Liepāja | |
| 68 | LEJASMEIERS Gints | 01:09:13 | VSK Noskrien | Liepāja |
| 69 | ALEKSANDROVS Pēteris | 01:09:37 | Jūrmala | |
| 70 | ILLARIONOVS Artūrs | 01:10:13 | Liepāja | |
| 71 | EIŽVERTIŅŠ Gatis | 01:10:31 | Liepāja | |
| 72 | ZĒBERGS Ainars | 01:11:04 | VSK Noskrien Liepāja | Liepāja |
| 73 | KRĪGENS Artis | 01:11:32 | Liepāja | |
| 74 | ŽIMANTS Dmitrijs | 01:11:33 | Liepāja | |
| 75 | KALNENIEKS Raitis | 01:11:55 | RELK | Liepāja |
| 76 | KUDRICKIS Romāns | 01:12:22 | Liepāja | |
| 77 | URBĀNS Uldis | 01:12:27 | Liepāja | |
| 78 | ZAĻAISKALNS Jānis | 01:12:45 | ES PATS | Rīga |
| 79 | GAVELIS Audrius | 01:14:48 | Palanga | |
| 80 | MEGNIS Zintis | 01:15:47 | ||
| 81 | LĪBIETIS Elvis | 01:16:30 | Kuldīgas nov. | |
| 82 | RAGOVSKIS Raivis | 01:17:00 | Liepāja | |
| 83 | SOTŅIKOVS Roberts | 01:21:03 | Liepāja | |
| 84 | ŠOKOLAITIS Āris | 01:25:48 | Liepāja | |
| 85 | ROZENŠTEINS Jānis | 01:26:38 | Nonsense media | Liepāja |
| 86 | RŪJA LĀMS Māris | 01:27:49 | Liepāja | |
| 87 | MAMEDOVS Rafiks | 01:30:49 | ||
| 88 | BRŪVERIS Ričards | 01:39:15 | Brūveri | Rīga |
| 89 | GŪŽA Mārtiņš | DSC | Wild Bananas Trip | Liepāja |
| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PUPOLA Iveta | 00:57:31 | Maratona klubs | Liepāja |
| 2 | TJAPKO Karolina | 00:58:33 | Liepāja | |
| 3 | VLADIMIROVA Olga | 00:58:55 | Atlētika Fitness | Rīga |
| 4 | PENKULE Iveta | 01:00:51 | Durbes nov. | |
| 5 | ZĀĢERE Annija | 01:05:24 | Aizputes vidusskola | Aizputes nov. |
| 6 | LEDAJA Daina | 01:07:45 | ||
| 7 | TURKA Mārīte | 01:09:27 | TAKA TOK | Kuldīgas nov. |
| 8 | SAULE Daiga | 01:09:30 | Siguldas nov. | |
| 9 | SVEĶE Maija | 01:09:38 | Rīga | |
| 10 | PORIŅA Daiga | 01:12:25 | Liepāja | |
| 11 | KISEĻEVA Aiva | 01:14:08 | Liepāja | |
| 12 | URNIKYTE Solveiga | 01:14:27 | Klaipēda | |
| 13 | KURME Zane | 01:15:15 | Liepāja | |
| 14 | IVANOVA Jūlija | 01:15:35 | Rīga | |
| 15 | LIEPIŅA Elīza | 01:15:49 | RELK | Liepāja |
| 16 | DONE Selīna Krista | 01:17:28 | Liepāja | |
| 17 | MATISONE Signe | 01:19:47 | Liepāja | |
| 18 | VICINSKA Daina | 01:24:07 | Liepāja | |
| 19 | ŠOKOLAITE Arta | 01:24:51 | Liepāja | |
| 20 | RONE Līga | 01:24:51 | Grobiņas nov. | |
| 21 | ZONENBERGA Nikola Evora | 01:25:44 | Liepāja | |
| 22 | LŪKA Signija | 01:26:37 | Liepāja | |
| 23 | KUĻIKOVA Nataļja Marija | 01:27:47 | Liepāja | |
| 24 | LĀMA Dace | 01:27:49 | Liepāja | |
| 25 | TJURINA Nataļja | 01:30:41 | Liepāja | |
| 26 | ROZENŠTEINA Laine | 01:32:56 | Liepāja | |
| 27 | HOLŠTROMA Reičela | 01:32:58 | Liepāja | |
| 28 | ZILITE Sandra | 01:34:32 | Liepāja | |
| 29 | ĶIRSONE Nensija | 01:39:14 | Brūveri | Rīga |
