Karostas mezgls
2017. gada 16. septembrī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Komandas cīņa
| Vieta | Komanda | Uzvārds, vārds | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezic lepns putns (New edition) | Skrundenieks Dzintars | 00:49:25.949 |
| Balode Agneta | |||
| Pranks Gatis | |||
| Tints Aivis | |||
| 2 | EI-EI | Sprūds Edgars | 00:51:34.991 |
| Šķibelis Ingus | |||
| Porciks Edgars | |||
| Štūla-Pankoka Irīna | |||
| 3 | PATRIA OCR team | Šastilovska Madara | 00:53:33.225 |
| Dude Edgars | |||
| Dzedulis Ilgvars | |||
| Kalnbērzs Kaspars | |||
| 4 | Drošsirdīgie vienradži | Osipenko Viktorija | 00:57:51.854 |
| Vilde Edvīns | |||
| Kālis Adrians | |||
| Kālis Aleksandrs | |||
| 5 | SPARTIEŠI | Brantevics Āris | 01:02:27.339 |
| Kubliņa Renāte | |||
| Ķemeris Artis | |||
| Štāls Māris | |||
| 6 | 3/4 (trīs ceturdaļas) | Ansons Ģirts | 01:05:31.701 |
| Dovgvillo Kārlis | |||
| Orinskis Dainis | |||
| Svile Līga | |||
| 7 | Kazdangas Pampaki | Tamsone Egija | 01:07:00.028 |
| Tamsons Jānis | |||
| Ņikiforova Rigonda | |||
| Ņikiforovs Linards | |||
| 8 | Aita un vilki | Rocēna Terēze | 01:10:39.926 |
| Pāpe Sintija | |||
| Štībele Rūta Ieva | |||
| Sīklis Renārs | |||
| 9 | Meklējot Kaktusu | Pankoks Māris | 01:11:00.400 |
| Pankoks Dāvis | |||
| Strautiņš Guntis | |||
| Kristīne Matisone | |||
| 10 | S.M.U.K.ie | Feodosovs Mareks | 01:14:04.604 |
| Vecbaštiks Klāvs | |||
| Kalna Sintija | |||
| Eidins Uldis | |||
| 11 | B.E.K.A. | Mihailovs Andris | 01:15:20.340 |
| Trofimovs Edgars | |||
| Berņevs Vitālijs | |||
| Mūrniece Karīna | |||
| 12 | Z.A.R.I. | Gertners Roberts | 01:15:39.732 |
| Kalniņa - Grīsle Agnese | |||
| Ceriņa Zane | |||
| Rozentāle Inese | |||
| 13 | 3 Baļķi un Baļķena | Bokačs Gundars | 01:16:39.767 |
| Biters Toms | |||
| Vējš Toms | |||
| Baļķena Signe | |||
| 14 | Skrundas jaunsargi | Gravāns Aigars | 01:17:21.283 |
| Vizbulis Kristaps | |||
| Grīniņš Ilvis | |||
| Ābele Undīne | |||
| 15 | Blue Shock Race | Prāmalts Eižens | 01:18:09.404 |
| Zaicevs Ainars | |||
| Gūtmanis Endijs | |||
| Kidika Ilze | |||
| 16 | Priekules vidusskola | Mešķe Linda | 01:19:48.263 |
| Linde Elīna | |||
| Veidemane Lāsma | |||
| Astrausks Renats | |||
| 17 | ZS 44.KBN | Jaunbrūns Aldis | 01:21:32.512 |
| Kirše Inita | |||
| Viese Megija | |||
| Grīne Alise | |||
| 18 | Sprīdīši | Skanis Ģirts | 01:35:01.921 |
| Jaunskungs Jānis | |||
| Krūče Ilze | |||
| Braže Līga | |||
| 19 | Kūldīgas Gettiņi | Jēkabsone Ērika | 01:50:12.859 |
| Rumbergs Janeks | |||
| Ņikiforovs Linards Nikolass | |||
| Samauskis |
Individuālā skrējiena vīriešu grupa
| Vieta | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1 | SIŅICINS Krists | Liepāja | 00:45:33.550 |
| 2 | ŠĶIPARS Arno | Ventspils | 00:47:01.634 |
| 3 | JUHNO Sergejs | Liepāja | 00:47:39.869 |
| 4 | APINIS Edgars | Ādažu novads | 00:47:58.895 |
| 5 | BUDNOVICS Dzintars | Liepāja | 00:50:32.353 |
| 6 | BUNKA Ivars | Liepāja | 00:52:06.136 |
| 7 | ROŽKALNS Roberts | Liepāja | 00:52:06.655 |
| 8 | ZUBANIČS Andrejs | Ogre | 00:53:04.007 |
| 9 | GRASIS Edvards | Rīga | 00:53:10.338 |
| 10 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 00:53:51.583 |
| 11 | NARVELS Aivis | Cesvaines novads | 00:53:53.578 |
| 12 | OĻŠEVSKIS Aigars | Liepāja | 00:54:09.675 |
| 13 | BIBIS Jānis | Liepāja | 00:54:42.879 |
| 14 | SĶUDULS Markuss | Liepāja | 00:55:06.966 |
| 15 | SKRUNDENIEKS Lins | Ventspils | 00:55:47.455 |
| 16 | EGLIJS Mārtiņš | Jelgava | 00:55:58.128 |
| 17 | DEŅISOVS Andis | Liepāja | 00:56:01.719 |
| 18 | LAUGALIS Jānis | Liepāja | 00:56:39.412 |
| 19 | JĒKABSONS Guntars | Liepāja | 00:56:53.494 |
| 20 | PAVĻUKEVIČS Sandis | Liepāja | 00:56:57.387 |
| 21 | ŠPAKOVSKIS Gatis | Liepāja | 00:57:46.392 |
| 22 | ZIEDIŅŠ Egīls | Garkalnes novads | 00:58:11.801 |
| 23 | BERGS Kārlis | Liepāja | 00:58:15.988 |
| 24 | TETERIS Armands | Pāvilosta | 00:58:22.086 |
| 25 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | 00:58:26.508 |
| 26 | SILNIEKS Edijs | Liepāja | 00:58:34.590 |
| 27 | KRONBERGS Edgars | Liepāja | 00:58:36.915 |
| 28 | EGLĪTIS Kārlis | Liepāja | 00:58:49.638 |
| 29 | JANSONA Normuns | Liepāja | 00:58:56.524 |
| 30 | SILIŅŠ Matīss | Tukums | 00:59:02.749 |
| 31 | LAGZDIŅŠ Artis | Liepāja | 01:00:16.180 |
| 32 | VASMUSS Mārtiņš | Kuldīga | 01:00:49.529 |
| 33 | CĪRULIS Māris | Salaspils | 01:00:58.831 |
| 34 | EGLĪTIS Oskars | Liepāja | 01:01:34.135 |
| 35 | URBANOVIČS Valts | Liepāja | 01:01:45.750 |
| 36 | GRUNTIŅŠ Ritvars | 01:02:15.309 | |
| 37 | ALKSNIS Edgars | 01:02:21.908 | |
| 38 | ZAUKA Daniels | Liepāja | 01:02:29.054 |
| 39 | RŪTENBERGS Aigars | Aizpute | 01:02:29.332 |
| 40 | TAMSONS. Niks | Kuldīga | 01:02:59.111 |
| 41 | GRASIS Aivars | Liepāja | 01:03:27.372 |
| 42 | KRĪGENS Artis | Liepāja | 01:04:29.370 |
| 43 | ROZENBERGS Kārlis | Tukums | 01:04:56.225 |
| 44 | BARONS Kārlis | Rīga | 01:04:57.537 |
| 45 | MOŽAJEVS Sergejs | Rīga | 01:05:07.690 |
| 46 | ŠUKTERIS Gints | Liepāja | 01:05:22.053 |
| 47 | GRAIKSTE Aigars | Liepāja | 01:05:42.083 |
| 48 | FEDULOVS Adrians | Rīga | 01:05:56.161 |
| 49 | MAKLAKOVS Andrejs | Liepāja | 01:07:06.378 |
| 50 | VĒVELIS Mārtiņš | Rīga | 01:07:31.602 |
| 51 | LINDE Kristaps | Liepāja | 01:08:38.412 |
| 52 | SOKOLOVSKIS Sergejs | Liepāja | 01:08:48.711 |
| 53 | KARUZINS Igors | Liepāja | 01:09:41.611 |
| 54 | EGLITIS Uldis | Liepāja | 01:10:53.553 |
| 55 | URBĀNS Uldis | Liepāja | 01:11:12.697 |
| 56 | LINDE Jānis | Liepāja | 01:12:27.312 |
| 57 | FOLKMANIS Kalvis | Liepāja | 01:12:38.051 |
| 58 | SKUDRĪTIS Rolands | Grobiņas novads | 01:12:57.342 |
| 59 | DZĒRVE Rolands | Liepāja | 01:13:16.477 |
| 60 | ĶIRSIS Ingus | Liepāja | 01:13:35.429 |
| 61 | FABRICIUSS Ainārs | Liepāja | 01:13:46.670 |
| 62 | CĒRPS Lauris | Liepāja | 01:14:35.547 |
| 63 | REINICĀNS Ēriks | Jūrmala | 01:15:43.992 |
| 64 | MATKEVICS Juris | Ventspils | 01:19:20.814 |
| Vieta | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|
| 1 | KARLSONE Gita | Saldus | 00:53:14.000 |
| 2 | PRIEDOLA Monta | Pāvilostas novads | 00:55:05.633 |
| 3 | MEIJERE Ilze | Stopiņu novads | 00:55:22.747 |
| 4 | KRAVČENKO Marta | Liepāja | 00:58:27.749 |
| 5 | EGLIJA Iveta | Durbes nov. | 00:58:36.666 |
| 6 | TJAPKO Karolina | Liepāja | 01:00:10.808 |
| 7 | VLADIMIROVA Olga | Rīga | 01:03:11.761 |
| 8 | SLEŽE Evija | Liepāja | 01:03:28.720 |
| 9 | KURME Zane | Liepāja | 01:04:28.529 |
| 10 | SOROKINA Sandija | Durbe | 01:05:34.231 |
| 11 | RĀZNA Laila | 01:06:53.219 | |
| 12 | PORIŅA Daiga | Liepāja | 01:07:10.410 |
| 13 | JUVČENKO Oksana | Liepāja | 01:07:25.254 |
| 14 | BANDERE Anita | Jūrmala | 01:09:17.106 |
| 15 | SAULE Daiga | Siguldas nov. | 01:11:33.464 |
| 16 | KOSTJUKA Linda | Liepāja | 01:12:38.051 |
| 17 | MICKEVIČUS Iveta | Liepāja | 01:14:39.320 |
| 18 | KUĻIKOVA Nataļja Marija | Liepāja | 01:15:48.616 |
| 19 | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 01:18:19.859 |
| 20 | GRĀVĪTE Aksana | Ventspils | 01:19:20.814 |
| 21 | MEŽALE Vija | Liepāja | 01:19:48.699 |
| 22 | KREINERTE Zita | 01:20:59.974 | |
| 23 | FINKA Agnese | 01:21:11.484 | |
| 24 | MEIJERE Ieva | Ogre | 01:23:15.864 |
| 25 | LINDE Baiba | Liepāja | 01:26:12.801 |
| 26 | SILIŅA Elīna | Pāvilosta | 01:27:11.023 |
| 27 | LANDERE Terēze | Liepāja | 01:37:11.026 |
| 28 | TJURINA Natālija | 01:40:47.785 | |
| 29 | KLAVA Elīna | Liepāja | 01:40:55.596 |
