Karostas mezgls
2015. gada 26. septembrī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Komandu cīņas
| Vieta | Komanda | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skrien vesels | BLAUS Oskars | Jelgavas nov | 56:19.23 |
| 1 | Skrien vesels | BRANTEVICS Āris | Kuldīgas nov | 56:19.23 |
| 1 | Skrien vesels | SMOLONSKIS Ruslans | Ventspils nov. | 56:19.23 |
| 1 | Skrien vesels | CAUNE Iveta | Skrundas nov | 56:19.23 |
| 2 | Špaktelētāji | BUTAUTS Linards | Liepāja | 56:41.04 |
| 2 | Špaktelētāji | ALSEIKA Kalvis | Liepāja | 56:41.04 |
| 2 | Špaktelētāji | GEDMINS Markuss | Vērgale | 56:41.04 |
| 2 | Špaktelētāji | KALNA Anna Marija | Liepāja | 56:41.04 |
| 3 | Jaunsardze 407. Saldus-2 | BOGUŽS Jānis | Saldus | 57:27.22 |
| 3 | Jaunsardze 407. Saldus-2 | ZONS Gatis | Saldus | 57:27.22 |
| 3 | Jaunsardze 407. Saldus-2 | MAŽRIMS Māris | Saldus | 57:27.22 |
| 3 | Jaunsardze 407. Saldus-2 | JAKUBA Kristīne | Saldus | 57:27.22 |
| 4 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | PANKOKS Māris | Liepāja | 1h01:14.52 |
| 4 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepāja | 1h01:14.52 |
| 4 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | PORCIKS Edgars | Liepāja | 1h01:14.52 |
| 4 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | ŠĶIBELIS Ingus | Liepāja | 1h01:14.52 |
| 5 | Jaunsardze 407. Brocēni | PURIŅŠ Mārcis | Brocēni | 1h04:11.45 |
| 5 | Jaunsardze 407. Brocēni | GRASIS Artūrs | Brocēni | 1h04:11.45 |
| 5 | Jaunsardze 407. Brocēni | ŠTERNS Sandis | Brocēni | 1h04:11.45 |
| 5 | Jaunsardze 407. Brocēni | BRUZINSKA Alise | Brocēni | 1h04:11.45 |
| 6 | Jaunsardze 407. Saldus-1 | MUIŽARĀJS Māris | Saldus | 1h04:37.37 |
| 6 | Jaunsardze 407. Saldus-1 | RUDZĪTIS Lauris | Saldus | 1h04:37.37 |
| 6 | Jaunsardze 407. Saldus-1 | VIRCAVS Andrejs | Saldus | 1h04:37.37 |
| 6 | Jaunsardze 407. Saldus-1 | RITA Meiere | Saldus | 1h04:37.37 |
| 7 | Bez dopinga | KROMULIS Ralfs | Liepāja | 1h06:56.99 |
| 7 | Bez dopinga | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | 1h06:56.99 |
| 7 | Bez dopinga | ŠMITA Elīna | Liepāja | 1h06:56.99 |
| 7 | Bez dopinga | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | 1h06:56.99 |
| 8 | 412. Kazdaga-2 jaunsargu vienība | ŅIKIFOROVS Mareks | Kazdanga | 1h08:46.96 |
| 8 | 412. Kazdaga-2 jaunsargu vienība | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | Kazdanga | 1h08:46.96 |
| 8 | 412. Kazdaga-2 jaunsargu vienība | TAMSONS Niks | Kazdanga | 1h08:46.96 |
| 8 | 412. Kazdaga-2 jaunsargu vienība | LIEKMANE Ieva | Kazdanga | 1h08:46.96 |
| 9 | Liepājas reģionālā slimnīca | GŪTMANE Evija | Liepāja | 1h09:52.57 |
| 9 | Liepājas reģionālā slimnīca | ŠIMIS Andris | Liepāja | 1h09:52.57 |
| 9 | Liepājas reģionālā slimnīca | ŠIMIS Juris | Liepāja | 1h09:52.57 |
| 9 | Liepājas reģionālā slimnīca | JANKAUSKIS Arvīds | Rīga | 1h09:52.57 |
| 10 | UPTK | OSTROVSKIS Māris | Liepāja | 1h12:18.68 |
| 10 | UPTK | JUKŠS Artūrs | Liepāja | 1h12:18.68 |
| 10 | UPTK | ŠTĒBELE Gunta | Liepāja | 1h12:18.68 |
| 10 | UPTK | ŠTĒBELIS Mārcis | Liepāja | 1h12:18.68 |
| 11 | Drošsirdīgie vienradži | KUĻIKOVA Marija | Liepāja | 1h14:53.26 |
| 11 | Drošsirdīgie vienradži | PUKS Rojs | Liepāja | 1h14:53.26 |
| 11 | Drošsirdīgie vienradži | KĀLIS Adrians | Liepāja | 1h14:53.26 |
| 11 | Drošsirdīgie vienradži | KĀLIS Aleksandrs | Liepāja | 1h14:53.26 |
| 12 | Liepājas 15. vidusskola | DOVGVILLO Kārlis | Liepāja | 1h15:22.45 |
| 12 | Liepājas 15. vidusskola | BĒRZIŅŠ Elvis | Liepāja | 1h15:22.45 |
| 12 | Liepājas 15. vidusskola | KRAFTS Kristers | Liepāja | 1h15:22.45 |
| 12 | Liepājas 15. vidusskola | MISĀNE Randa | Liepāja | 1h15:22.45 |
| 13 | 416.Liepājas jaunsargu vienība | BOLŠTEINA Natālija | Liepāja | 1h17:12.96 |
| 13 | 416.Liepājas jaunsargu vienība | KRĒTAINIS Aivis | Liepāja | 1h17:12.96 |
| 13 | 416.Liepājas jaunsargu vienība | KAŽIS Modris | Liepāja | 1h17:12.96 |
| 13 | 416.Liepājas jaunsargu vienība | DĪĶIS Jānis | Liepāja | 1h17:12.96 |
| 14 | Fitness and Beauty | ĶESTERE Inga | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty | KALNA Sintija | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty | FEODOSOVS Mareks | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty | FEODOSOVA Lāsma | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty aktīvie | VĪTOLS Pēteris | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty aktīvie | VECBAŠTIKS Klāvs | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty aktīvie | VĪTOLS Jānis | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 14 | Fitness and Beauty aktīvie | SALMIŅA Kristīne | Grobiņa | 1h18:39.76 |
| 16 | 417. Liepājas jaunsargu vienība | NAVENICKA Kristīne | Liepāja | 1h20:00.62 |
| 16 | 417. Liepājas jaunsargu vienība | BĒRZIŅŠ Elmārs | Liepāja | 1h20:00.62 |
| 16 | 417. Liepājas jaunsargu vienība | STROGONOVS Arvis | Liepāja | 1h20:00.62 |
| 16 | 417. Liepājas jaunsargu vienība | ČIČKO Germans | Liepāja | 1h20:00.62 |
| 17 | AC/DC | STONIS Dāvis | Liepāja | 1h21:42.24 |
| 17 | AC/DC | LAMBERTE Madara | Liepāja | 1h21:42.24 |
| 17 | AC/DC | MAČUS Ēvalds | Liepāja | 1h21:42.24 |
| 17 | AC/DC | VĪTOLINS Rolands | Liepāja | 1h21:42.24 |
| 18 | ZS 44.KB | DIŽGALVIS Pēteris | Liepāja | 1h21:47.83 |
| 18 | ZS 44.KB | ŠENFELDE Baiba | Liepāja | 1h21:47.83 |
| 18 | ZS 44.KB | VEISBUKS Madars | Liepāja | 1h21:47.83 |
| 18 | ZS 44.KB | ŠPICKOPFS Oskars | Liepāja | 1h21:47.83 |
| 19 | Pērkones mezgls | ŠMĒDIŅŠ Madars | Liepāja | 1h22:38.51 |
| 19 | Pērkones mezgls | TINTE Edgars | Liepāja | 1h22:38.51 |
| 19 | Pērkones mezgls | SLEŽIS Madars | Liepāja | 1h22:38.51 |
| 19 | Pērkones mezgls | TINTE Evija | Liepāja | 1h22:38.51 |
| 20 | Baterijas gandrīz tukšas | BŪMEISTARS Mārcis | Liepāja | 1h26:43.21 |
| 20 | Baterijas gandrīz tukšas | KUPŠIS Māris | Liepāja | 1h26:43.21 |
| 20 | Baterijas gandrīz tukšas | ROZENŠTEINS Jānis | Liepāja | 1h26:43.21 |
| 20 | Baterijas gandrīz tukšas | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 1h26:43.21 |
| 21 | Stumbrieši | GRANTIŅA Katrīna | Liepāja | 1h26:58.24 |
| 21 | Stumbrieši | KARPLIS Krišjānis | Liepāja | 1h26:58.24 |
| 21 | Stumbrieši | STUMBRE Una | Liepāja | 1h26:58.24 |
| 21 | Stumbrieši | VALDMANE Anna | Liepāja | 1h26:58.24 |
| 22 | Fantastic 4 | STRUKAITE Paļmira | Liepāja | 1h29:14.67 |
| 22 | Fantastic 4 | STENDERS Reinis | Liepāja | 1h29:14.67 |
| 22 | Fantastic 4 | MARTINOVS Andis | Liepāja | 1h29:14.67 |
| 22 | Fantastic 4 | CVETKOVS Arturs | Liepāja | 1h29:14.67 |
| 23 | Mēs 4 | ZUKULIS Toms | Liepāja | 1h31:47.91 |
| 23 | Mēs 4 | ŠMĒDIŅA Nellija | Liepāja | 1h31:47.91 |
| 23 | Mēs 4 | BURŅEVSKIS Mikus | Liepāja | 1h31:47.91 |
| 23 | Mēs 4 | BAIKA Sendija | Liepāja | 1h31:47.91 |
| 24 | Dzīvsvars 312 | TAURIŅŠ Egils | Liepāja | 1h34:46.79 |
| 24 | Dzīvsvars 312 | MELNIS Valdis | Liepāja | 1h34:46.79 |
| 24 | Dzīvsvars 312 | MELNE Ilze | Liepāja | 1h34:46.79 |
| 24 | Dzīvsvars 312 | FRANCIS Kārlis | Liepāja | 1h34:46.79 |
| 25 | Ceļu policija | CAUNE Liene | Jelgavas nov | 1h34:55.68 |
| 25 | Ceļu policija | ZIRNE Ieva | Liepāja | 1h34:55.68 |
| 25 | Ceļu policija | RUDZIŠS Ulvis | Liepāja | 1h34:55.68 |
| 25 | Ceļu policija | CAUNE Gundarts | Jelgavas nov | 1h34:55.68 |
| 26 | Ūdensputni | ŠEFANOVSKIS Kaspars | Liepāja | DSQ 1h23:32.32 |
| 26 | Ūdensputni | ROZENTĀLS Uģis | Liepāja | DSQ 1h23:32.32 |
| 26 | Ūdensputni | SILIŅŠ Normunds | Liepāja | DSQ 1h23:32.32 |
| 26 | Ūdensputni | VĪGRIEZIS Helvijs | Cīrava | DSQ 1h23:32.32 |
Individuālā skrējiena vīriešu grupa
| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KALNBĒRZS Kaspars | 50:31 | Rīga | |
| 2 | PRANKS Gatis | 51:21 | ŪSK \'\'Attekas sala\'\' | Liepāja |
| 3 | VILDE Edvīns | 51:44 | Liepāja | |
| 4 | ŽIMANTS Uldis | 52:29 | Gandrs | Rīga |
| 5 | TINTS Aivis | 53:29 | Kanoe airētājs | Liepāja |
| 6 | SKRUNDENIEKS Dzintars | 53:35 | "HK ""LSK"""" | Grobiņas nov. |
| 7 | ĶEMERIS Artis | 55:16 | Aizputes nov. | |
| 8 | FJODOROVS Elvijs | 56:47 | Liepāja | |
| 9 | KROMULIS Mārtiņš | 56:50 | Gulbenes nov. | |
| 10 | SĪKLIS Renārs | 57:44 | Liepāja | |
| 11 | VASARS Agris | 58:22 | ZS 44.KB | Liepāja |
| 12 | JANSONS Artūrs | 59:23 | Maratona Klubs | Grobiņas nov. |
| 13 | JAICIKS Vladislavs | 1h01:00 | Mārupe | |
| 14 | SPRŪDS Edgars | 1h01:33 | Nīcas nov. | |
| 15 | TRAPUČKA Eldars | 1h02:16 | ||
| 16 | DRULLIS Sandis | 1h03:30 | Liepāja | |
| 17 | ZIEDIŅŠ Elivijs | 1h03:42 | Liepāja | |
| 18 | FOLKMANIS Kalvis | 1h03:52 | Liepāja | |
| 19 | LĀCIS Edijs | 1h05:27 | Herbalife | Liepāja |
| 20 | LAUMANIS Lauris | 1h05:59 | Rīga | |
| 21 | OZOLS Karlis | 1h06:16 | Sense Media | Liepāja |
| 22 | LAGZDIŅŠ Aigars | 1h06:26 | Liepāja | |
| 23 | PAVĻUKEVIČS Sandis | 1h07:01 | Eko Kurzeme | Liepāja |
| 24 | ŠPAKOVSKIS Gatis | 1h08:42 | LOC | Liepāja |
| 25 | FRICBERGS Dāvis | 1h11:58 | Liepāja | |
| 26 | ZAUKA Daniels | 1h13:56 | Liepāja | |
| 27 | PURVIŅŠ Egils | 1h14:27 | Rīga | |
| 28 | LAGZDIŅŠ Artis | 1h14:43 | Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde | Liepāja |
| 29 | VITKOVSKIS Vilnis | 1h14:44 | Liepājas pilsētas Dome | Liepāja |
| 30 | PAIPA Davis | 1h14:51 | Sense Media | Liepāja |
| 31 | KARUZINS Igors | 1h15:25 | ŪSK \'\'Attekas sala\'\' | Liepāja |
| 32 | VIZULIS Jānis | 1h16:22 | Liepāja | |
| 33 | ĻAUDUPS Guntis | 1h16:51 | Liepāja | |
| 34 | SKĀBARDIS Ēriks | 1h18:49 | Liepāja | |
| 35 | POLENCS Valdis | 1h19:47 | Liepāja | |
| 36 | ĀBOLS Uldis | 1h20:28 | ZS 44.KB | Liepāja |
| 37 | LIEPA Imants | 1h21:23 | Liepāja | |
| 38 | RAGOVSKIS Raivis | 1h22:31 | Liepāja | |
| 39 | SVILIS Gunārs | 1h22:56 | Liepāja | |
| 40 | KARLSONS Raitis | 1h24:32 | Liepāja | |
| 41 | FABRICIUSS Ainārs | 1h25:20 | LČTR | Liepāja |
| 42 | VIZULIS Dāvids | 1h29:52 | Liepāja | |
| 43 | RUDZĀJS Kristaps | 1h31:27 | ||
| 44 | SEŅKO Igors | 1h32:50 | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 45 | STRAUTIŅŠ Guntis | 1h32:51 | Liepajas Vieglatlētikas klubs | Liepāja |
| 46 | DREIMANIS Kristers | 1h32:55 | Liepāja | |
| 47 | RUBAŽEVIČS Sandijs | 1h33:45 | Liepāja | |
| 48 | GRINBERGS Māris | 1h38:04 | Liepāja | |
| FREIMANIS Reinis | DSQ | ZS 44.KB | Liepāja | |
| SĶUDULS Markuss | DSQ | Liepāja |
| Vieta | Uzvārds, vārds | Laiks | Komanda | Pilsēta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENKULE Iveta | 1h04:57 | Durbes nov. | |
| 2 | TJAPKO Karolina | 1h07:22 | Liepāja | Liepāja |
| 3 | RANCĀNE Dina | 1h16:07 | Dino | Rīga |
| 4 | DUBOVIKA Elīza | 1h20:29 | Liepāja | |
| 5 | RADŽABOVA-CINOVSKA Alla | 1h22:52 | Maratona klubs/cfaizpute | Aizputes nov. |
| 6 | NULLE Kitija | 1h22:58 | Ventspils | |
| 7 | KISEĻEVA Aiva | 1h25:53 | Liepāja | |
| 8 | RUPERTE Anete | 1h27:05 | Liepāja | |
| 9 | JUVČENKO Oksana | 1h31:14 | Liepāja | |
| 10 | DAMBĪTE Zane | 1h47:40 | VP Fitness&Beauty | Liepāja |
| 10 | BETHERE Una | 1h47:40 | Grobiņas nov. | |
| IVČENKO Līga | DNF | VP Fitness&Beauty | Liepāja |
