Liepājas pusmaratons

2015. gada 18. jūlijā

SACENSĪBU REZULTĀTI

Pusmaratons

Vieta distancē Numurs UZVĀRDS, Vārds Pilsēta Komanda Grupa Vieta grupā Rezultāts Ātrums
1 297 VIŠĶERS Jānis MM1 1986 - 1999 1 1:08:29,5 18.48 km/h
2 294 DOPOLSKAS Valdas Vilnius Vilnius Baltai MM1 1986 - 1999 2 1:09:19,6 18.25 km/h
3 236 SERJOGINS Dmitrijs Mārupes nov. MM1 1986 - 1999 3 1:10:32,6 17.94 km/h
4 120 BĒRZIŅŠ Kristaps Kuldīgas nov. MM1 1986 - 1999 4 1:11:45,1 17.64 km/h
5 218 PRANCKŪNAS Petras Na, pagauk! MM3 1966 - 1975 1 1:17:10,4 16.40 km/h
6 263 TŪBELIS Kaspars Liepāja VSK Noskrien MM3 1966 - 1975 2 1:17:40,1 16.29 km/h
7 132 CAICS Artūrs Rīga MM1 1986 - 1999 5 1:17:42,9 16.28 km/h
8 223 REPŠA Lauris Rīga HTC MM2 1976 - 1985 1 1:18:59,2 16.02 km/h
9 106 ALSEIKA Kalvis Liepāja LVINFO.LV MM1 1986 - 1999 6 1:19:52,6 15.84 km/h
10 125 BULS Raimonds Jūrmala MM3 1966 - 1975 3 1:19:59,7 15.82 km/h
11 119 BAMBANS Vjacheslav Jūrmala LSC MM2 1976 - 1985 2 1:21:20,9 15.56 km/h
12 166 KAŽEMĀKA Anita Preiļu nov. Sportland, Preiļi, Riebiņi FM1 1986 - 1999 1 1:23:00,1 15.25 km/h
13 191 MARHELE Ilona Alūksnes nov. FM1 1986 - 1999 2 1:23:39,5 15.13 km/h
14 128 BUTAUTS Linards Liepāja MM1 1986 - 1999 7 1:24:35,3 14.96 km/h
15 211 PETROV Alexander Wolxowez MM4 1956 - 1965 1 1:24:51,1 14.91 km/h
16 283 ŽUBURS Dainis Liepāja KRASTMALI.LV MM3 1966 - 1975 4 1:25:16,1 14.84 km/h
17 118 BALTRUSAITIS Zydrunas Na, pagauk! MM3 1966 - 1975 5 1:25:31,3 14.80 km/h
18 232 SEĻIVANOVS Mihails Rīga MM3 1966 - 1975 6 1:26:00,9 14.71 km/h
19 234 SEŅKO Igors Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs MM2 1976 - 1985 3 1:26:21,2 14.65 km/h
20 255 ŠUĻGA Ruslans Liepāja Maratona Klubs/Liepājas vieglatlētikas klubs MM2 1976 - 1985 4 1:26:46,6 14.58 km/h
21 243 SOKAĻSKA Aļina Rīga airesana.lv FM1 1986 - 1999 3 1:27:10,5 14.52 km/h
22 140 GENYS Arturas Taurages BMK MM3 1966 - 1975 7 1:27:26,4 14.47 km/h
23 161 KALNIŅA Lelde Rīga FM1 1986 - 1999 4 1:27:45,9 14.42 km/h
24 121 BOGDANOVS Sergejs Rīga Senson Auto MM2 1976 - 1985 5 1:28:05,3 14.37 km/h
25 138 FROMANIS Gatis Rīga IRONMAN.LV MM2 1976 - 1985 6 1:28:05,3 14.37 km/h
26 198 NALIVAIKO Andis MM3 1966 - 1975 8 1:28:28,6 14.30 km/h
27 254 ŠTŪLA-PANKOKA Irīna Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs FM2 1976 - 1985 1 1:28:45,6 14.26 km/h
28 186 LIMANĀNS Dainis Rīga VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 7 1:28:46,3 14.25 km/h
29 212 PETROVS Andris Jūrmala Jūrmalas pilsētas dome MM2 1976 - 1985 8 1:29:19,9 14.17 km/h
30 172 KRJAČKO Konstantīns Rīga K+N MM2 1976 - 1985 9 1:29:34,9 14.13 km/h
31 176 LAGZDIŅŠ Niks Liepāja MM1 1986 - 1999 8 1:29:49,0 14.09 km/h
32 170 KOSILO Andrijs Dunalka MARATONA KLUBS MM2 1976 - 1985 10 1:29:52,3 14.08 km/h
33 171 KRIŠTAPONYTĖ Eglė KLAIPĖDOS "MARATONAS" FM1 1986 - 1999 5 1:29:56,5 14.07 km/h
34 135 DĀLE Paula Rīga FM1 1986 - 1999 6 1:30:20,7 14.01 km/h
35 178 LĀCIS Edijs Liepāja MM1 1986 - 1999 9 1:30:24,2 14.00 km/h
36 289 ČAKLE Laura Ventspils Maratona klubs FM1 1986 - 1999 7 1:30:46,1 13.94 km/h
37 237 SĒJĒJS Mārtiņš Liepāja MM2 1976 - 1985 11 1:30:56,2 13.92 km/h
38 194 MILLERS Raimonds MM2 1976 - 1985 12 1:31:20,8 13.85 km/h
39 205 PANKOKS Māris Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs MM3 1966 - 1975 9 1:31:20,9 13.85 km/h
40 286 SALUVEER Ioona Tallin Omniva FM2 1976 - 1985 2 1:31:21,2 13.85 km/h
41 245 STANDZENIEKS Mārcis Liepāja Maratona klubs MM3 1966 - 1975 10 1:34:16,8 13.42 km/h
42 192 MEIERS Rainers Liepāja VSK Noskrien MM4 1956 - 1965 2 1:35:15,5 13.28 km/h
43 155 JANSONS Niks Rīga MM1 1986 - 1999 10 1:35:51,9 13.20 km/h
44 213 PETROVS Dzintars Rīga Noskrien.lv MM3 1966 - 1975 11 1:35:54,0 13.20 km/h
45 126 BUNKA Elīna Aizputes nov. FM1 1986 - 1999 8 1:35:54,8 13.19 km/h
46 240 SŅIGURS Deniss Liepāja MM2 1976 - 1985 13 1:36:17,5 13.14 km/h
47 246 STANDZENIEKS Valters Mārtiņš Liepāja Liepājas Valsts Tehnikums MM1 1986 - 1999 11 1:36:29,8 13.11 km/h
48 227 RODIONOVS Viktors Olaines nov. LSC MM5 1955. and older 1 1:36:32,3 13.11 km/h
49 293 KAZLAS Rolandas Vilnius Na, pagauk! MM3 1966 - 1975 12 1:36:48,0 13.07 km/h
50 134 ČUHALOVS Dmitrijs Rīga Tottenham Hotspur FC MM3 1966 - 1975 13 1:37:16,6 13.01 km/h
51 253 ŠTREHERS Rolands Liepāja VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 14 1:37:22,8 12.99 km/h
52 112 APFELBAUMS Ilgonis Ventspils Maratona klubs MM4 1956 - 1965 3 1:37:32,5 12.97 km/h
53 260 TROFIMENKO Igors Pāvilostas nov. MM2 1976 - 1985 15 1:37:37,6 12.96 km/h
54 274 ZALSTERS Magnus Iecavas nov. MM2 1976 - 1985 16 1:37:45,0 12.95 km/h
55 174 KUĢENIEKS Edgars Liepāja VSK Noskrien RIEKSTI MM1 1986 - 1999 12 1:37:45,1 12.94 km/h
56 113 ATTEKA Arnis Rīga MM2 1976 - 1985 17 1:37:59,2 12.91 km/h
57 180 LEJA Raimonds Liepāja VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 18 1:38:01,8 12.91 km/h
58 287 VALTERE Anda Rīga DNS FM2 1976 - 1985 3 1:38:25,1 12.86 km/h
59 248 STROGONOVS Sergejs Limbažu nov. MM3 1966 - 1975 14 1:38:26,6 12.85 km/h
60 221 RĀTS Arnis Rīga MM2 1976 - 1985 19 1:39:17,6 12.74 km/h
61 288 LAGZDIŅŠ Jānis Liepāja KRASTMALI.LV MM1 1986 - 1999 13 1:39:23,0 12.73 km/h
62 216 PORCIKS Edgars Liepāja VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 20 1:39:25,1 12.73 km/h
63 157 JAUNZEMS-FIDŽERALDS Dzintars Džons Siguldas nov. "Paduza & Apti" MM2 1976 - 1985 21 1:39:44,4 12.69 km/h
64 108 ANDERSONS Toms Dobeles nov. MM1 1986 - 1999 14 1:39:55,3 12.66 km/h
65 111 ANTONOVS Andrejs Carnikavas nov. MM2 1976 - 1985 22 1:40:01,4 12.65 km/h
66 210 PETKUS Reinis Liepāja MM1 1986 - 1999 15 1:40:08,1 12.64 km/h
67 261 TROFIMENKO Juris Rīga MM2 1976 - 1985 23 1:40:08,2 12.64 km/h
68 137 FRICBERGS Dāvis Liepāja MM1 1986 - 1999 16 1:40:12,4 12.63 km/h
69 146 GŪTMANE Evija Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs FM1 1986 - 1999 9 1:40:29,3 12.59 km/h
70 152 JANKAUSKIS Arvīds Saldus nov. MM1 1986 - 1999 17 1:40:29,4 12.59 km/h
71 153 JANSONE Kristīne Rīga FM3 1966 - 1975 1 1:40:36,1 12.58 km/h
72 164 KARLSONE Gita Liepāja FM2 1976 - 1985 4 1:41:13,9 12.50 km/h
73 285 GRAY Philip Rīga MM2 1976 - 1985 24 1:41:26,8 12.47 km/h
74 163 KAĻIŅINS Pēteris Jelgava MM2 1976 - 1985 25 1:41:32,0 12.46 km/h
75 295 PURIŅŠ Haralds Jaungulbene Progress MM1 1986 - 1999 18 1:41:35,2 12.46 km/h
76 217 POZDŅAKOVS Aleksejs Ventspils Ventspils maratona klubs MM3 1966 - 1975 15 1:41:38,5 12.45 km/h
77 296 PURIŅŠ Rinalds Jaungulbene Progress MM1 1986 - 1999 19 1:41:39,3 12.45 km/h
78 116 BALDUNČIKS Edgars Liepāja MM2 1976 - 1985 26 1:41:40,5 12.45 km/h
79 222 RENCIS Edgars Valmiera VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 27 1:41:41,6 12.44 km/h
80 145 GUDĒVICS Ainārs Grobiņa VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 28 1:41:43,4 12.44 km/h
81 154 JANSONS Artūrs Grobiņas nov. Maratona Klubs MM2 1976 - 1985 29 1:41:44,0 12.44 km/h
82 271 VIRZA Reinis Rīga MM1 1986 - 1999 20 1:41:50,2 12.43 km/h
83 181 LEMEŠS Sandijs Martines Liepāja MM1 1986 - 1999 21 1:42:46,0 12.31 km/h
84 225 RIMARENKO Edgars Liepāja FK Kurši MM1 1986 - 1999 22 1:43:04,8 12.28 km/h
85 226 RIMARENKO Raimonds Liepāja VSK Noskrien MM1 1986 - 1999 23 1:43:05,0 12.28 km/h
86 249 SUVEIZDA Elena Ropažu nov. FM3 1966 - 1975 2 1:43:09,3 12.27 km/h
87 290 FEDOTOVSKIS Normunds Aizpute Liepājas sporta klubs MM4 1956 - 1965 4 1:43:09,3 12.27 km/h
88 215 PLEGEVIČIŪTĖ Indrė Klaipėdos "Spygliai" FM2 1976 - 1985 5 1:43:35,4 12.22 km/h
89 147 HELMŠTEINS Ritvars Grobiņas nov. MM1 1986 - 1999 24 1:43:36,6 12.21 km/h
90 127 PABĒRZIS Renāts Liepāja MM3 1966 - 1975 16 1:43:41,4 12.20 km/h
91 250 SVAŽS Agnis Liepāja MM2 1976 - 1985 30 1:43:46,1 12.19 km/h
92 273 VĪTOLA Ilze Liepāja FM2 1976 - 1985 6 1:43:53,0 12.18 km/h
93 241 SOIKA Kārlis Rīga MM3 1966 - 1975 17 1:43:57,1 12.17 km/h
94 242 SOIKA Baiba Rīga FM2 1976 - 1985 7 1:43:57,2 12.17 km/h
95 264 VAIČIUS Kęstutis Klaipėdos "Spygliai" MM3 1966 - 1975 18 1:44:29,4 12.11 km/h
96 281 ŽALIMIENĖ Reda OK KOPA FM2 1976 - 1985 8 1:44:57,2 12.06 km/h
97 284 ĒVALDS Toms Kapsēde MM1 1986 - 1999 25 1:44:58,6 12.05 km/h
98 188 LOGINS Sindijs Rīga MM2 1976 - 1985 31 1:45:24,0 12.01 km/h
99 268 VASILJEVS Igors Rīga MM1 1986 - 1999 26 1:45:39,0 11.98 km/h
100 252 ŠMIDLERS Andulis Salaspils nov. VSK Noskrien / LSC MM3 1966 - 1975 19 1:46:48,3 11.85 km/h
101 220 PŪPOLA Maija Aizputes nov. Maratona klubs FM3 1966 - 1975 3 1:47:18,1 11.79 km/h
102 141 GOŠKO Ģirts Liepāja MM2 1976 - 1985 32 1:47:57,1 11.72 km/h
103 267 VASILE Monta Liepāja FM4 1965. and older 1 1:48:08,4 11.70 km/h
104 162 KALNIŅŠ Jānis Rīga VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 33 1:48:31,1 11.66 km/h
105 266 VALERTS Andris Ventspils MARATONA KLUBS MM3 1966 - 1975 20 1:48:34,1 11.65 km/h
106 156 JAUNZEME Inese Aizputes nov. VSK Noskrien FM1 1986 - 1999 10 1:48:51,4 11.62 km/h
107 131 CAICS Jānis Rīga MM5 1955. and older 2 1:49:03,3 11.60 km/h
108 182 LEUS Viktorija Rīga FM2 1976 - 1985 9 1:49:38,7 11.54 km/h
109 167 KĀPIŅŠ Arturs Liepāja VSK Noskrien MM3 1966 - 1975 21 1:49:57,0 11.51 km/h
110 200 OSTROVSKA Guna VSK Noskrien FM2 1976 - 1985 10 1:49:57,1 11.51 km/h
111 105 ALMANIS Ivo Rīga MM3 1966 - 1975 22 1:51:23,8 11.36 km/h
112 179 LEFLERS Jevgēnijs MM5 1955. and older 3 1:51:32,4 11.34 km/h
113 114 BAGUCKA Kristīne Kuldīgas nov. FM2 1976 - 1985 11 1:51:40,5 11.33 km/h
114 160 JONELIS Andris Ventspils MARATONA KLUBS MM2 1976 - 1985 34 1:51:41,8 11.33 km/h
115 187 LITVINAVICIENE Gintare Jonavos maratonas FM3 1966 - 1975 4 1:51:46,4 11.32 km/h
116 201 OTOMERE Inese Rīga FM2 1976 - 1985 12 1:52:08,2 11.28 km/h
117 185 LIHO Tatjana Liepāja FM4 1965. and older 2 1:52:41,5 11.23 km/h
118 189 ĻAUDUPS Guntis Liepāja MM2 1976 - 1985 35 1:52:46,1 11.22 km/h
119 278 ZIRNE Ieva Liepāja FM1 1986 - 1999 11 1:52:47,1 11.22 km/h
120 251 SVEILIS Egils Liepāja FK Kurši MM2 1976 - 1985 36 1:52:55,4 11.20 km/h
121 219 PRŪSIS Aigars Liepāja Liepājas dome MM2 1976 - 1985 37 1:53:49,1 11.12 km/h
122 133 ČERŅAVSKIS Andris Rīga MM3 1966 - 1975 23 1:53:50,6 11.11 km/h
123 276 ZĀLE Māris Liepāja MM1 1986 - 1999 27 1:53:54,4 11.11 km/h
124 159 JĒKABSONS Guntis Skrundas nov. MM2 1976 - 1985 38 1:53:58,6 11.10 km/h
125 193 MIKSONS Artūrs Ķekavas nov. PsychoDuo MM1 1986 - 1999 28 1:54:01,8 11.10 km/h
126 143 GRĪNBERGS Ventis Babītes nov. MM4 1956 - 1965 5 1:54:25,7 11.06 km/h
127 151 JAKOVĻEVS Vitālijs Cēsu nov. www.endo.lv MM2 1976 - 1985 39 1:54:44,2 11.03 km/h
128 202 OZOLIŅŠ Gints Durbes nov. MM3 1966 - 1975 24 1:55:13,1 10.98 km/h
129 150 JAKIMENKO Igors Rīga MM2 1976 - 1985 40 1:55:22,5 10.97 km/h
130 214 PĒRKONS Kaspars Liepāja MM2 1976 - 1985 41 1:55:23,0 10.97 km/h
131 239 SILIŅŠ Elvis Saldus nov. MM1 1986 - 1999 29 1:55:30,3 10.95 km/h
132 117 BALODIS Aleksandrs Kuldīga MARATONA KLUBS MM3 1966 - 1975 25 1:56:02,2 10.90 km/h
133 235 SERGEJEVS Normunds Liepāja MM2 1976 - 1985 42 1:56:05,1 10.90 km/h
134 136 DEJUS Ģirts Mārupes nov. VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 43 1:56:06,0 10.90 km/h
135 124 BUEHRKE Egita Liepāja FM2 1976 - 1985 13 1:56:09,8 10.89 km/h
136 258 TIRKOVSKIS Ints Liepāja MM3 1966 - 1975 26 1:56:35,9 10.85 km/h
137 292 JIRGENSONS Aigars Rīga MM3 1966 - 1975 27 1:56:38,8 10.85 km/h
138 129 BŪMANS Guntars Liepāja MM4 1956 - 1965 6 1:56:52,2 10.83 km/h
139 279 ZĪLE Uldis Kuldīgas nov. VSK Noskrien MM4 1956 - 1965 7 1:57:09,1 10.80 km/h
140 130 BŪMANS Kārlis Liepāja MM1 1986 - 1999 30 1:57:12,7 10.79 km/h
141 209 PENKULE Iveta Durbes nov. FM1 1986 - 1999 12 1:57:27,3 10.77 km/h
142 228 ROĢE Laila Rīga FM1 1986 - 1999 13 1:57:27,4 10.77 km/h
143 280 ZVIRBULE Zaiga Rīga FM4 1965. and older 3 1:57:32,9 10.76 km/h
144 207 PAVLOVA Elina Liepāja FM1 1986 - 1999 14 1:57:42,4 10.75 km/h
145 165 KAZARCEVA-VILINSKA Marina Ventspils Maratona klubs FM4 1965. and older 4 1:57:56,0 10.73 km/h
146 148 HOFMANIS Edgars Liepāja MM1 1986 - 1999 31 1:59:18,3 10.61 km/h
147 107 ANCĀNS Artūrs Rīga PsychoDuo MM1 1986 - 1999 32 1:59:41,3 10.57 km/h
148 229 RULLE Aija VSK Noskrien FM2 1976 - 1985 14 2:00:00,8 10.54 km/h
149 238 SILACĒRPS Miks Liepāja MM2 1976 - 1985 44 2:00:00,9 10.54 km/h
150 224 RĒRIHS Dzintars Liepāja VSK Noskrien MM2 1976 - 1985 45 2:00:01,1 10.54 km/h
151 168 KOKINA Mārīte Rīga FM1 1986 - 1999 15 2:01:12,6 10.44 km/h
152 282 ŽODZIŅŠ Aigars Saldus nov. MM4 1956 - 1965 8 2:01:51,0 10.38 km/h
153 277 ZĒBERGS Ainars Liepāja VSK Noskrien MM3 1966 - 1975 28 2:02:39,8 10.32 km/h
154 190 MARCINKEVIČS Rolands Rīga MM2 1976 - 1985 46 2:03:11,1 10.27 km/h
155 272 VITKOVSKIS Vilnis Liepāja Liepājas pilsētas Dome MM3 1966 - 1975 29 2:03:11,5 10.27 km/h
156 203 PAIPA Māris Rīga MM2 1976 - 1985 47 2:04:01,8 10.20 km/h
157 257 TILGALIS Andris Kuldīgas nov. MM2 1976 - 1985 48 2:04:15,2 10.18 km/h
158 259 TREIDE-NEIMANE Zane Liepāja FM1 1986 - 1999 16 2:04:24,3 10.17 km/h
159 115 BALČIS Ričards Liepāja MM1 1986 - 1999 33 2:04:24,4 10.17 km/h
160 265 VAIDILA Dairis Liepāja MM1 1986 - 1999 34 2:05:01,5 10.12 km/h
161 197 MOTE Olga Ogres nov. FM1 1986 - 1999 17 2:05:09,7 10.11 km/h
162 175 KUZEVANOV Oleg MM3 1966 - 1975 30 2:05:11,0 10.11 km/h
163 173 KRŪZE Aivars Jūrmala VSK noskrien MM5 1955. and older 4 2:05:11,1 10.11 km/h
164 269 VĒZE Agnese Liepāja VSK Noskrien FM1 1986 - 1999 18 2:06:54,3 9.97 km/h
165 270 VILINSKIS Jānis Ventspils MM5 1955. and older 5 2:07:16,6 9.94 km/h
166 169 KOPŠTĀLE Kristīne Liepāja FM1 1986 - 1999 19 2:07:16,7 9.94 km/h
167 184 LIEPINA-MATHARU Daiga FM2 1976 - 1985 15 2:07:47,1 9.90 km/h
168 244 SONDORS Sandris Rīga MM4 1956 - 1965 9 2:09:30,7 9.77 km/h
169 142 GRABE Dace FM3 1966 - 1975 5 2:10:22,1 9.70 km/h
170 256 TĀLMANE Ilze Rīga Maratona klubs FM2 1976 - 1985 16 2:13:07,3 9.50 km/h
171 149 IVČENKO Līga Liepāja VP Fitness & Beauty FM3 1966 - 1975 6 2:14:20,2 9.42 km/h
172 123 BRIZGA Kitija Liepāja FM1 1986 - 1999 20 2:16:14,5 9.29 km/h
173 262 TRULE Līga Rīga FM2 1976 - 1985 17 2:16:15,5 9.29 km/h
174 183 LĒVALDE Liene Rīga FM1 1986 - 1999 21 2:22:23,9 8.88 km/h
175 195 MISĀNE Randa Liepāja FM2 1976 - 1985 18 2:23:02,1 8.85 km/h
176 233 SEMJONOVS Edijs Liepāja EddiEgym83 MM2 1976 - 1985 49 2:24:35,1 8.76 km/h

NIKE skrējiens
Vieta distancē Numurs UZVĀRDS, Vārds Pilsēta Komanda Grupa Vieta grupā Rezultāts Ātrums
1 584 STAŠYS Dovydas Stajeris MT2 1986 - 1994 1 0:38:05,9 17.16 km/h
2 465 GRĪNVALDS Guntis Ventspils MARATONA KLUBS MT3 1976 - 1985 1 0:39:24,2 16.59 km/h
3 429 BOGDANOVS Valdis Ventspils MARATONA KLUBS MT1 1995 - 2015 1 0:40:56,1 15.97 km/h
4 508 LĪDAKS Roberts-Kristiāns Rīga Metroons MT1 1995 - 2015 2 0:41:44,5 15.66 km/h
5 597 ŠTULBERGS Gatis Skrundas nov. MARATONA KLUBS MT2 1986 - 1994 2 0:42:08,2 15.52 km/h
6 532 OZOLS Niks Brocēnu nov. MARATONA KLUBS MT2 1986 - 1994 3 0:42:36,8 15.34 km/h
7 624 ĶEMERIS Jānis Liepāja LOC MT2 1986 - 1994 4 0:42:59,6 15.21 km/h
8 426 BISENIEKS Māris Rīga OK Purva Bridējs MT4 1975. and older 1 0:43:09,6 15.15 km/h
9 491 KRONBERGS Uģis Rojas nov. Maratona Klubs,a/sUPB MT3 1976 - 1985 2 0:44:15,9 14.77 km/h
10 489 KREVŅEVA Nora Rīga Metroons FT3 1976 - 1985 1 0:44:20,6 14.74 km/h
11 451 FJODOROVS Elvijs Liepāja MT2 1986 - 1994 5 0:44:26,6 14.71 km/h
12 621 ZĀLĪTIS Mareks Ķekavas nov. VSK Noskrien MT3 1976 - 1985 3 0:44:50,0 14.58 km/h
13 575 SĪKLIS Renārs Liepāja MT1 1995 - 2015 3 0:45:05,3 14.50 km/h
14 476 KALNIŅŠ Tomass Rīga Metroons MT1 1995 - 2015 4 0:45:32,4 14.36 km/h
15 610 VALTERE Ginta Līvānu nov. Līvānu VK FT2 1986 - 1994 2 0:45:37,2 14.33 km/h
16 547 PUPILS Kārlis Liepāja FK Kurši MT1 1995 - 2015 5 0:45:55,9 14.23 km/h
17 619 ZARIŅA-REŠETINA Zanda Rīga FT3 1976 - 1985 2 0:46:07,8 14.17 km/h
18 590 STŪRMANIS Jevgeņijs Liepāja MT2 1986 - 1994 6 0:46:23,8 14.09 km/h
19 510 LUKSTIŅŠ Miks Pāvilostas nov. Fixman MT3 1976 - 1985 4 0:46:58,3 13.92 km/h
20 544 PRANAITIS Sigitas Na, pagauk! MT2 1986 - 1994 7 0:47:38,4 13.72 km/h
21 457 GERASEVA Anastasija Jelgava SPORTLAT FT1 1995 - 2015 1 0:47:47,9 13.68 km/h
22 632 SKALDIS Ints Liepāja MT2 1986 - 1994 8 0:49:01,6 13.33 km/h
23 600 TAMANIS Armands Liepāja MT3 1976 - 1985 5 0:49:01,6 13.33 km/h
24 437 ČUKURS Uldis Liepāja Liepāja MT4 1975. and older 2 0:49:11,7 13.29 km/h
25 591 SUKACKAS Svajunas Sese Brolis Running Tym MT3 1976 - 1985 6 0:49:13,3 13.28 km/h
26 513 MALKEVIČS Toms Liepāja LST MT2 1986 - 1994 9 0:49:31,1 13.20 km/h
27 506 LIEPIŅŠ Ronalds Liepāja Metroons MT4 1975. and older 3 0:49:32,8 13.19 km/h
28 495 ĶEMERIS Artis Aizputes nov. MT3 1976 - 1985 7 0:49:51,5 13.11 km/h
29 578 SKUNSTIŅŠ Guntis Liepāja AS Liepājas papīrs MT3 1976 - 1985 8 0:49:51,8 13.11 km/h
30 498 LAGZDIŅŠ Aigars Liepāja MT4 1975. and older 4 0:50:04,3 13.06 km/h
31 587 STRAUTIŅŠ Guntis Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs MT2 1986 - 1994 10 0:50:10,7 13.03 km/h
32 515 MEDNE Elīna Rojas nov. Maratona klubs FT1 1995 - 2015 2 0:50:14,1 13.01 km/h
33 443 DĒVITS Ričards Liepāja FK Kurši MT1 1995 - 2015 6 0:50:14,9 13.01 km/h
34 542 POPOVS Ivo Liepāja FK Kurši MT1 1995 - 2015 7 0:50:14,9 13.01 km/h
35 558 RENCE Alina Rīga PaBaso.lv / VSK Noskrien MiniVāveres FT3 1976 - 1985 3 0:50:25,2 12.97 km/h
36 421 BERGA Annija Evelīna Liepāja FT1 1995 - 2015 3 0:50:39,3 12.91 km/h
37 539 PIRKTIŅŠ Lauris Liepāja Vērgale MT2 1986 - 1994 11 0:50:54,9 12.84 km/h
38 592 ŠALMA Ginta Liepāja FT4 1975.g. and older 1 0:50:57,0 12.83 km/h
39 552 RADOVIČA Simona Brocēni FT2 1986 - 1994 3 0:51:39,1 12.66 km/h
40 524 OŠS-ERVICS Kristaps Liepāja FK Kurši MT2 1986 - 1994 12 0:51:42,7 12.64 km/h
41 516 MEĻŅIKOVA Evelīna Liepāja FT1 1995 - 2015 4 0:51:59,5 12.57 km/h
42 529 OZOLIŅŠ Ringolds Ventspils MT4 1975. and older 5 0:51:59,7 12.57 km/h
43 407 AKSENOKS Kristaps Rīga Rīgas 49. vsk. MT1 1995 - 2015 8 0:52:04,2 12.55 km/h
44 493 KUPLAIS Uldis Liepāja VSK Noskrien MT4 1975. and older 6 0:52:07,8 12.54 km/h
45 434 BUDRECKIS Imants Liepāja Team Anna MT2 1986 - 1994 13 0:52:36,1 12.43 km/h
46 505 LIEPIŅA Iveta Liepāja Metroons FT4 1975.g. and older 2 0:52:36,9 12.42 km/h
47 633 ŠMITE Elīna Liepāja VSK NOSKRIEN, MSC FT2 1986 - 1994 4 0:52:46,4 12.39 km/h
48 573 SILS Edgars Liepāja Vērgale MT2 1986 - 1994 14 0:52:53,3 12.36 km/h
49 595 ŠPAKOVSKIS Gatis Liepāja LOC MT3 1976 - 1985 9 0:52:57,0 12.35 km/h
50 614 VEILANDS Gatis Liepāja MT3 1976 - 1985 10 0:53:17,6 12.27 km/h
51 502 LĀMS Edgars Liepāja Liepājas Universitāte MT4 1975. and older 7 0:53:27,6 12.23 km/h
52 467 HARTMANIS Raimonds Rīga MT3 1976 - 1985 11 0:53:32,6 12.21 km/h
53 486 KNĒVE Ivars Liepāja MT4 1975. and older 8 0:53:35,9 12.20 km/h
54 522 OLSENA Inta Liepāja Team Anna FT3 1976 - 1985 4 0:53:37,0 12.19 km/h
55 586 STRAUKMANIS Jānis Rīga MT2 1986 - 1994 15 0:53:48,0 12.15 km/h
56 565 SEMJONOVS Ainars Liepāja Liepājas Neredzīgo biedrība MT2 1986 - 1994 16 0:53:56,7 12.12 km/h
57 608 UPMALIS Ingus Liepāja Liepajas Neredzigo biedriba MT3 1976 - 1985 12 0:53:58,6 12.11 km/h
58 599 TAMANE Jana Liepāja FT3 1976 - 1985 5 0:54:06,5 12.08 km/h
59 581 SPRŪDS Edgars Nīcas nov. MT2 1986 - 1994 17 0:54:09,6 12.07 km/h
60 475 KALNIŅŠ Kristaps Liepāja - MT2 1986 - 1994 18 0:54:26,2 12.01 km/h
61 494 KUZŅECOVA Krista Aizputes nov. Aizputes pagasta pamatskola/ Aizputes vidusskola FT1 1995 - 2015 5 0:54:44,7 11.94 km/h
62 501 LAPIŅŠ Ivars Liepāja Liepājas Vieglatlētikas klubs / Sportlat MT4 1975. and older 9 0:54:46,8 11.93 km/h
63 537 PĒTERSONE Maija Ventspils MARATONA KLUBS FT3 1976 - 1985 6 0:54:51,0 11.92 km/h
64 626 BOKAČS Gundars Liepāja LOC MT2 1986 - 1994 19 0:55:00,3 11.88 km/h
65 535 PANKOKS Dāvis Liepāja FK Kurši MT1 1995 - 2015 9 0:55:00,5 11.88 km/h
66 472 JURGUTIS Mindaugas MT4 1975. and older 10 0:55:05,5 11.87 km/h
67 616 VIZULIS Jānis Liepāja MT3 1976 - 1985 13 0:55:33,1 11.77 km/h
68 417 BALODE Madara Liepāja FT2 1986 - 1994 5 0:55:41,0 11.74 km/h
69 459 GOBIŅA Annija Mazsalacas nov. FT1 1995 - 2015 6 0:55:43,7 11.73 km/h
70 555 RAGOVSKIS Raivis Liepāja MT2 1986 - 1994 20 0:56:07,8 11.65 km/h
71 471 JAUNZEMIS Aigars Liepāja MT2 1986 - 1994 21 0:56:14,7 11.62 km/h
72 520 MILTIŅŠ Gundars Liepāja MT4 1975. and older 11 0:56:22,9 11.59 km/h
