Liepājas pusmaratons
2016. gada 05. jūnijā
2016. gada 05. jūnijā
| Vieta distancē | Numurs | UZVĀRDS, vārds | Pilsēta | Komanda | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | VIŠĶERS Jānis | Rīga | MM1 1987. – 2000.g. | 1 | 01:10:45.57 | |
| 2 | 95 | SERJOGINS Dmitrijs | Mārupes nov. | MM1 1987. – 2000.g. | 2 | 01:10:47.86 | |
| 3 | 13 | BĒRZIŅŠ Kristaps | Kuldīgas nov. | SiS Latvija | MM1 1987. – 2000.g. | 3 | 01:11:10.38 |
| 4 | 82 | PRANCKŪNAS Petras | Lietuva | Na, pagauk! | MM3 1967. – 1976.g | 1 | 01:18:02.82 |
| 5 | 18 | BUTAUTS Linards | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 4 | 01:18:55.51 | |
| 6 | 4 | ALSEIKA Kalvis | Liepāja | PaBaso.Lv/Vērgale | MM1 1987. – 2000.g. | 5 | 01:19:51.17 |
| 7 | 108 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | MM2 1977. – 1986.g | 1 | 01:20:01.41 | |
| 8 | 111 | TŪBELIS Kaspars | Liepāja | VSK Noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 2 | 01:22:58.48 |
| 9 | 16 | BRANTEVICS Āris | Kuldīgas nov. | SK \"Katrīna\" | MM1 1987. – 2000.g. | 6 | 01:23:56.93 |
| 10 | 52 | LEIMANTS Rihards | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 7 | 01:24:31.82 | |
| 11 | 127 | ŽUBURS Dainis | Liepāja | KRASTMALi.LV | MM3 1967. – 1976.g | 3 | 01:24:41.73 |
| 12 | 102 | SUKARUKS Jānis | Priekuļu nov. | Veikals 42km | MM2 1977. – 1986.g | 2 | 01:24:56.49 |
| 13 | 153 | BELORAGS Jānis | Ventspils | Maratona klubs | MM1 1987. – 2000.g. | 8 | 01:24:59.28 |
| 14 | 77 | PETROV Aleksander | Velikij Novgorod | 1966.g. un vecāki | 1 | 01:25:05.83 | |
| 15 | 94 | SEŅKO Igors | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | MM2 1977. – 1986.g | 3 | 01:25:14.68 |
| 16 | 38 | GEDMINS Markuss | Liepāja | Vērgale | MM1 1987. – 2000.g. | 9 | 01:25:18.37 |
| 17 | 49 | KOSILO Andrijs | Durbes nov. | Maratona klubs | MM2 1977. – 1986.g | 4 | 01:25:57.74 |
| 18 | 80 | PORCIKS Edgars | Liepāja | VSK Noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 5 | 01:26:16.88 |
| 19 | 65 | MAZURS Kārlis | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 10 | 01:26:27.01 | |
| 20 | 2 | AFARJANCAS Benas | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | MM2 1977. – 1986.g | 6 | 01:26:38.70 |
| 21 | 50 | LAGZDIŅŠ Niks | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 11 | 01:27:20.36 | |
| 22 | 63 | MASLOBOJEVS Sergejs | Rīga | MM2 1977. – 1986.g | 7 | 01:27:33.70 | |
| 23 | 1 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | FM2 1977. – 1986.g | 1 | 01:27:44.35 |
| 24 | 87 | RAZUMOVS Jevgenijs | Rīga | aerobia.ru | MM2 1977. – 1986.g | 8 | 01:29:18.19 |
| 25 | 39 | GENYS Arturas | Taurage | TarakonoBatai | MM3 1967. – 1976.g | 4 | 01:29:35.49 |
| 26 | 58 | LITVINAVICIUS Saulius | Jonavos maratonas | MM3 1967. – 1976.g | 5 | 01:30:02.98 | |
| 27 | 84 | PŪPOLA Iveta | Aizputes nov. | Maratona klubs | FM3 1976. un vecākas | 1 | 01:30:05.08 |
| 28 | 70 | MĪĻAIS Ingars | Rīga | MM2 1977. – 1986.g | 9 | 01:30:31.82 | |
| 29 | 96 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 12 | 01:31:24.84 | |
| 30 | 66 | MEIERS Rainers | Aizputes nov. | VSK Noskrien | 1966.g. un vecāki | 2 | 01:31:54.24 |
| 31 | 88 | RODIONOVS Viktors | Olaines nov. | LSC | 1966.g. un vecāki | 3 | 01:32:21.02 |
| 32 | 113 | VAICIUS Kestutis | Lietuva | SK VETRUNGE | MM3 1967. – 1976.g | 6 | 01:33:17.12 |
| 33 | 54 | LEJA Raimonds | Liepāja | MM2 1977. – 1986.g | 10 | 01:33:44.29 | |
| 34 | 5 | ANSONS Ģirts | Durbes nov. | MM2 1977. – 1986.g | 11 | 01:33:56.62 | |
| 35 | 15 | BORISOVS Ivars | Ādažu nov. | VSK noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 12 | 01:33:57.03 |
| 36 | 107 | ŠTREHERS Rolands | Liepāja | VSK Noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 13 | 01:34:16.73 |
| 37 | 24 | DREIMANIS Jānis | Liepāja | Ašie | MM2 1977. – 1986.g | 14 | 01:34:25.36 |
| 38 | 78 | PETROVS Dzintars | Rīga | LSC; Rīgas Satiksme;VSK noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 7 | 01:34:43.24 |
| 39 | 152 | KAZLAS Rolandas | Viļņa | Na, pagauk! | MM3 1967. – 1976.g | 8 | 01:34:54.78 |
| 40 | 17 | BUNKA Ivars | Liepāja | MM3 1967. – 1976.g | 9 | 01:36:06.43 | |
| 41 | 81 | POZDŅAKOVS Aleksejs | Ventspils | MM3 1967. – 1976.g | 10 | 01:36:46.71 | |
| 42 | 104 | ŠEFANOVSKIS Arvīds | Liepāja | SK Katrīna | 1966.g. un vecāki | 4 | 01:36:59.88 |
| 43 | 44 | JOCE Ludmila | Kuldīgas nov. | Maratona klubs | FM3 1976. un vecākas | 2 | 01:37:10.35 |
| 44 | 26 | DUBINSKAS Arūnas | Viļņa | MM3 1967. – 1976.g | 11 | 01:37:21.47 | |
| 45 | 98 | STANDZENIEKS Mārcis | Ventspils | Maratona klubs | MM3 1967. – 1976.g | 12 | 01:37:31.76 |
| 46 | 89 | ROZE Juris | Liepāja | MM3 1967. – 1976.g | 13 | 01:38:00.37 | |
| 47 | 100 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | MM1 1987. – 2000.g. | 13 | 01:38:11.93 |
| 48 | 64 | MASLOVS Raitis | Rīga | RADISSON | MM2 1977. – 1986.g | 15 | 01:38:39.05 |
| 49 | 106 | ŠMITE Elīna | Liepāja | Vsk Noskrien, MSC | FM1 1987. – 2000.g. | 1 | 01:38:39.06 |
| 50 | 7 | ĀRONS Voldemārs | Liepāja | abc93 | MM1 1987. – 2000.g. | 14 | 01:39:22.54 |
| 51 | 25 | DRUVA Kristaps | Saldus nov. | MM1 1987. – 2000.g. | 15 | 01:39:51.66 | |
| 52 | 112 | URBĀNE Ilze | Rīga | VSK Noskrien | FM3 1976. un vecākas | 3 | 01:39:54.10 |
| 53 | 121 | VĪTIŅŠ Jānis | Rīga | VSK Noskrien Rieksti | MM2 1977. – 1986.g | 16 | 01:39:59.70 |
| 54 | 41 | GUDĒVICS Ainārs | Grobiņa | VSK Noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 17 | 01:39:59.80 |
| 55 | 74 | PANKOKS Māris | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | MM3 1967. – 1976.g | 14 | 01:40:17.65 |
| 56 | 12 | BERĶIS Aldis | Priekules nov. | MM2 1977. – 1986.g | 18 | 01:40:33.61 | |
| 57 | 90 | ROZENTĀLBERGS Andris | Rīga | VSK Noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 19 | 01:41:31.47 |
| 58 | 151 | BRIEDIS Kaspars | Saldus | Saldus Boksa klubs | MM1 1987. – 2000.g. | 16 | 01:41:47.80 |
| 59 | 67 | MEŅĢIS Guntis | Grobiņas nov. | MM1 1987. – 2000.g. | 17 | 01:42:25.04 | |
| 60 | 35 | FRICBERGS Dāvis | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 18 | 01:42:51.18 | |
| 61 | 115 | VALUŽIS Aļģirts | Priekules nov. | Priekules veloklubs | MM3 1967. – 1976.g | 15 | 01:42:53.85 |
| 62 | 28 | DZINTARS Kaspars | Priekules nov. | FK Bandava | MM3 1967. – 1976.g | 16 | 01:42:56.29 |
| 63 | 116 | VASILJEVS Igors | Rīga | MM2 1977. – 1986.g | 20 | 01:43:33.81 | |
| 64 | 103 | ŠALKAUSKIS Egidijus | Palanga | TDiBMK ""Tvinksnis""" | MM3 1967. – 1976.g | 17 | 01:45:00.36 |
| 65 | 30 | EIDINS Uldis | Grobiņas nov. | VP Fitness and Beauty | MM2 1977. – 1986.g | 21 | 01:45:23.31 |
| 66 | 37 | GAVELIS Audrius | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | MM3 1967. – 1976.g | 18 | 01:45:38.79 |
| 67 | 42 | GŪTMANE Evija | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | FM1 1987. – 2000.g. | 2 | 01:46:23.71 |
| 68 | 128 | VASILE Monta | Liepāja | FM3 1976. un vecākas | 4 | 01:46:34.55 | |
| 69 | 129 | VABELIS Aleksandrs | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 19 | 01:46:57.00 | |
| 70 | 72 | NAVICKAS Marius | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | MM3 1967. – 1976.g | 19 | 01:46:59.23 |
| 71 | 6 | APFELBAUMS Ilgonis | Liepāja | 1966.g. un vecāki | 5 | 01:47:35.77 | |
| 72 | 117 | VĒSMA Ģirts | Rīga | 1966.g. un vecāki | 6 | 01:48:02.98 | |
| 73 | 76 | PENCE Dzintra | Talsu nov. | FM3 1976. un vecākas | 5 | 01:48:22.20 | |
| 74 | 57 | LITVINAVICIENE Gintare | Jonavos maratonas | FM3 1976. un vecākas | 6 | 01:48:26.12 | |
| 75 | 59 | LUDRIKS Andris | Bauska | VSK Noskrien Rieksti | MM3 1967. – 1976.g | 20 | 01:49:01.65 |
| 76 | 23 | DĪCIS Mārtiņš | Olaine | VSK Noskrien | MM2 1977. – 1986.g | 22 | 01:49:02.32 |
| 77 | 60 | ĻAUDUPS Guntis | Liepāja | MM2 1977. – 1986.g | 23 | 01:49:13.10 | |
| 78 | 19 | BŪMANS Guntars | Liepāja | 1966.g. un vecāki | 7 | 01:50:18.26 | |
| 79 | 3 | ALBUŽIS Dainars | Rīga | MM2 1977. – 1986.g | 24 | 01:50:36.29 | |
| 80 | 43 | JAGŽA Arnis | Liepāja | MM2 1977. – 1986.g | 25 | 01:51:19.45 | |
| 81 | 79 | PILMANIS Mārtiņš | Rīga | VSK Noskrien | MM1 1987. – 2000.g. | 20 | 01:51:28.15 |
| 82 | 130 | KRONBERGS Normunds | Tukums | MM1 1987. – 2000.g. | 21 | 01:51:28.92 | |
| 83 | 83 | PRŪSIS Aigars | Liepāja | Liepājas dome | MM3 1967. – 1976.g | 21 | 01:52:16.58 |
| 84 | 55 | LEJASMEIERS Gints | Liepāja | VSK Noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 22 | 01:52:18.54 |
| 85 | 73 | NELSONS Artis | Liepāja | Herbalife | MM3 1967. – 1976.g | 23 | 01:52:55.22 |
| 86 | 20 | BŪMANS Kārlis | Liepāja | VSK Noskrien | MM1 1987. – 2000.g. | 22 | 01:53:11.09 |
| 87 | 10 | BERGMANIS Aivars | Rīga | VSK Noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 24 | 01:53:13.11 |
| 88 | 110 | TRAMDAKS Edijs | Liepāja | MM2 1977. – 1986.g | 26 | 01:53:23.49 | |
| 89 | 56 | LIEPIŅA Rasa | Rīga | SUSLIKI | FM3 1976. un vecākas | 7 | 01:54:39.11 |
| 90 | 68 | MEŅŠIKOVS Mareks | Rīga | SUSLIKI | MM2 1977. – 1986.g | 27 | 01:54:39.18 |
| 91 | 75 | PEČORINA Anna | Rīga | FM1 1987. – 2000.g. | 3 | 01:55:03.20 | |
| 92 | 45 | KALNENIEKS Raitis | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 23 | 01:55:21.29 | |
| 93 | 8 | BALČIS Ričards | Liepāja | MM1 1987. – 2000.g. | 24 | 01:55:27.41 | |
| 94 | 99 | STRAUKMANIS Jānis | Liepāja | Rīga | MM1 1987. – 2000.g. | 25 | 01:56:13.04 |
| 95 | 22 | DIEVIŅA Dace | Liepāja | FM2 1977. – 1986.g | 2 | 01:58:10.30 | |
| 96 | 125 | ZOLTNERS Raimonds | Dobeles nov. | Jeld Wen Latvija | MM3 1967. – 1976.g | 25 | 01:58:23.80 |
| 97 | 71 | MURATOVA Rasa | Rīga | www.osegroup.lv | FM2 1977. – 1986.g | 3 | 01:58:42.63 |
| 98 | 14 | BIRZNIEKS Aldis | Ventspils | Maratona klubs | 1966.g. un vecāki | 8 | 01:58:50.60 |
| 99 | 120 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | MM3 1967. – 1976.g | 26 | 01:58:58.37 | |
| 100 | 9 | BELDAVA Linda | Rīga | VSK Noskrien | FM2 1977. – 1986.g | 4 | 01:59:53.29 |
| 101 | 11 | BERĶIS Krišjānis | Salaspils | VSK Noskrien | MM1 1987. – 2000.g. | 26 | 01:59:53.42 |
| 102 | 105 | ŠKIRMANTS Pāvels | Rīga | Force Fix | MM2 1977. – 1986.g | 28 | 02:00:29.67 |
| 103 | 33 | EZERA Antra | Talsu nov. | FM3 1976. un vecākas | 8 | 02:01:42.25 | |
| 104 | 48 | KINGDON David | Grobiņas nov. | Re:connect | MM2 1977. – 1986.g | 29 | 02:02:01.52 |
| 105 | 34 | FABRICIUSS Jānis | Kuldīgas nov. | MM1 1987. – 2000.g. | 27 | 02:02:22.28 | |
| 106 | 51 | LĀMA Dace | Liepāja | FM2 1977. – 1986.g | 5 | 02:02:48.40 | |
| 107 | 97 | SKUDRA Gatis | Liepāja | abc93 | MM1 1987. – 2000.g. | 28 | 02:03:03.20 |
| 108 | 85 | RADŽABOVS Igors | Skrundas nov. | MM3 1967. – 1976.g | 27 | 02:03:55.97 | |
| 109 | 123 | ZĒBERGS Ainars | Liepāja | VSK Noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 28 | 02:04:00.95 |
| 110 | 86 | RAZDOVSKIS Helmuts | Rīga | Aristokrātrums | MM3 1967. – 1976.g | 29 | 02:04:38.15 |
| 111 | 46 | KĀLIS Gatis | Liepāja | Sorbus serviss | MM3 1967. – 1976.g | 30 | 02:04:46.83 |
| 112 | 124 | ZĪVERTE Elīna | Liepāja | LVG | FM1 1987. – 2000.g. | 4 | 02:04:46.84 |
| 113 | 109 | TIMOFEJEVA Kristīne | Siguldas nov. | Skriešanas akadēmija | FM1 1987. – 2000.g. | 5 | 02:05:30.64 |
| 114 | 62 | MARKEVIČA Kristīna | Liepāja | FM1 1987. – 2000.g. | 6 | 02:07:20.97 | |
| 115 | 118 | VĒZE Agnese | Liepāja | VSK Noskrien | FM1 1987. – 2000.g. | 7 | 02:08:56.77 |
| 116 | 36 | GANSONE Edīte | Liepāja | FM1 1987. – 2000.g. | 8 | 02:08:59.15 | |
| 117 | 61 | MARCINKEVIČS Rolands | Rīga | Force Fix | MM2 1977. – 1986.g | 30 | 02:09:16.00 |
| 118 | 91 | SAFUTINS Viktors | Rīga | LSC / MARATONA KLUBS | 1966.g. un vecāki | 9 | 02:11:49.58 |
| 119 | 53 | LEJA Iveta | Liepāja | VSK Noskrien | FM3 1976. un vecākas | 9 | 02:11:52.93 |
| 120 | 47 | KĀPIŅŠ Arturs | Rīga | VSK Noskrien | MM3 1967. – 1976.g | 31 | 02:12:05.96 |
| 121 | 101 | STRUNGA Zanda | Rīga | FM2 1977. – 1986.g | 6 | 02:13:32.20 | |
| 122 | 126 | ŽODZIŅŠ Aigars | Liepāja | 1966.g. un vecāki | 10 | 02:14:01.84 | |
| 123 | 69 | MISĀNE Randa | Liepāja | FM2 1977. – 1986.g | 7 | 02:14:11.41 | |
| 124 | 21 | DAUKANTE Madara | Liepāja | Madara&Reinis | FM1 1987. – 2000.g. | 9 | 02:15:41.09 |
| 125 | 27 | DZERKALE Ieva | Liepāja | FM2 1977. – 1986.g | 8 | 02:21:13.60 |
| Vieta distancē | Numurs | UZVĀRDS, vārds | Pilsēta | Komanda | Grupa | Vieta grupā | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | GRĪNVALDS Guntis | Ventspils | MARATONA KLUBS | MS3 1977. – 1986.g. | 1 | 00:36:15.44 |
| 2 | 455 | ZĀLĪTIS Mareks | Liepāja | VSK noskrien | MS3 1977. – 1986.g. | 2 | 00:37:14.43 |
| 3 | 395 | PRANKS Gatis | Liepāja | ŪSK Attekas sala | MS3 1977. – 1986.g. | 3 | 00:39:33.67 |
| 4 | 458 | TINTS Aivis | Liepāja | ŪSK Attekas sala | MS2 1987. – 1995.g. | 1 | 00:40:30.31 |
| 5 | 404 | RENCIS Edgars | Rīga | PaBaso.lv / VSK Noskrien | MS3 1977. – 1986.g. | 4 | 00:40:32.77 |
| 6 | 428 | TĒBELIS Egils | Rīga | Mārupieši | MS4 1976. – g. un vecāki | 1 | 00:41:31.19 |
| 7 | 340 | HEIDEMANIS Inārs | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 5 | 00:41:44.75 | |
| 8 | 446 | VALTASS Ivars | Mārupes nov. | Metrons SK | MS4 1976. – g. un vecāki | 2 | 00:42:01.63 |
| 9 | 369 | LAZDIŅŠ Gints | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 6 | 00:42:11.36 | |
| 10 | 451 | VILNIS Edijs | Jūrmala | VSK Noskrien | MS4 1976. – g. un vecāki | 3 | 00:42:12.27 |
| 11 | 335 | GRICKUS Daiga | Liepāja | SK Tērauds/Nike/Sportland | FS2 1987. – 1995.g. | 1 | 00:42:20.51 |
| 12 | 415 | STŪRMANIS Jevgeņijs | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 7 | 00:43:28.63 | |
| 13 | 396 | PRIEDĪTIS Andrejs | Rīga | Vsk Noskrien,Lsc | MS4 1976. – g. un vecāki | 4 | 00:43:29.63 |
| 14 | 361 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | MS3 1977. – 1986.g. | 8 | 00:43:46.78 | |
| 15 | 517 | RIMARENKO Edgars | Liepāja | FK Kurši | MS2 1987. – 1995.g. | 2 | 00:43:55.77 |
| 16 | 310 | BISENIEKS Māris | Rīga | MS4 1976. – g. un vecāki | 5 | 00:45:28.59 | |
| 17 | 353 | KIRHNERS Raivis | Tukuma nov. | MS2 1987. – 1995.g. | 3 | 00:45:42.00 | |
| 18 | 360 | KONSTANTINOVS Aleksandrs | Rīga | MS3 1977. – 1986.g. | 9 | 00:45:47.46 | |
| 19 | 419 | ŠALMA Ginta | Rīga | - | FS2 1987. – 1995.g. | 2 | 00:46:00.85 |
| 20 | 518 | SĶUDULS Markuss Aleks | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 1 | 00:46:40.78 |
| 21 | 393 | PĀĶIS Eduards | Saulkrastu nov. | Saulkrasti SRT | MS4 1976. – g. un vecāki | 6 | 00:46:41.34 |
| 22 | 357 | KLAPARS Ritvars | Valmiera | MS4 1976. – g. un vecāki | 7 | 00:47:04.11 | |
| 23 | 403 | RENCE Alina | Rīga | PaBaso.lv / VSK Noskrien | FS3 1986. un vecākas | 1 | 00:47:20.00 |
| 24 | 362 | KUPLAIS Uldis | Liepāja | VSK Noskrien | MS4 1976. – g. un vecāki | 8 | 00:47:34.10 |
| 25 | 325 | DŽERIŅŠ Kārlis | Liepāja | MS1 1996. un jaunāki | 2 | 00:47:55.15 | |
| 26 | 414 | STRAUTIŅŠ Jānis | Liepāja | highfive.lv | MS2 1987. – 1995.g. | 4 | 00:47:59.21 |
| 27 | 478 | ROMANČUKS Ilmārs | Rīga | MS4 1976. – g. un vecāki | 9 | 00:48:01.96 | |
| 28 | 473 | PENKULE Iveta | Durbe | FS2 1987. – 1995.g. | 3 | 00:48:19.51 | |
| 29 | 468 | FJODOROVS Elvijs | Liepāja | MS2 1987. – 1995.g. | 5 | 00:48:21.31 | |
| 30 | 475 | KIRHNERS Raivis | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 10 | 00:48:25.46 | |
| 31 | 464 | BRUŽIS Raivis | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 11 | 00:48:31.00 | |
| 32 | 412 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepāja | AS Liepājas papīrs | MS3 1977. – 1986.g. | 12 | 00:48:32.95 |
| 33 | 311 | BOKUMS Uldis | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 13 | 00:48:52.88 | |
| 34 | 373 | LŪKS Nauris | Liepāja | MS2 1987. – 1995.g. | 6 | 00:48:55.42 | |
| 35 | 476 | ŠMITS Kristers | Liepāja | MS1 1996. un jaunāki | 3 | 00:48:58.98 | |
| 36 | 474 | EGLIJS Mārtiņš | Jelgava | Mana labākā komanda | MS3 1977. – 1986.g. | 14 | 00:49:01.12 |
| 37 | 376 | MATISONS Mārtiņš | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 15 | 00:49:01.28 | |
| 38 | 469 | BERGA Annija Evelīna | Liepāja | FS1 1996. un jaunākas | 1 | 00:49:02.46 | |
| 39 | 457 | ZVIRBULIS Andis | Kuldīgas nov. | Zvirbuļi | MS3 1977. – 1986.g. | 16 | 00:49:02.81 |
| 40 | 413 | SPRŪDS Edgars | Nīcas nov. | MS2 1987. – 1995.g. | 7 | 00:49:18.15 | |
| 41 | 460 | IVANOVA Jūlija | Rīga | FS3 1986. un vecākas | 2 | 00:49:21.09 | |
| 42 | 430 | TIRKOVSKIS Ints | Liepāja | Liepāja | MS4 1976. – g. un vecāki | 10 | 00:49:37.22 |
| 43 | 372 | LUBĀNS Kristaps | Liepāja | MS2 1987. – 1995.g. | 8 | 00:49:40.64 | |
| 44 | 501 | DĒVITS Ričards | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 4 | 00:49:44.67 |
| 45 | 513 | POPOVS Ivo | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 5 | 00:49:44.79 |
| 46 | 389 | OSTROVSKIS Māris | Liepāja | PELĒCIS | MS3 1977. – 1986.g. | 17 | 00:49:54.07 |
| 47 | 449 | VECVAGARE Beāte | Liepāja | Liepāja/Carnikava | FS2 1987. – 1995.g. | 4 | 00:49:54.51 |
| 48 | 405 | RUBĪNS Raivis | Liepāja | MS2 1987. – 1995.g. | 9 | 00:49:56.33 | |
| 49 | 516 | PŪCE Rendijs | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 6 | 00:50:04.27 |
| 50 | 454 | ZAUKA Daniels | Liepāja | MS1 1996. un jaunāki | 7 | 00:50:28.77 | |
| 51 | 301 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 18 | 00:50:35.96 | |
| 52 | 427 | TETERIS Armands | Pāvilostas nov. | Teteri | MS2 1987. – 1995.g. | 10 | 00:50:36.75 |
| 53 | 399 | RADŽABOVA Olga | Rīga | FS3 1986. un vecākas | 3 | 00:50:41.90 | |
| 54 | 453 | VOLOŠČUKS Mārtiņš | Kuldīgas nov. | MS4 1976. – g. un vecāki | 11 | 00:50:47.60 | |
| 55 | 342 | IESALNIEKS Intars | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 19 | 00:51:01.87 | |
| 56 | 341 | HOLŠTROMS Kristaps | Rīga | VSK Noskrien | MS2 1987. – 1995.g. | 11 | 00:51:22.70 |
| 57 | 445 | VALDMANIS Jānis | Liepāja | highfive.lv | MS3 1977. – 1986.g. | 20 | 00:51:25.78 |
| 58 | 424 | ŠPAKOVSKIS Gatis | Liepāja | Liepājas Olimpiskais centrs | MS3 1977. – 1986.g. | 21 | 00:51:35.33 |
| 59 | 358 | KĻAVA Biruta | Skrundas nov. | FS2 1987. – 1995.g. | 5 | 00:51:36.22 | |
| 60 | 313 | BUŠS Māris | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 22 | 00:51:37.61 | |
| 61 | 477 | TRAPUČKA Eldars | Durbe | MS1 1996. un jaunāki | 8 | 00:51:43.35 | |
| 62 | 391 | OZOLIŅŠ-OZOLS Edgars | Liepāja | AS Liepājas Papīrs | MS2 1987. – 1995.g. | 12 | 00:51:43.79 |
| 63 | 317 | ČERŅEVSKA Lauma | Rīga | VSK Noskrien | FS3 1986. un vecākas | 4 | 00:51:51.52 |
| 64 | 459 | TUBĀNS Ivars | Liepāja | Ašie | MS4 1976. – g. un vecāki | 12 | 00:52:05.00 |
| 65 | 401 | RAGOVSKIS Raivis | Liepāja | Liepāja | MS2 1987. – 1995.g. | 13 | 00:52:07.74 |
| 66 | 439 | TURKA Odeta | Kuldīgas nov. | Kuldīgas novads | FS3 1986. un vecākas | 5 | 00:52:13.67 |
| 67 | 435 | TOLVAIŠA Sauļus | Rīga | MS3 1977. – 1986.g. | 23 | 00:52:23.64 | |
| 68 | 329 | FREIMANE Laura | Liepāja | FS2 1987. – 1995.g. | 6 | 00:52:36.42 | |
| 69 | 349 | KALNBĒRZS Arvils | Rīga | MS3 1977. – 1986.g. | 24 | 00:52:49.42 | |
| 70 | 432 | TOLA Dace | Rīga | FS3 1986. un vecākas | 6 | 00:53:05.05 | |
| 71 | 303 | BARTKUS Simonas | Lietuva | Pantera Nemiega | MS3 1977. – 1986.g. | 25 | 00:53:08.40 |
| 72 | 440 | TŪLIKS Jānis | Liepāja | Swedbank | MS3 1977. – 1986.g. | 26 | 00:53:09.31 |
| 73 | 359 | KNĒVE Ivars | Liepāja | MS4 1976. – g. un vecāki | 13 | 00:53:09.96 | |
| 74 | 406 | RUPERTE Elīna | Liepāja | FS1 1996. un jaunākas | 2 | 00:53:10.04 | |
| 75 | 392 | PARFJONOVA Aija | Liepāja | Liepāja | FS3 1986. un vecākas | 7 | 00:53:13.70 |
| 76 | 398 | PURMALIS Pēteris | Liepāja | Nūjo ar vēju | MS4 1976. – g. un vecāki | 14 | 00:53:17.09 |
| 77 | 509 | LĀKUTIS Gido | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 9 | 00:53:30.58 |
| 78 | 416 | SVAŽS Agnis | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 27 | 00:53:32.81 | |
| 79 | 508 | ĶEMERIS Krists | Liepāja | FK Kurši | MS1 1996. un jaunāki | 10 | 00:53:40.60 |
| 80 | 400 | RADŽABOVA-CINOVSKA Alla | Aizputes nov. | Maratona klubs | FS3 1986. un vecākas | 8 | 00:53:51.66 |
| 81 | 306 | BERGS Kārlis | Liepāja | MS1 1996. un jaunāki | 11 | 00:54:04.52 | |
| 82 | 426 | TENE Irbe | Rīga | Sportland | FS2 1987. – 1995.g. | 7 | 00:54:08.16 |
| 83 | 467 | GUZIKATS Edvīns | Liepāja | BIGI | MS3 1977. – 1986.g. | 28 | 00:54:25.45 |
| 84 | 354 | KIRIKS Vladimirs | Liepāja | MS4 1976. – g. un vecāki | 15 | 00:54:31.05 | |
| 85 | 322 | DREIMANIS Mareks | Liepāja | MS4 1976. – g. un vecāki | 16 | 00:54:42.20 | |
| 86 | 441 | URBANOVIČS Valts | Liepāja | MS1 1996. un jaunāki | 12 | 00:54:46.95 | |
| 87 | 452 | VIZULIS Jānis | Liepāja | MS3 1977. – 1986.g. | 29 | 00:54:57.63 | |
| 88 | 334 | GRAVA Žanete | Liepāja | Herbalife | FS2 1987. – 1995.g. | 8 | 00:55:03.75 |
| 89 | 390 | OZOLIŅŠ Niks | Liepāja | Herbalife | MS2 1987. – 1995.g. | 14 | 00:55:09.91 |
| 90 | 323 | DZINTARS Markuss | Priekules nov. | FK Bandava | MS1 1996. un jaunāki | 13 | 00:55:23.62 |
| 91 | 364 | KVIESE Lana | Aizputes nov. | FS3 1986. un vecākas | 9 | 00:55:23.68 | |
