Liepājas stunda

2017. gada 04. augustā

SACENSĪBU REZULTĀTI

Liepājas stunda sieviešu grupa
Vieta Nr. Uzvārds Vārds Distance Apļi Apļi metros Papildus metri Distance kopā metros
1. 243 KARLSONE Gita 60min 36 14400 215 14615
2. 249 BALODE Agneta 60min 36 14400 185 14585
3. 229 BOGDANOVA Viktorija 60min 35 14000 51 14051
4. 266 REINE Evija 60min 34 13600 124 13724
5. 228 BOGDANOVA Izabella 60min 34 13600 100 13700
6. 215 BIRKENBERGA Signe 60min 34 13600 59 13659
7. 242 KRAVČENKO Marta 60min 32 12800 232 13032
8. 202 ŠTŪLA-PANKOKA Irīna 60min 31 12400 370 12770
9. 1354 BIRKENBERGA Simona 60min 31 12400 248 12648
10. 299 GŪTMANE Evija 60min 31 12400 56 12456
11. 203 BERGA Annija Evelīna 60min 30 12000 309 12309
12. 1358 TURKA Odeta 60min 30 12000 207 12207
13. 204 EGLIJA Iveta 60min 30 12000 111 12111
14. 270 KALNA Anna Marija 60min 30 12000 57 12057
15. 1362 ŠALMA Ginta 60min 30 12000 16 12016
16. 234 STRAZDIŅA Līga 60min 29 11600 241 11841
17. 225 JUVČENKO Oksana 60min 29 11600 140 11740
18. 1360 TURKA Mārīte 60min 29 11600 126 11726
19. 256 LEJA Iveta 60min 29 11600 99 11699
20. 267 SLEŽE Evija 60min 29 11600 90 11690
21. 227 FREIMANE Laura 60min 29 11600 15 11615
22. 253 JUHNO Baiba 60min 28 11200 397 11597
23. 251 SILIŅA Elīna 60min 28 11200 329 11529
24. 1355 SOROKINA Sandija 60min 28 11200 324 11524
25. 201 DIMZA Elīna 60min 28 11200 126 11326
26. 297 MILLERE Aija 60min 27 10800 388 11188
27. 286 SPIĢĒNA Baiba 60min 27 10800 279 11079
28. 1353 KURME Zane 60min 26 10400 284 10684
29. 218 MALKEVIČA Elza 60min 26 10400 238 10638
30. 258 MISĀNE Randa 60min 25 10000 377 10377
31. 294 ŠILDERE Madara 60min 25 10000 306 10306
32. 206 KUBLIŅA Renāte 60min 25 10000 269 10269
33. 1361 SALDENIECE Dagnija 60min 25 10000 226 10226
34. 277 LAUKŠTEINA Terēze 60min 25 10000 151 10151
35. 293 VAIVODE Inese 60min 25 10000 92 10092
36. 221 MICKEVIČUS Iveta 60min 24 9600 294 9894
37. 248 GOLTA - GROSPIŅA Laura 60min 24 9600 279 9879
38. 274 VITKOVSKA Vendija 60min 24 9600 269 9869
39. 284 FREIDENFELDE Dace 60min 24 9600 265 9865
40. 278 GENTE Nikola 60min 23 9200 290 9490
41. 259 REINFELDE Helēna 60min 23 9200 115 9315
42. 235 ROZENŠTEINA Laine 60min 22 8800 200 9000
43. 280 ČUNČULE Iveta 60min 20 8000 223 8223
Liepājas stunda vīriešu grupa
Vieta Nr. Uzvārds Vārds Distance Apļi Apļi metros Papildus metri Distance kopā metros
1. 207 BĒRZIŅŠ Kristaps 60min 44 17600 99 17699
2. 263 KĻAVIŅŠ Uldis 60min 43 17200 359 17559
3. 300 HARTMANIS Reinis 60min 43 17200 32 17232
4. 209 PRANCKŪNAS Petras 60min 40 16000 105 16105
5. 208 BRANTEVICS Āris 60min 39 15600 130 15730
6. 244 ŠTĀLS Māris 60min 37 14800 306 15106
7. 283 SKRUNDENIEKS Dzintars 60min 37 14800 255 15055
8. 232 PORCIKS Edgars 60min 37 14800 156 14956
9. 287 TINTS Aivis 60min 37 14800 50 14850
10. 288 PRANKS Gatis 60min 37 14800 46 14846
11. 233 SPRŪDS Edgars 60min 36 14400 133 14533
12. 265 SEŅKO Igors 60min 35 14000 290 14290
13. 216 MALKEVIČS Toms 60min 35 14000 203 14203
14. 217 ĶEMERIS Artis 60min 35 14000 170 14170
15. 219 MEIERS Rainers 60min 34 13600 398 13998
16. 237 ŠUĻGA Ruslans 60min 34 13600 346 13946
17. 268 RŪTIŅŠ Edgars 60min 34 13600 224 13824
18. 1351 JANSONS Artūrs 60min 34 13600 181 13781
19. 1356 PĀRUMS Jānis 60min 33 13200 387 13587
20. 223 BUNKA Ivars 60min 33 13200 322 13522
21. 220 KUPLAIS Uldis 60min 33 13200 131 13331
22. 240 KONAVKO Dmitrijs 60min 33 13200 114 13314
23. 245 ROŽKALNS Roberts 60min 33 13200 60 13260
24. 255 ŠTREHERS Rolands 60min 33 13200 14 13214
25. 298 KARULIS Uldis 60min 32 12800 357 13157
26. 236 BŪMANS Kārlis 60min 32 12800 294 13094
27. 224 VIZULIS Jānis 60min 32 12800 294 13094
28. 241 BIBIS Jānis 60min 32 12800 203 13003
29. 222 LEJASMEIERS Gints 60min 32 12800 145 12945
30. 271 KROMULIS Ralfs 60min 32 12800 57 12857
31. 264 STRAUTIŅŠ Guntis 60min 32 12800 35 12835
32. 252 TETERIS Armands 60min 31 12400 231 12631
33. 213 MELHAZONS Gints 60min 31 12400 202 12602
34. 231 BERGS Kārlis 60min 31 12400 128 12528
35. 260 EGLIJS Mārtiņš 60min 31 12400 111 12511
36. 281 EIDINS Uldis 60min 30 12000 365 12365
37. 273 VITKOVSKIS Vilnis 60min 30 12000 338 12338
38. 296 OĻŠEVSKIS Aigars 60min 30 12000 303 12303
39. 269 BŪMANS Guntars 60min 30 12000 217 12217
40. 291 URBANOVIČS Valts 60min 30 12000 197 12197
41. 247 JĒKABSONS Guntars 60min 30 12000 187 12187
42. 282 BRIKMANIS Gaidis 60min 30 12000 183 12183
43. 275 KATKEVIČS Ivars 60min 30 12000 13 12013
44. 246 URBĀNS Uldis 60min 29 11600 332 11932
45. 205 KUDIŅŠ Gints 60min 29 11600 120 11720
46. 272 EGLĪTIS Oskars 60min 29 11600 88 11688
47. 285 ĶIRSIS Ingus 60min 28 11200 336 11536
48. 1364 ROZĪTIS Reinis 60min 28 11200 234 11434
49. 230 BOGDANOVS Ingus 60min 27 10800 99 10899
50. 239 PANKOKS Māris 60min 27 10800 99 10899
51. 290 ZĒBERGS Ainars 60min 26 10400 129 10529
52. 1359 SKUDRĪTIS Rolands 60min 26 10400 90 10490
53. 289 DAMBERGS Nauris 60min 26 10400 19 10419
54. 1352 ZEPS Oskars 60min 25 10000 320 10320
55. 1357 DEĶERIS Uvis 60min 25 10000 133 10133
56. 292 VAIVODS Jānis 60min 25 10000 92 10092
57. 1363 MANDEIKS Jānis 60min 24 9600 376 9976
58. 261 VRUBĻEVSKIS Nauris 60min 24 9600 266 9866
59. 257 VIZULIS Emīls 60min 24 9600 169 9769
60. 262 VESERIS Mārtiņš 60min 23 9200 301 9501

Tehniskais partneris