Liepājas stunda
2016. gada 22. oktobrī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Sieviešu grupa| Vieta | UZVĀRDS, vārds | Distance kopā/ m |
|---|---|---|
| 1 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | 14555 |
| 2 | BERGA Annija Evelīna | 12748 |
| 3 | GŪTMANE Evija | 12622 |
| 4 | IVANOVA Jūlija | 12598 |
| 5 | ŠMITE Elīna | 12529 |
| 6 | PENKULE Iveta | 12411 |
| 7 | GOLDMANE Elīna | 11910 |
| 8 | FREIMANE Laura | 11723 |
| 9 | LAUBERGA Ērika | 11140 |
| 10 | LEJA Iveta | 10869 |
| 11 | JUVČENKO Oksana | 10863 |
| 12 | MILLERE Aija | 10700 |
| 13 | KUBLIŅA Renāte | 10648 |
| 14 | HERMANE Ilze | 10290 |
| 15 | KURME Zane | 10095 |
| 16 | STRELĒVICA Sandra | 9938 |
| 17 | LĀMA Dace | 9727 |
| 18 | GRIBĒNA Arta | 9311 |
| 19 | HOLŠTROMA Reičela | 9120 |
| 20 | ROZENŠTEINA Laine | 8933 |
| 21 | VITKOVSKA Vendija | 8885 |
| 22 | ZAKOVICA Ieva | 8840 |
| 23 | KAIRO Inga | 8402 |
| 24 | ZAKOVICA Emīlija | 8402 |
| 25 | OZERSKA Darja | 8042 |
| Vieta | UZVĀRDS, vārds | Distance kopā/ m |
|---|---|---|
| 1 | BĒRZIŅŠ Kristaps | 17808 |
| 2 | TĀLUMS Armands | 17087 |
| 3 | PRANCKŪNAS Petras | 16399 |
| 4 | ALSEIKA Kalvis | 16172 |
| 5 | BRANTEVICS Āris | 16121 |
| 6 | JUKŠS Artūrs | 15923 |
| 7 | BUTAUTS Linards | 15555 |
| 8 | PRANKS Gatis | 15383 |
| 9 | TINTS Aivis | 15335 |
| 10 | GEDMINS Markuss | 15320 |
| 11 | PORCIKS Edgars | 15225 |
| 12 | SEŅKO Igors | 14985 |
| 13 | ŠUĻGA Ruslans | 14574 |
| 14 | SKRUNDENIEKS Dzintars | 14398 |
| 15 | FJODOROVS Elvijs | 14290 |
| 16 | MEIERS Rainers | 14253 |
| 17 | SĒJĒJS Mārtiņš | 14025 |
| 18 | JANSONS Artūrs | 13998 |
| 19 | LEJA Raimonds | 13885 |
| 20 | SPRŪDS Edgars | 13806 |
| 21 | STRELĒVICS Edgars | 13745 |
| 22 | ĶEMERIS Artis | 13663 |
| 23 | HEIDEMANIS Inārs | 13608 |
| 24 | STRAUTIŅŠ Guntis | 13562 |
| 25 | BUNKA Ivars | 13460 |
| 26 | KUPLAIS Uldis | 13297 |
| 27 | KARULIS Uldis | 13173 |
| 28 | BURKINS Āris | 13035 |
| 29 | EGLIJS Mārtiņš | 12852 |
| 30 | EIDINS Uldis | 12706 |
| 31 | LAPIŅŠ Ivars | 12649 |
| 32 | ROZĪTIS Reinis | 12649 |
| 33 | ŠMITS Kristers | 12551 |
| 34 | BŪMANS Guntars | 12376 |
| 35 | BŪMANS Kārlis | 12376 |
| 36 | LEJASMEIERS Gints | 12284 |
| 37 | VIZULIS Jānis | 12238 |
| 38 | TIRKOVSKIS Ints | 12235 |
| 39 | OSTROVSKIS Māris | 12102 |
| 40 | LĀMS Edgars | 12066 |
| 41 | BRUŽIS Raivis | 12028 |
| 42 | PANKOKS Dāvis | 11732 |
| 43 | URBANOVIČS Valts | 11640 |
| 44 | ĻAUDUPS Guntis | 11477 |
| 45 | KĀLIS Gatis | 11446 |
| 46 | KIRIKS Vladimirs | 11110 |
| 47 | GONCAROVS Igors | 11042 |
| 48 | JEĻCOVS Deniss | 10800 |
| 49 | KOKORĒVIČS Artūrs | 10636 |
| 50 | VITKOVSKIS Vilnis | 10505 |
| 51 | RŪJA LĀMS Māris | 9493 |
| 52 | VRUBĻEVSKIS Nauris | 9372 |
| 53 | PETROVICS Dāvis | 9360 |
| 54 | VIZULIS Emīls | 9205 |
| 55 | ŠTOBIS Kristians | 7356 |
