Liepājas stunda
2015. gada 17. oktobrī
SACENSĪBU REZULTĀTI
Vīriešu grupa| Vieta | UZVĀRDS, vārds | Komanda | Pilsēta | Skrējiens | Apļi | Papildus metri | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĒRZIŅŠ Kristaps | Kuldīgas nov. | 2 | 45 | 140 | 18140 | |
| 2 | TĀLUMS Armands | Rīga | 2 | 43 | 215 | 17415 | |
| 3 | KĻAVIŅŠ Uldis | Siguldas grupējums/ VSK Noskri | Siguldas nov. | 1 | 43 | 142 | 17342 |
| 4 | BUTAUTS Linards | Liepāja | 1 | 41 | 302 | 16702 | |
| 5 | BOGDANOVS Valdis | Bogdanovu ģimene | Talsu nov. | 1 | 40 | 372 | 16372 |
| 6 | ALSEIKA Kalvis | Vērgale | Liepāja | 1 | 40 | 349 | 16349 |
| 7 | ŠTULBERGS Gatis | Maratona klubs/OVT | Skrundas nov. | 1 | 40 | 77 | 16077 |
| 8 | PUKS Rojs | Liepāja | 2 | 39 | 46 | 15646 | |
| 9 | SEŅKO Igors | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1 | 38 | 100 | 15300 |
| 10 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | 2 | 37 | 375 | 15175 | |
| 11 | PRANKS Gatis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 1 | 37 | 340 | 15140 |
| 12 | JUKŠS Artūrs | UPTK | Liepāja | 2 | 37 | 154 | 14954 |
| 13 | SĪKLIS Renārs | Liepāja | 2 | 37 | 113 | 14913 | |
| 14 | TINTS Aivis | USK Attekas sala | Liepāja | 1 | 36 | 393 | 14793 |
| 15 | LĀCIS Edijs | Herbalife | Liepāja | 1 | 36 | 356 | 14756 |
| 16 | GESTE Andis | VSK Noskrien | Jelgava | 2 | 36 | 351 | 14751 |
| 17 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | 2 | 36 | 195 | 14595 | |
| 18 | GUDĒVICS Ainārs | VSK Noskrien/SK Ozolnieki | Jelgava | 2 | 36 | 192 | 14592 |
| 19 | SKRUNDENIEKS Dzintars | HK "LSK" | Grobiņas nov. | 2 | 36 | 150 | 14550 |
| 20 | PORCIKS Edgars | VSK Noskrien | Liepāja | 1 | 36 | 54 | 14454 |
| 21 | PANKOKS Māris | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1 | 35 | 242 | 14242 |
| 22 | JAICKIS Vladislavs | Mārupes nov. | 2 | 34 | 357 | 13957 | |
| 23 | BUNKA Ivars | Liepāja | 1 | 34 | 308 | 13908 | |
| 24 | MEIERS Rainers | VSK Noskrien | Aizputes nov. | 1 | 34 | 110 | 13710 |
| 25 | STŪRMANIS Jevgeņijs | Liepāja | 2 | 34 | 3 | 13603 | |
| 26 | LEJA Raimonds | Liepāja | 1 | 33 | 308 | 13508 | |
| 27 | SĶUDULS Markuss Aleks | Liepāja | 1 | 33 | 277 | 13477 | |
| 28 | JANSONS Artūrs | Maratona Klubs | Grobiņas nov. | 1 | 33 | 220 | 13420 |
| 29 | MASLOVS Raitis | Radisson | Rīga | 1 | 33 | 153 | 13353 |
| 30 | BOGDANOVS Ingus | Bogdanovu ģimene | Talsu nov. | 1 | 33 | 145 | 13345 |
| 31 | KARULIS Uldis | Grobiņa | Grobiņas nov. | 2 | 33 | 120 | 13320 |
| 32 | JONUŠS Māris | Liepāja | 1 | 32 | 304 | 13104 | |
| 33 | LAGZDIŅŠ Aigars | Grobiņas nov. | 2 | 32 | 225 | 13025 | |
| 34 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | 1 | 32 | 162 | 12962 | |
| 35 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1 | 32 | 27 | 12827 |
| 36 | SPRŪDS Edgars | Nīcas nov. | 2 | 31 | 144 | 12544 | |
| 37 | LĀMS Edgars | Liepājas Universitāte | Liepāja | 1 | 31 | 62 | 12462 |
| 38 | ČEŠĶIS Elviss | Regbija Klubs Vikingi | Liepāja | 2 | 31 | 40 | 12440 |
| 39 | RAMONS Kristaps | Liepāja | 1 | 30 | 385 | 12385 | |
| 40 | TIRKOVSKIS Ints | Liepāja | 2 | 30 | 318 | 12318 | |
| 41 | SILACĒRPS Miks | Liepāja | 2 | 30 | 305 | 12305 | |
| 42 | BŪMANS Kārlis | VSK Noskrien | Liepāja | 1 | 30 | 287 | 12287 |
| 43 | STRAUTIŅŠ Jānis | Highfive | Liepāja | 2 | 30 | 170 | 12170 |
| 44 | KARUZINS Igors | USK ,,Atekas Sala,, | Liepāja | 1 | 29 | 342 | 11942 |
| 45 | BŪMANS Guntars | Liepāja | 1 | 29 | 324 | 11924 | |
| 46 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepājas pilsētas Dome | Liepāja | 2 | 29 | 312 | 11912 |
| 47 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepājas papīrs | Liepāja | 2 | 29 | 137 | 11737 |
| 48 | PANKOKS Dāvis | FK Kurši | Liepāja | 1 | 29 | 120 | 11720 |
| 49 | OSTROVSKIS Māris | UPTK | Liepāja | 2 | 29 | 115 | 11715 |
| 50 | ZĒBERGS Ainars | VSK Noskrien Latvenergo | Liepāja | 2 | 29 | 110 | 11710 |
| 51 | SVAŽS Agnis | Liepāja | 2 | 29 | 72 | 11672 | |
| 52 | POLENCS Valdis | Liepāja | 1 | 29 | 68 | 11668 | |
| 53 | KOPŠTĀLS Mārtiņš | Liepāja | 1 | 29 | 16 | 11616 | |
| 54 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | 1 | 28 | 263 | 11463 | |
| 55 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 2 | 28 | 227 | 11427 | |
| 56 | SAMSONOVS Ivars | Liepāja | 1 | 27 | 364 | 11164 | |
| 57 | KUPŠIS Māris | Liepāja | 1 | 26 | 230 | 10630 | |
| 58 | GUBA Juris | VSK Noskrien | Liepāja | 2 | 26 | 156 | 10556 |
| 59 | KOKORĒVIČS Artūrs | Liepāja | 1 | 26 | 25 | 10425 | |
| 60 | KĀRKLS Kristaps | Liepāja | 2 | 25 | 396 | 10396 | |
| 61 | DAMBERGS Nauris | Liepāja | 1 | 23 | 191 | 9391 |
| Vieta | UZVĀRDS, vārds | Komanda | Pilsēta | Skrējiens | Apļi | Papildus metri | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1 | 36 | 130 | 14530 |
| 2 | KALNA Anna Marija | Liepāja | 2 | 34 | 44 | 13644 | |
| 3 | ŠALMA Ginta | Rīga | 1 | 33 | 257 | 13457 | |
| 4 | BOGDANOVA Izabella | Bogdanovu ģimene | Talsu nov. | 1 | 33 | 144 | 13344 |
| 5 | GŪTMANE Evija | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1 | 33 | 43 | 13243 |
| 6 | BOGDANOVA Viktorija | Bogdanovu ģimene | Talsu nov. | 1 | 32 | 159 | 12959 |
| 7 | BERGA Annija Evelīna | Liepāja | 1 | 31 | 300 | 12700 | |
| 8 | SMITE Elina | Vsk Noskrien, MSC | Liepāja | 1 | 31 | 190 | 12590 |
| 9 | VASILE Monta | Liepāja | 2 | 30 | 342 | 12342 | |
| 10 | KUZŅECOVA Krista | Maratona klubs | Liepāja | 2 | 30 | 240 | 12240 |
| 11 | PENKULE Iveta | Durbes nov. | 2 | 29 | 313 | 11913 | |
| 12 | TINTE Evija | Liepāja | 2 | 29 | 10 | 11610 | |
| 13 | VALDMANE Agnese | Liepāja | 1 | 28 | 351 | 11551 | |
| 14 | BIRSTIŅA Gita | VSK NOSKRIEN | Liepāja | 2 | 28 | 335 | 11535 |
| 15 | SLIEDE Vineta | Liepāja | 1 | 28 | 148 | 11348 | |
| 16 | KALNA Sintija | VP Fitness and Beauty | Grobiņas nov. | 2 | 28 | 134 | 11334 |
| 17 | ĶESTERE Inga | VP Fitness and Beauty | Grobiņas nov. | 2 | 28 | 98 | 11298 |
| 18 | FEODOSOVA Lāsma | VP Fitness and Beauty | Grobiņas nov. | 2 | 28 | 98 | 11298 |
| 19 | PIRTNIECE Madara | Vērgale | Liepāja | 2 | 28 | 89 | 11289 |
| 20 | ŠENFELDE Līga | Liepāja | 2 | 27 | 390 | 11190 | |
| 21 | JUVČENKO Oksana | Liepāja | 2 | 27 | 323 | 11123 | |
| 22 | VĒZE Agnese | VSK Noskrien | Liepāja | 1 | 27 | 293 | 11093 |
| 23 | MISĀNE Randa | Liepāja | 1 | 27 | 12 | 10812 | |
| 24 | TALMANE Ilze | VSK Noskriem, Maratona Klubs | Rīga | 2 | 26 | 163 | 10563 |
| 25 | VECVAGARE Beāte | Liepāja | 2 | 26 | 113 | 10513 | |
| 26 | ŠTĒBELE Gunta | UPTK | Liepāja | 2 | 25 | 326 | 10326 |
| 27 | ROSTE Margita | Liepāja | 2 | 25 | 190 | 10190 | |
| 28 | DONE Selīna Krista | Liepāja | 2 | 25 | 131 | 10131 | |
| 29 | LEJA Iveta | Liepāja | 2 | 25 | 118 | 10118 | |
| 30 | KVIESE Guna | Liepāja | 2 | 24 | 221 | 9821 | |
| 31 | MOROZOVA Elīna | Liepāja | 2 | 24 | 117 | 9717 | |
| 32 | TREIMANE Kristīne | Liepāja | 2 | 24 | 98 | 9698 | |
| 33 | ŠAUMBERGA Ieva | Liepāja | 1 | 23 | 274 | 9474 | |
| 34 | JURGELĀNE Andra | Highfive | Liepāja | 2 | 23 | 171 | 9371 |
| 35 | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 1 | 23 | 97 | 9297 | |
| 36 | DAMBĪTE Zane | VP Fitness&Beauty | Liepāja | 1 | 23 | 56 | 9256 |
| 37 | ANTONOVA Linda | Liepāja | 2 | 22 | 95 | 8895 | |
| 38 | KURME Zane | Liepāja | 2 | 22 | 30 | 8830 | |
| 39 | ŅEMCOVA Indra | Liepāja | 2 | 21 | 78 | 8478 | |
| 40 | GRUNSKA Ilze | Liepāja | 2 | 21 | 36 | 8436 | |
| 41 | VECVAGARE Velga | Liepāja | 2 | 20 | 40 | 8040 |
