Liepājas velokross
2017. gada 19. augustā
SACENSĪBU REZULTĀTI
Velokross vīriešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | JANSONS Kalvis | MTB Talsi | Talsi | 52:53.82 |
| 2 | 454 | KARZONS Aivis | Gramzdas velosports | Liepāja | 53:43.14 |
| 3 | 447 | GLUDAVS Askolds | Gramzdas velosports | Liepāja | 54:22.34 |
| 4 | 436 | RUDZĪTIS Gints | Valmieras velo vienība | Rīga | 55:49.91 |
| 5 | 434 | ČUKURS Uldis | RK Liepāja | Liepāja | 56:15.78 |
| 6 | 459 | KALNIŅŠ Almans | MTB Talsi | 56:18.10 | |
| 7 | 462 | KILS Reinis | Gramzdas velosports | 58:18.87 | |
| 8 | 439 | PAUZERS Mārtiņš | Priekules Veloklubs | Priekule | 59:28.24 |
| 9 | 408 | LĪVS Gatis | RK Liepāja | Liepāja | 1h00:17.11 |
| 10 | 445 | ŠĒLIS Jānis | Gaismas Maģija - Stividors LP | Priekule | 1h00:54.56 |
| 11 | 413 | SPRŪDS Edgars | Liepāja | 1h01:21.03 | |
| 12 | 441 | KREKOVSKIS Mārtiņš | Gaismas Maģija - Stividors LP | Liepāja | 1h02:03.62 |
| 13 | 405 | JAROŠENKO Vjačeslavs | Liepāja | 1h03:19.26 | |
| 14 | 452 | JARMOŠKA Leonas | SK Vėtrungė | Klaipėda | 1h03:21.00 |
| 15 | 449 | SKRUNDENIEKS Dzintars | HK TOSMARE | Grobiņa | 1h04:42.79 |
| 16 | 421 | OZOLS Markuss | Liepāja | 1h05:08.44 | |
| 17 | 425 | BRAŽE Jānis | Gramzdas velosports | Aizpute | 1h05:25.08 |
| 18 | 466 | RIMMA Artis | 1h05:41.73 | ||
| 19 | 451 | EGMANIS Ģirts | Liepāja | 1h06:40.02 | |
| 20 | 442 | ŠKUBURS Kaspars | Liepāja | 1h07:08.37 | |
| 21 | 464 | SKAPSTS Kristaps | 1h07:22.71 | ||
| 22 | 406 | ŠEPIRJOVS Andrejs | Liepāja | 1h07:37.35 | |
| 23 | 404 | ĶEMERIS Artis | VUGD | Aizputes nov. | 1h09:41.87 |
| 24 | 468 | PISARENKO Andrejs | Velo Liepāja | 1h09:44.07 | |
| 25 | 461 | HERINGS Mārtiņš | 1h09:46.74 | ||
| 26 | 432 | BIBIS Jānis | Regbija Klubs " VIKINGI" | Liepāja | 1h10:05.65 |
| 27 | 456 | RAUSIS Mārtiņš | Rīga | 1h11:08.40 | |
| 28 | 412 | PORCIKS Edgars | VSK Noskrien | Liepāja | 1h11:32.67 |
| 29 | 465 | KRŪČIS Ainārs | 1h11:43.77 | ||
| 30 | 423 | VĒJŠ Toms | Liepāja | 1h12:04.52 | |
| 31 | 469 | KAČĀNOVS Sergejs | 1h12:05.80 | ||
| 32 | 448 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | 1h12:39.21 | |
| 33 | 463 | VECVAGARS Artūrs | Liepājas pedāļi | 1h13:31.80 | |
| 34 | 424 | EGLIJS Mārtiņš | Mana labākā komanda | Jelgava | 1h15:17.04 |
| 35 | 414 | BRANTEVICS Āris | SK "Katrīna" | Turlava | 1h15:29.12 |
| 36 | 411 | ZVIRBULIS Igors | 1h15:40.91 | ||
| 37 | 438 | ZŪZĀNS Sandis | 1h17:40.43 | ||
| 38 | 420 | ROŽKALNS Roberts | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 1h18:33.30 | |
| 39 | 457 | LEVALDS Viesturs | Liepājas pedāļi | 1h18:45.21 | |
| 40 | 444 | RADŽABOVS Igo | 1h20:31.45 | ||
| 41 | 429 | FREIDENFELDS Kristaps | 1h23:28.25 | ||
| 42 | 418 | DEĢIS Helvijs | 1h23:40.45 | ||
| 43 | 435 | BŪMANS Kārlis | VSK Noskrien | 1h25:16.33 | |
| 44 | 403 | ŠUĻGA Ruslans | 1h36:07.84 | ||
| 45 | 453 | SKUDRITIS Rolands | 1h42:13.66 | ||
| 46 | 440 | ZEPS Oskars | 1h47:56.31 |
Velokross sieviešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | PETKUS Baiba | RK Liepāja | Grobiņas novads | 1h16:45.15 |
| 2 | 419 | KARLSONE Gita | Saldus | 1h18:05.81 | |
| 3 | 402 | EGLIJA Iveta | Durbes nov. | 1h18:29.87 | |
| 4 | 426 | BOGDANOVA Izabella | Maratona klubs/Bogdanovu ģimene | Ventspils novads | 1h22:52.15 |
| 5 | 446 | GLUDAVA Agnese | Liepāja | 1h23:17.70 | |
| 6 | 401 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1h25:58.35 |
| 7 | 417 | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 1h26:38.78 | |
| 8 | 428 | KRAVČENKO Marta | Liepāja | 1h26:57.78 | |
| 9 | 416 | STRAZDIŅA Līga | Skrundas novads | 1h28:29.39 | |
| 10 | 430 | FREIDENFELDE Dace | Liepāja | 1h32:04.46 | |
| 11 | 431 | KURME Zane | Liepāja | 1h32:41.37 | |
| 12 | 407 | JUVČENKO Oksana | Liepāja | 1h38:25.85 | |
| 13 | 427 | BOGDANOVA Iveta | Ventspils novads | 1h40:29.12 | |
| 14 | 415 | IVANOVA Jūlija | Rīga | 1h45:40.87 |
Tautas brauciens vīriešu grupa
| Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532 | ČUKURS Roberts | RK Liepāja | Grobiņa | 29:48.01 |
| 2 | 543 | RUTKA Ainis | Liepāja | 30:09.79 | |
| 3 | 530 | SĒLIETIS Franks | RK Liepāja | Liepāja | 31:18.05 |
| 4 | 554 | ŠTĀLS Māris | 32:10.69 | ||
| 5 | 510 | TINTS Aivis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 32:38.38 |
| 6 | 511 | PRANKS Gatis | ŪSK "Attekas sala" | Liepāja | 32:58.44 |
| 7 | 537 | MŪRĒNS Guntis | Nīcas novads | 33:46.47 | |
| 8 | 548 | SPĒKS Ralfs | 33:50.26 | ||
| 9 | 541 | GLUDAVS Dāvis | RK Liepāja | Liepāja | 33:55.88 |
| 10 | 514 | ŠABUROVS Sergejs | Liepāja | 34:45.24 | |
| 11 | 515 | STOGŅIJENKO Vilnis | Liepāja | 35:18.12 | |
| 12 | 524 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 35:22.29 | |
| 13 | 556 | ROZĪTIS Reinis | 35:28.72 | ||
| 14 | 538 | SLŪKA Kristaps | RK Liepāja | Liepāja | 35:39.52 |
| 15 | 460 | KOKAINIS Aivars | 36:42.68 | ||
| 16 | 513 | RŪJA LĀMS Māris | Liepāja | 38:35.18 | |
| 17 | 552 | SLEŽIS Kaspars | 38:54.34 | ||
| 18 | 536 | LOČMELIS Gints | Liepāja | 39:19.66 | |
| 19 | 545 | LAPIŅŠ Ivars | Liepāja | 39:42.84 | |
| 20 | 553 | ZVIRBULIS Uvis | 40:41.10 | ||
| 21 | 551 | DUNDURS Dinārs | 40:51.93 | ||
| 22 | 505 | PANKOKS Dāvis | FK Kurši | Liepāja | 41:07.12 |
| 23 | 528 | ROZĪTIS Inguss | Kuldīga | 42:51.30 | |
| 24 | 506 | PANKOKS Māris | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 43:43.29 |
| 25 | 521 | EGLĪTIS Oskars | Liepāja | 47:25.77 | |
| 26 | 529 | VIZULIS Emīls | Liepāja | 48:47.25 | |
| 27 | 522 | RASIŅŠ Vilnis | Dobele | 50:36.47 | |
| 28 | 507 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 51:19.13 |
| 29 | 550 | LOČMELIS Gustavs | 51:29.82 | ||
| 30 | 519 | MEŽALS Rolands | Liepāja | 55:29.15 | |
| 31 | 518 | MEŽALS Roberts | Liepāja | 56:02.53 | |
| 32 | 516 | JONUŠS Māris | Liepāja | 57:30.02 | |
| 33 | 508 | SEŅKO Igors | Liepājas Vieglatlētikas klubs | Liepāja | 1h10:12.20 |
| Vieta | Dalībnieka nr. | Uzvārds, vārds | Komanda | Pilsēta | Rezultāts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 544 | PETKUS Marta | RK Liepāja | Grobiņas novads | 35:52.61 |
| 2 | 540 | SLEŽE Evija | Liepāja | 42:00.23 | |
| 3 | 517 | BOGDANOVA Viktorija | Maratona klubs/Bogdanovu ģimen | Ventspils novads | 43:37.11 |
| 4 | 520 | BALODE Agneta | Liepāja | 43:56.19 | |
| 5 | 542 | PAKULE-KRŪČE Laura | Liepāja | 44:26.03 | |
| 6 | 533 | TĀLUTE Melānija | Liepāja | 45:04.84 | |
| 7 | 549 | LOČMELE Ieva | 46:22.66 | ||
| 8 | 539 | UPMALE Sintija | Liepāja | 50:04.79 | |
| 9 | 534 | PIRTNIECE Laura | Liepāja | 51:33.04 | |
| 10 | 535 | LOČMELE Līga | Liepāja | 51:44.01 | |
| 11 | 547 | MIKĀLE Nikija | 52:50.27 | ||
| 12 | 546 | OKNERE Felēsija | 52:53.86 | ||
| 13 | 502 | JURBERGA Evija | Liepāja | 54:01.30 | |
| 14 | 526 | MEŽALE Vija | Liepāja | 56:27.13 | |
| 15 | 501 | KUBLIŅA Renāte | SK TĒRAUDS | Liepāja | 57:19.82 |
| 16 | 523 | ZĪVERTE Inta | Liepāja | 57:37.05 | |
| 17 | 555 | BRAKŠA Lolita | 1h02:16.84 |
