Liepājas sporta sērija “Izrāviens”
2016. gads
KOPVĒRTĒJUMS
Vīriešu grupa
Sieviešu grupa
| Vieta | Uzvārds, vārds | Pilsēta | Komanda | Jēkaba kross | Liepājas pusmaratons | Karostas mezgls | Liepājas stunda | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BĒRZIŅŠ Kristaps | Kuldīgas nov. | SiS Latvija | 993 | 1187,8 | 1200 | 1000 | 4380,8 |
| 2 | BRANTEVICS Āris | Turlava | SK \"Katrīna\" | 978,9 | 1150,5 | 1200 | 963 | 4292,4 |
| 3 | PRANCKŪNAS Petras | Vilnius | Na,Pagauk | 964,7 | 1181,7 | 1151,7 | 981,6 | 4279,7 |
| 4 | BUTAUTS Linards | Liepāja | 957,4 | 1175,5 | 1184,1 | 943,9 | 4260,9 | |
| 5 | ALSEIKA Kalvis | Liepāja | PaBaso.Lv/Vērgale | 928 | 1169,3 | 1184,1 | 972,3 | 4253,7 |
| 6 | GEDMINS Markuss | Liepāja | Vērgale | 897,5 | 1105,4 | 1184,1 | 914,5 | 4101,5 |
| 7 | PRANKS Gatis | Liepāja | USK "Attekas sala" | 971,8 | 990,7 | 1168 | 934,2 | 4064,7 |
| 8 | PORCIKS Edgars | Liepāja | VSK Noskrien | 912,9 | 1092,1 | 1135,1 | 904,5 | 4044,6 |
| 9 | TINTS Aivis | Liepāja | Attekas sala | 905,2 | 986 | 1168 | 924,4 | 3983,6 |
| 10 | SKRUNDENIEKS Dzintars | Grobiņas nov. | EZĪC - LEPNS PUTNS | 881,9 | 893,5 | 1168 | 873,9 | 3817,3 |
| 11 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | 833,3 | 1030,4 | 992,6 | 842,1 | 3698,4 | |
| 12 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | 858 | 942,8 | 965,3 | 786,2 | 3552,3 | |
| 13 | HEIDEMANIS Inārs | Liepāja | 849,8 | 971,8 | 929,3 | 774,6 | 3525,5 | |
| 14 | LEJA Raimonds | Liepāja | 745,4 | 1001,8 | 923,2 | 820,2 | 3490,6 | |
| 15 | BUNKA Ivars | Liepāja | 790,6 | 949,6 | 898,2 | 750,8 | 3389,2 | |
| 16 | EIDINS Uldis | Grobiņas nov. | VP Fitness and Beauty | 763,8 | 762,8 | 913,1 | 687,6 | 3127,3 |
| 17 | SEŅKO Igors | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 874 | 1111,9 | 194,7 | 894,4 | 3075 |
| 18 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | 942,8 | 1163,1 | 884,2 | 2990,1 | ||
| 19 | ŠMITS Kristers | Liepāja | 634,6 | 849,8 | 761,3 | 646,7 | 2892,4 | |
| 20 | FJODOROVS Elvijs | Liepāja | 881,9 | 941,5 | 863,4 | 2686,8 | ||
| 21 | OSTROVSKIS Māris | Liepāja | Pelēcis | 471,4 | 799,3 | 778,7 | 556 | 2605,4 |
| 22 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 500 | 600,9 | 892,1 | 587,8 | 2580,8 | |
| 23 | RIMARENKO Edgars | Liepāja | Kurši | 772,8 | 937,9 | 866 | 2576,7 | |
| 24 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 677 | 902,5 | 194,7 | 762,8 | 2537 |
| 25 | SPRŪDS Edgars | Nīcas nov. | 827,8 | 885,5 | 809 | 2522,3 | ||
| 26 | ĀRONS Voldemārs | Liepāja | abc93 | 726,5 | 886,3 | 872,6 | 2485,4 | |
| 28 | ĻAUDUPS Guntis | Liepāja | 527 | 682,2 | 603 | 467,1 | 2279,3 | |
| 27 | EGLIJS Mārtiņš | Jelgava | Mana labākā komanda | 844,4 | 723 | 700,6 | 2268 | |
| 29 | BURKINS Āris | Liepāja | Veloronis | 716,9 | 728,4 | 713,5 | 2158,8 | |
| 30 | MATISONS Mārtiņš | Liepāja | 577,4 | 838,9 | 699 | 2115,3 | ||
| 31 | JUKŠS Artūrs | ASIE | 1135,1 | 953,5 | 2088,6 | |||
| 32 | URBANOVIČS Valts | Liepāja | 485,9 | 608,6 | 500 | 486,2 | 2080,7 | |
| 33 | TŪBELIS Kaspars | Liepāja | VSK Noskrien | 920,4 | 1156,8 | 2077,2 | ||
| 34 | LEJASMEIERS Gints | Liepāja | VSK Noskrien | 353,6 | 603 | 488,5 | 603 | 2048,1 |
| 35 | ŠPAKOVSKIS Gatis | Liepāja | LOC | 600,9 | 739,1 | 648,4 | 1988,4 | |
| 36 | BŪMANS Guntars | Liepāja | 623,6 | 671,5 | 632,5 | 1927,6 | ||
| 37 | HARTMANIS Reinis | Grobiņas nov. | #NikeReinisRun | 1000 | 900 | 1900 | ||
| 39 | BŪMANS Kārlis | Liepāja | VSK Noskrien | 687,2 | 578,4 | 617,9 | 1883,5 | |
| 38 | MEIERS Rainers | Aizputes nov. | VSK Noskrien | 1023,4 | 852,8 | 1876,2 | ||
| 40 | LAZDIŅŠ Gints | Liepāja | 866 | 962,3 | 1828,3 | |||
| 41 | SĶUDULS Markuss Aleks | Liepāja | FK Kurši | 917,9 | 879 | 1796,9 | ||
| 43 | ŠTĀLS Māris | Liepāja | 889,8 | 896,7 | 1786,5 | |||
| 42 | STRELĒVICS Edgars | Kuldīgas nov. | 982,8 | 797,7 | 1780,5 | |||
| 44 | STŪRMANIS Jevgeņijs | Liepāja | 825 | 952,6 | 1777,6 | |||
| 45 | ZONENBERGS Artis | Liepāja | 799,3 | 904,5 | 1703,8 | |||
| 46 | IESALNIEKS Intars | Liepāja | 372,7 | 757,7 | 564,1 | 1694,5 | ||
| 47 | ŠTREHERS Rolands | Liepāja | VSK Noskrien | 697,2 | 979,8 | 1677 | ||
| 48 | KUPLAIS Uldis | Liepāja | VSK Noskrien | 902,7 | 738,5 | 1641,2 | ||
| 49 | JANSONS Normunds | Liepāja | AS Liepājas papīrs | 835,8 | 802,6 | 1638,4 | ||
| 50 | PANKOKS Māris | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 781,7 | 852,8 | 1634,5 | ||
| 51 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepāja | AS Liepājas papīrs | 707,1 | 866 | 1573,1 | ||
| 52 | LAPIŅŠ Ivars | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 883,5 | 674,2 | 1557,7 | ||
| 53 | ROZĪTIS Reinis | Liepāja | Liepājas vieglatlētikas klubs | 841,6 | 660,6 | 1502,2 | ||
| 54 | FRICBERGS Dāvis | Liepāja | 809 | 690,8 | 1499,8 | |||
| 55 | KALNENIEKS Raitis | Liepāja | 552,8 | 525,7 | 398,9 | 1477,4 | ||
| 56 | TŪLIKS Jānis | Liepāja | Swedbank | 680,4 | 790,6 | 1471 | ||
| 57 | JAGŽA Arnis | Liepāja | Zemessardze | 649,5 | 818,8 | 1468,3 | ||
| 58 | ZAUKA Daniels | Liepāja | 781,7 | 657,1 | 1438,8 | |||
| 59 | TIRKOVSKIS Ints | Liepāja | Liepāja | 822,1 | 572,1 | 1394,2 | ||
| 60 | BRUŽIS Raivis | Liepāja | 871,4 | 522,2 | 1393,6 | |||
| 61 | LĀMS Edgars | Liepāja | Liepājas Universitāte | 839,3 | 539,4 | 1378,7 | ||
| 62 | LŪKS Nauris | Liepāja | 855,3 | 511,2 | 1366,5 | |||
| 63 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | 565,2 | 775,8 | 1341 | |||
| 64 | PANKOKS Dāvis | Liepāja | FK Kurši | 204,1 | 552,8 | 504,5 | 1261,4 | |
| 65 | GAILĪTIS Guntis | Liepāja | 540,1 | 682,6 | 1222,7 | |||
| 66 | EIŽVERTIŅŠ Gatis | Liepāja | 754,6 | 452,3 | 1206,9 | |||
| 67 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | 424,9 | 451,3 | 330,3 | 1206,5 | ||
| 68 | DREIMANIS Kristers | Liepāja | FK Kurši | 527 | 674,2 | 1201,2 | ||
| 69 | SMOLONSKIS Ruslans | KULDĪGAS NOVADS | 1200 | 1200 | ||||
| 70 | VIŠĶERS Jānis | Rīga | 1200 | 1200 | ||||
| 71 | SERJOGINS Dmitrijs | Mārupes nov. | 1193,9 | 1193,9 | ||||
| 72 | TOMAS Jateiko | RCN | 1151,7 | 1151,7 | ||||
| 73 | VYTAUTAS Grašys | RCN | 1151,7 | 1151,7 | ||||
| 74 | LEIMANTS Rihards | Liepāja | 1144,2 | 1144,2 | ||||
| 75 | ŽUBURS Dainis | Liepāja | KRASTMALi.LV | 1137,8 | 1137,8 | |||
| 76 | DRULLIS Sandis | ASIE | 1135,1 | 1135,1 | ||||
| 77 | KUPŠIS Māris | Liepāja | Herbalife | 333,3 | 799,9 | 1133,2 | ||
| 78 | SUKARUKS Jānis | Priekuļu nov. | Veikals 42km | 1131,4 | 1131,4 | |||
| 79 | PRŪSIS Aigars | Liepāja | Liepājas dome | 513,7 | 615 | 1128,7 | ||
| 80 | KOKORĒVIČS Artūrs | Liepāja | 770 | 356,8 | 1126,8 | |||
| 81 | BELORAGS Jānis | Ventspils | Maratona klubs | 1124,9 | 1124,9 | |||
| 82 | PETROV Aleksander | Velikij Novgorod | 1118,4 | 1118,4 | ||||
| 83 | DRIGULIS Gints | TOKIO2020 | 1118,3 | 1118,3 | ||||
| 84 | SINČUKOVS Maksims | TOKIO2020 | 1118,3 | 1118,3 | ||||
| 85 | VILDE Edvīns | TOKIO2020 | 1118,3 | 1118,3 | ||||
| 86 | ĀRIŅŠ Bruno | PRETTANKISI UN VIŅA | 1101,2 | 1101,2 | ||||
| 87 | BRŪVERIS Andris | PRETTANKISI UN VIŅA | 1101,2 | 1101,2 | ||||
| 88 | ŠAKA Kristaps | PRETTANKISI UN VIŅA | 1101,2 | 1101,2 | ||||
| 89 | KOSILO Andrijs | Durbes nov. | Maratona klubs | 1098,8 | 1098,8 | |||
| 90 | GAVELIS Audrius | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | 753,2 | 337,1 | 1090,3 | ||
| 91 | MAZURS Kārlis | Liepāja | 1085,4 | 1085,4 | ||||
| 92 | KĀLIS Adrians | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | 1083,9 | 1083,9 | ||||
| 93 | KĀLIS Aleksandrs | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | 1083,9 | 1083,9 | ||||
| 94 | PUKS Rojs | DROŠSIRDĪGIE VIENRADŽI | 1083,9 | 1083,9 | ||||
| 95 | AFARJANCAS Benas | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | 1078,7 | 1078,7 | |||
| 96 | LAGZDIŅŠ Niks | Liepāja | 1072 | 1072 | ||||
| 97 | KALNIŅŠ Jānis Eduards | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 1066,2 | 1066,2 | ||||
| 98 | ROBEŽNIEKS Mareks | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 1066,2 | 1066,2 | ||||
| 99 | VIEGLAIS Aleksis Ansis | 1.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 1066,2 | 1066,2 | ||||
| 100 | MASLOBOJEVS Sergejs | Rīga | 1065,2 | 1065,2 | ||||
| 101 | RŪJA-LĀMS Māris | Liepāja | 573,3 | 184,6 | 301,5 | 1059,4 | ||
| 102 | RAZUMOVS Jevgenijs | Rīga | aerobia.ru | 1058,3 | 1058,3 | |||
| 103 | GENYS Arturas | Taurage | TarakonoBatai | 1051,4 | 1051,4 | |||
| 104 | KIRIKS Vladimirs | Liepāja | 623,6 | 426,4 | 1050 | |||
| 105 | KALNS Toms | JAUDA | 1048,3 | 1048,3 | ||||
| 106 | KARPLIS Krišjānis | JAUDA | 1048,3 | 1048,3 | ||||
| 107 | PETRUŠENKO Iļja | JAUDA | 1048,3 | 1048,3 | ||||
| 108 | LITVINAVICIUS Saulius | Jonavos maratonas | 1044,5 | 1044,5 | ||||
| 109 | MĪĻAIS Ingars | Rīga | 1037,5 | 1037,5 | ||||
| 110 | LAGZDIŅŠ Rihards | MUKSIM NU! | 1030,1 | 1030,1 | ||||
| 111 | LAGZDIŅŠ Roberts | MUKSIM NU! | 1030,1 | 1030,1 | ||||
| 112 | LAUGALIS Ēriks | MUKSIM NU! | 1030,1 | 1030,1 | ||||
| 113 | SKUDRA Gatis | Liepāja | abc93 | 666,7 | 361,8 | 1028,5 | ||
| 114 | ZĒBERGS Ainars | Liepāja | VSK Noskrien Liepāja | 263,5 | 319,1 | 439,5 | 1022,1 | |
| 115 | RODIONOVS Viktors | Olaines nov. | LSC | 1016,2 | 1016,2 | |||
| 116 | ERNSONS Dzintars | CF GARAGE | 1011,5 | 1011,5 | ||||
| 117 | KĻAVA Oskars | CF GARAGE | 1011,5 | 1011,5 | ||||
| 118 | NĀBURGS Oskars | CF GARAGE | 1011,5 | 1011,5 | ||||
| 119 | VAICIUS Kestutis | Lietuva | SK VETRUNGE | 1009 | 1009 | |||
| 120 | GRĪNVALDS Guntis | Ventspils | MARATONA KLUBS | 1000 | 1000 | |||
| 121 | KROMULIS Mārtiņš | Gulbenes nov. | 1000 | 1000 | ||||
| 122 | ZĀLĪTIS Mareks | Liepāja | VSK noskrien | 995,4 | 995,4 | |||
| 123 | ANSONS Ģirts | Durbes nov. | 994,5 | 994,5 | ||||
| 124 | KALNBĒRZS Kaspars | Rīga | 994,3 | 994,3 | ||||
| 125 | SILS Aivis | SPĒKS SPĒKĀ | 992,6 | 992,6 | ||||
| 126 | ŠUSTS Gvido | SPĒKS SPĒKĀ | 992,6 | 992,6 | ||||
| 127 | TĀLUMS Armands | 990,9 | 990,9 | |||||
| 128 | RAGOVSKIS Raivis | Liepāja | Liepāja | 707,1 | 282 | 989,1 | ||
| 129 | MELBERGS Reinis | Talsu nov. | Cēsis ECO Trail | 988,6 | 988,6 | |||
| 130 | BORISOVS Ivars | Ādažu nov. | VSK noskrien | 987,2 | 987,2 | |||
| 131 | KĻAVIŅŠ Uldis | Siguldas nov. | 986 | 986 | ||||
| 132 | RENCIS Edgars | Rīga | PaBaso.lv / VSK Noskrien | 981,3 | 981,3 | |||
| 133 | ŅIKIFOROVS Mareks | Aizputes nov. | 977 | 977 | ||||
| 134 | TĒBELIS Egils | Rīga | Mārupieši | 976,6 | 976,6 | |||
| 135 | KOPŠTĀLS Guntis | ROYAL FITNESS | 973,3 | 973,3 | ||||
| 136 | LAUGALIS Aigars | ROYAL FITNESS | 973,3 | 973,3 | ||||
| 137 | VEILANDS Gatis | ROYAL FITNESS | 973,3 | 973,3 | ||||
| 138 | DREIMANIS Jānis | Liepāja | Ašie | 972,3 | 972,3 | |||
| 139 | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | Aizputes nov. | 971,2 | 971,2 | ||||
| 140 | BALČIS Ričards | Liepāja | 456,4 | 511,7 | 968,1 | |||
| 141 | VALTASS Ivars | Mārupes nov. | Metrons SK | 967 | 967 | |||
| 142 | PETROVS Dzintars | Rīga | LSC; Rīgas Satiksme;VSK noskrien | 964,8 | 964,8 | |||
| 143 | MIERKALNS Artis | Liepāja | 959,4 | 959,4 | ||||
| 144 | VILNIS Edijs | Jūrmala | VSK Noskrien | 957,4 | 957,4 | |||
| 145 | KAZLAS Rolandas | Viļņa | Na, pagauk! | 957,3 | 957,3 | |||
| 146 | JANSONS Kaspars | Liepāja | Liepājas Papīrs | 235,7 | 718,7 | 954,4 | ||
| 147 | OTAŅĶIS Valdis Pēteris | DARKYS DANCE SCHOOL | 953,7 | 953,7 | ||||
| 148 | ROZE Peteris | DARKYS DANCE SCHOOL | 953,7 | 953,7 | ||||
| 149 | VAIDILA Dairis | DARKYS DANCE SCHOOL | 953,7 | 953,7 | ||||
| 150 | KANNA Kristaps | Vecumnieku nov. | PATRIA | 953,5 | 953,5 | |||
| 151 | ŠĶIBELIS Ingus | Ventspils | Maratona Klubs | 950,1 | 950,1 | |||
| 152 | PRIEDĪTIS Andrejs | Rīga | Vsk Noskrien,Lsc | 947,7 | 947,7 | |||
| 153 | ALŠEVSKIS Vladeks | Kuldīgas nov. | VSK noskrien | 947,5 | 947,5 | |||
| 154 | POZDŅAKOVS Aleksejs | Ventspils | 942 | 942 | ||||
| 155 | KAKTIŅŠ Andris | Alūksnes nov. | Legend Biking | 935,4 | 935,4 | |||
| 156 | MATVEJEVS Jānis | Liepāja | Herbalife | 935,4 | 935,4 | |||
| 157 | ŠEFANOVSKIS Arvīds | Liepāja | SK Katrīna | 934,2 | 934,2 | |||
| 158 | BAHURS Kaspars | BROMŠKOTS | 933,6 | 933,6 | ||||
| 159 | POHEVIČS Jānis | BROMŠKOTS | 933,6 | 933,6 | ||||
| 160 | PRIEDNIEKS Armands | BROMŠKOTS | 933,6 | 933,6 | ||||
| 161 | BISENIEKS Māris | Rīga | 932,9 | 932,9 | ||||
| 162 | KIRHNERS Raivis | Tukuma nov. | 928 | 928 | ||||
| 163 | DUBINSKAS Arūnas | Viļņa | 926,4 | 926,4 | ||||
| 164 | KONSTANTINOVS Aleksandrs | Rīga | 923 | 923 | ||||
| 165 | STANDZENIEKS Mārcis | Ventspils | Maratona klubs | 918,5 | 918,5 | |||
| 166 | SIDARS Kārlis | 917 | 917 | |||||
| 167 | FEODOSOVS Mareks | VP FITNESS AND BEAUTY | 913,1 | 913,1 | ||||
| 168 | VECBAŠTIKS Klāvs | VP FITNESS AND BEAUTY | 913,1 | 913,1 | ||||
| 169 | PĀĶIS Eduards | Saulkrastu nov. | Saulkrasti SRT | 912,9 | 912,9 | |||
| 170 | ZUBANIČS Andrejs | Ogres nov. | 910,8 | 910,8 | ||||
| 171 | ROZE Juris | Liepāja | 910,5 | 910,5 | ||||
| 172 | KLAPARS Ritvars | Valmiera | 907,8 | 907,8 | ||||
| 173 | DŽERIŅŠ Kārlis | Liepāja | 897,5 | 897,5 | ||||
| 174 | MASLOVS Raitis | Rīga | RADISSON | 894,4 | 894,4 | |||
| 175 | STRAUTIŅŠ Jānis | Liepāja | highfive.lv | 892,4 | 892,4 | |||
| 176 | BERMAKS Toms | LIELISKAIS ČETRINIEKS | 892,1 | 892,1 | ||||
| 177 | KULPE Arturs | LIELISKAIS ČETRINIEKS | 892,1 | 892,1 | ||||
| 178 | STROGONOVS Arvis | Liepāja | Liepājas pilsētas jaunsargu vi | 891,9 | 891,9 | |||
| 179 | RADŽABOVS Igo | Skrundas nov. | 890,2 | 890,2 | ||||
| 180 | ROMANČUKS Ilmārs | Rīga | 887,2 | 887,2 | ||||
| 181 | LEMEŠS Sandijs Mārtinš | Liepāja | mīļie astoņi:) | 886,9 | 886,9 | |||
| 182 | STOGŅIJENKO Vilnis | Liepāja | Herbalife | 880,2 | 880,2 | |||
| 183 | DRUVA Kristaps | Saldus nov. | 878 | 878 | ||||
| 184 | VAIVARS Uģis | Liepāja | Tūrisma klubs Oga | 876,9 | 876,9 | |||
| 185 | KIRHNERS Raivis | Liepāja | 876,7 | 876,7 | ||||
| 186 | KUĢENIEKS Edgars | Rīga | VSK NOSKRIEN RIEKSTI | 873,5 | 873,5 | |||
| 187 | RUDĪTIS Kaspars | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | 870,6 | 870,6 | ||||
| 188 | TAMSONS Jānis | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | 870,6 | 870,6 | ||||
| 189 | TAMSONS Niks | JAUNSARGI "KAZDANGAS MAFIJA | 870,6 | 870,6 | ||||
| 190 | ROLOVS Deivs Deivids | Rīga | 870,2 | 870,2 | ||||
| 191 | VĪTIŅŠ Jānis | Rīga | VSK Noskrien Rieksti | 869,7 | 869,7 | |||
| 192 | ŠILFS Aivars | Liepāja | FFF | 866,8 | 866,8 | |||
| 193 | LĀMA Līvis | Liepāja | Go Beyond | 863,4 | 863,4 | |||
| 194 | GUDĒVICS Ainārs | Grobiņa | VSK Noskrien | 861,3 | 861,3 | |||
| 195 | BOKUMS Uldis | Liepāja | 860,7 | 860,7 | ||||
| 196 | ĶERIS Dāvids | Liepāja | FK Kurši | 860 | 860 | |||
| 197 | AŠMANIS Aivis | Nīcas nov. | KlampjuCiemaŠķūnis | 859,4 | 859,4 | |||
| 198 | TAMANIS Vladislavs | Liepāja | 856,6 | 856,6 | ||||
| 199 | BURKEVICS Artis | Liepāja | 853,1 | 853,1 | ||||
| 200 | SKRUNDENIEKS Lins | 852,8 | 852,8 | |||||
| 201 | KĻAVA Kristaps | Durbes nov. | Durbe | 849,7 | 849,7 | |||
| 202 | BUTĀNS Mārcis | KAROSTAS CIETUMS | 848,5 | 848,5 | ||||
| 203 | KRAFTS Kristers | KAROSTAS CIETUMS | 848,5 | 848,5 | ||||
| 204 | KREICBURGS Andris | KAROSTAS CIETUMS | 848,5 | 848,5 | ||||
| 205 | KĻAVA Klāvs | Durbes nov. | Durbe | 846,2 | 846,2 | |||
| 206 | JĒKABSONS Guntars | Liepāja | 846,1 | 846,1 | ||||
| 207 | ORINSKIS Dainis | Liepāja | 215,2 | 630,7 | 845,9 | |||
| 208 | BERĶIS Aldis | Priekules nov. | 844,2 | 844,2 | ||||
| 209 | SILIŅŠ Gints | Liepāja | FK Kurši | 842,7 | 842,7 | |||
| 211 | KIRMA Andrejs | Liepāja | 839,4 | 839,4 | ||||
| 212 | ROZENTĀLBERGS Andris | Rīga | VSK Noskrien | 835,6 | 835,6 | |||
| 213 | ZVIRBULIS Andis | Kuldīgas nov. | Zvirbuļi | 833,3 | 833,3 | |||
| 214 | PENKULIS Māris | Durbes nov. | 288,7 | 544,3 | 833 | |||
| 215 | BUDNOVICS Dzintars | Nīcas nov. | 832,6 | 832,6 | ||||
| 216 | SENIUS Markus | Liepāja | FK Kurši | 832,2 | 832,2 | |||
| 210 | JANSONS Artūrs | 831,2 | 831,2 | |||||
| 217 | NARŠČUS Matīss | Liepāja | FK Kurši | 828,7 | 828,7 | |||
| 218 | BRIEDIS Kaspars | Saldus | Saldus Boksa klubs | 826,8 | 826,8 | |||
| 219 | PLAUDIS Armands | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 825,9 | 825,9 | ||||
| 220 | ŠKUBURS Kaspars | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 825,9 | 825,9 | ||||
| 221 | VEISS Kristers | 2.LIEPĀJAS PILSĒTAS JAUNSARGU | 825,9 | 825,9 | ||||
| 222 | ZIEDIŅŠ Sandijs | Liepāja | 825,7 | 825,7 | ||||
| 223 | PETKUS Kristofers | Liepāja | 825,1 | 825,1 | ||||
| 224 | LENKEVIČS Valdis | Rīga | 821,6 | 821,6 | ||||
| 225 | MEŅĢIS Guntis | Grobiņas nov. | 818 | 818 | ||||
| 226 | OTAŅĶIS Elvijs | Liepāja | Herbalife | 818 | 818 | |||
| 227 | LUBĀNS Kristaps | Liepāja | 816,5 | 816,5 | ||||
| 228 | RĒRIHS Dzintars | Rīga | VSK Noskrien Rieksti | 816,5 | 816,5 | |||
| 229 | KRŪMS Miķelis | Liepāja | FK Kurši | 814,4 | 814,4 | |||
| 230 | ZENFS Kārlis | Jelgava | 811,8 | 811,8 | ||||
| 231 | ANSONS Reinis | Durbes nov. | 810,8 | 810,8 | ||||
| 232 | DĒVITS Ričards | Liepāja | FK Kurši | 810,8 | 810,8 | |||
| 233 | BRIŠKA Markuss | Liepāja | 807,9 | 807,9 | ||||
| 234 | FRĪDMANIS Madars | Liepāja | RSU Liepājas filiāles studenti | 807,2 | 807,2 | |||
| 235 | POPOVS Ivo | Liepāja | FK Kurši | 805,1 | 805,1 | |||
| 236 | KNIETA Rainers | Liepāja | 804,8 | 804,8 | ||||
| 237 | LĪVZEMNIEKS Aigars | Liepāja | VSK Noskrien | 803,5 | 803,5 | |||
| 238 | ČANDERS Jānis | PASTĪSIES | 802,6 | 802,6 | ||||
| 239 | PAVĻUKEVIČS Sandis | PASTĪSIES | 802,6 | 802,6 | ||||
| 240 | VALUŽIS Aļģirts | Priekules nov. | Priekules veloklubs | 800 | 800 | |||
| 241 | BĒRZIŅŠ Elmārs | Liepāja | Liepājas pilsētas jaunsargu vi | 797,7 | 797,7 | |||
| 242 | ŠALTS Guntis | Liepāja | 796,2 | 796,2 | ||||
| 243 | RUBĪNS Raivis | Liepāja | 793,5 | 793,5 | ||||
| 244 | DZENIS Mikus | Liepāja | FK Kurši | 792,5 | 792,5 | |||
| 245 | DZINTARS Kaspars | Priekules nov. | FK Bandava | 790,9 | 790,9 | |||
| 246 | MILZERS Toms | Liepāja | Lācēni | 788,8 | 788,8 | |||
| 247 | PŪCE Rendijs | Liepāja | FK Kurši | 787,6 | 787,6 | |||
| 248 | KRONLAKS Rūdolfs | Liepāja | 785,1 | 785,1 | ||||
| 249 | MATVAJS Didzis | Jaunjelgavas nov. | 783,3 | 783,3 | ||||
| 250 | VASILJEVS Igors | Rīga | 781,6 | 781,6 | ||||
| 251 | OSIS Kristers | Liepāja | FK Kurši | 781,3 | 781,3 | |||
| 252 | KOZJURA Nauris | LI&KO | 778,7 | 778,7 | ||||
| 253 | LISMENTS-KVIESIS Krists | LI&KO | 778,7 | 778,7 | ||||
| 254 | VĒJŠ Mārtiņš | Liepāja | FK Kurši | 777,5 | 777,5 | |||
| 255 | NEHAHEVKO Artūrs | 776,1 | 776,1 | |||||
| 256 | KRŪMS Mārtiņš | Liepāja | FK Kurši | 773,8 | 773,8 | |||
| 257 | ŠALKAUSKIS Egidijus | Palanga | TDiBMK ""Tvinksnis""" | 772,2 | 772,2 | |||
| 258 | TETERIS Armands | Pāvilostas nov. | Teteri | 769,8 | 769,8 | |||
| 259 | BITENIEKS Kristaps | Ventspils | 768,7 | 768,7 | ||||
| 260 | DZĒRVE Rolands | Liepāja | FK Kurši | 766,1 | 766,1 | |||
| 261 | VOLOŠČUKS Mārtiņš | Kuldīgas nov. | 763,8 | 763,8 | ||||
| 262 | BERGMANIS Oskars | Liepāja | FK Kurši | 762,3 | 762,3 | |||
| 263 | KOSTUSEVS Mihails | Liepāja | FK Kurši | 758,4 | 758,4 | |||
| 264 | KALNIŅŠ Klāvs | Liepāja | FK Kurši | 754,6 | 754,6 | |||
| 265 | GAILĪTIS Uldis | AE PARTNER POKEMONI | 753,9 | 753,9 | ||||
| 266 | KAUCIS Ģirts | AE PARTNER POKEMONI | 753,9 | 753,9 | ||||
| 267 | TREINOVSKIS Zigmārs | AE PARTNER POKEMONI | 753,9 | 753,9 | ||||
| 268 | PURVIŅŠ Egils | Rīga | 753,8 | 753,8 | ||||
| 269 | HOLŠTROMS Kristaps | Rīga | VSK Noskrien | 751,5 | 751,5 | |||
| 270 | EINIŅŠ Martins | Liepāja | FK Kurši | 750,7 | 750,7 | |||
| 271 | AUNIŅŠ Kārlis | Liepāja | FK Kurši | 746,7 | 746,7 | |||
| 272 | BROKĀNS Gatis | Ventspils | 746,2 | 746,2 | ||||
| 273 | VALDMANIS Jānis | Liepāja | highfive.lv | 745,4 | 745,4 | |||
| 274 | VABELIS Aleksandrs | Liepāja | 743,5 | 743,5 | ||||
| 275 | REDJKO Ralfs | Liepāja | FK Kurši | 742,8 | 742,8 | |||
| 276 | JURJEVS Markuss | Liepāja | FK Kurši | 738,8 | 738,8 | |||
| 278 | SILIŅŠ Matīss | Tukuma nov. | 738,5 | 738,5 | ||||
| 279 | ANSONS Klāvs | Liepāja | 736 | 736 | ||||
| 280 | LĀDĒNS Ivars | Grobiņas nov. | RE:Connect | 734,8 | 734,8 | |||
| 281 | NAVICKAS Marius | Palanga | TDiBMK "Tvinksnis" | 733,6 | 733,6 | |||
| 282 | BUŠS Māris | Liepāja | 732,8 | 732,8 | ||||
