Liepājas sporta sērija “Izrāviens”
2015. gads
KOPVĒRTĒJUMS
Vīriešu grupa
Sieviešu grupa
| Vieta | UZVĀRDS, Vārds | Pilsēta | Komanda | Jēkaba kross | Liepājas pusmaratons | Karostas mezgls | Liepājas stunda | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTAUTS Linards | Liepāja | Špaktelētāji | 1000 | 1146.8 | 1175.8 | 975.1 | 4297.7 |
| 2 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | Maratona Klubs/Liepājas vieglatlētikas klubs | 992 | 1116.8 | 1046.1 | 923.3 | 4078.2 |
| 3 | PANKOKS Māris | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 845.1 | 1048.7 | 1125.7 | 819.8 | 3839.3 |
| 4 | PORCIKS Edgars | Liepāja | VSK Noskrien / Liepājas Vieglatlētikas klubs | 890.8 | 934.3 | 1125.7 | 829.8 | 3780.6 |
| 5 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | Bez dopinga | 755.9 | 1059.5 | 1046.1 | 858.9 | 3720.4 |
| 6 | LĀCIS Edijs | Liepāja | Herbalife | 908.5 | 1064.8 | 790.6 | 877.8 | 3641.7 |
| 7 | SĪKLIS Renārs | Liepaja | 863.7 | 948.6 | 901.4 | 896.3 | 3610 | |
| 8 | SKRUNDENIEKS Dzintars | Grobiņas nov. | HK "LSK" | 917.2 | 871.9 | 946.5 | 839.6 | 3575.2 |
| 9 | SEŅKO Igors | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 925.8 | 1121.8 | 322.7 | 932.1 | 3302.4 |
| 10 | ALSEIKA Kalvis | Liepāja | LVINFO.LV / Vērgale | 1161.5 | 1175.8 | 958.1 | 3295.4 | |
| 11 | JANSONS Artūrs | Kapsēde | Maratona klubs | 723.7 | 831.6 | 878 | 746.6 | 3179.9 |
| 12 | PRANKS Gatis | Liepāja | ŪSK "Attekas sala" | 983.9 | 989.5 | 914.4 | 2887.8 | |
| 13 | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | Kazdanga | MARATONA KLUBS | 951.1 | 888.8 | 1018.2 | 2858.1 | |
| 14 | FJODOROVS Elvijs | Liepāja | 959.4 | 958.2 | 924.2 | 2841.8 | ||
| 15 | TINTS Aivis | Liepāja | USK Attekas sala | 934.3 | 957.4 | 887.1 | 2778.8 | |
| 16 | ŅIKIFOROVS Mareks | Kazdanga | MARATONA KLUBS | 872.8 | 857.5 | 1018.2 | 2748.5 | |
| 17 | MEIERS Rainers | Kazdanga | VSK Noskrien | 835.7 | 1037.8 | 789.3 | 2662.8 | |
| 18 | JAICIKS Vladislavs | Mārupes nov. | SK Metroons/NIKE | 886 | 866 | 809.8 | 2561.8 | |
| 19 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 690 | 873.8 | 288.7 | 665.3 | 2517.8 |
| 20 | LEJA Raimonds | Liepāja | VSK Noskrien | 776.6 | 958.3 | 768.2 | 2503.1 | |
| 21 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | 889.3 | 935.4 | 677.5 | 2502.2 | ||
| 22 | LAGZDIŅŠ Aigars | Grobiņas nov. | 879 | 750 | 689.5 | 2318.5 | ||
| 23 | SPRŪDS Edgars | Nīcas nov. | 774.5 | 853.9 | 652.9 | 2281.3 | ||
| 24 | ŠPAKOVSKIS Gatis | Liepāja | LOC | 678.4 | 820.1 | 721.7 | 2220.2 | |
| 25 | BĒRZIŅŠ Kristaps | Kuldīgas nov. | 1185.7 | 1000 | 2185.7 | |||
| 26 | TŪBELIS Kaspars | Liepāja | VSK Noskrien | 975.9 | 1176.1 | 2152 | ||
| 27 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepāja | AS Liepājas papīrs | 734.6 | 884.2 | 495.9 | 2114.7 | |
| 28 | OSTROVSKIS Māris | Liepāja | UPTK | 653.6 | 960 | 461.6 | 2075.2 | |
| 29 | POLENCS Valdis | Liepāja | 549.1 | 564 | 540.1 | 404.9 | 2058.1 | |
| 30 | GEDMINS Markuss | Liepāja | Vērgale | 880.4 | 1175.8 | 2056.2 | ||
| 31 | BOGDANOVS Valdis | Ventspils | MARATONA KLUBS | 990.8 | 966.7 | 1957.5 | ||
| 32 | ŠTULBERGS Gatis | Skrundas nov. | Maratona klubs/OVT | 981.6 | 949.5 | 1931.1 | ||
| 33 | JANKAUSKIS Arvīds | Saldus nov. | Liepājas reģionālā slimnīca | 890.8 | 989.5 | 1880.3 | ||
| 34 | PUKS Rojs | Liepāja | Drošsirdīgie vienradži | 929.5 | 940.9 | 1870.4 | ||
| 35 | JUKŠS Artūrs | Liepāja | UPTK | 960 | 905.4 | 1865.4 | ||
| 36 | ĻAUDUPS Guntis | Liepāja | 617.2 | 656.4 | 577.4 | 1851 | ||
| 37 | TAMANIS Armands | Liepāja | 881.9 | 914.5 | 1796.4 | |||
| 38 | STŪRMANIS Jevgeņijs | Liepāja | 934.1 | 778.8 | 1712.9 | |||
| 39 | GUDĒVICS Ainārs | Grobiņa / Jelgava | VSK Noskrien/SK Ozolnieki | 838.4 | 849.3 | 1687.7 | ||
| 40 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 738.5 | 595.1 | 338.8 | 1672.4 | ||
| 41 | ŠTREHERS Rolands | Liepāja | VSK Noskrien | 654.6 | 993.2 | 1647.8 | ||
| 42 | KUPLAIS Uldis | Liepāja | VSK Noskrien | 806.7 | 836.6 | 1643.3 | ||
| 43 | ŅIKIFOROVS Linards | Kazdanga | MARATONA KLUBS | 786.7 | 834 | 1620.7 | ||
| 44 | BUNKA Ivars | Liepāja | 816.4 | 799.6 | 1616 | |||
| 45 | VEILANDS Gatis | Liepāja | GURU | 796.8 | 814.6 | 1611.4 | ||
| 46 | BOGDANOVS Ingus | Talsu nov. | Bogdanovu ģimene | 883.2 | 724.3 | 1607.5 | ||
| 47 | FRICBERGS Dāvis | Liepāja | 897.2 | 707.1 | 1604.3 | |||
| 48 | JONUŠS Māris | Liepāja | 863.3 | 701.3 | 1564.6 | |||
| 49 | BŪMANS Kārlis | Liepāja | VSK Noskrien | 487.9 | 451.7 | 572.6 | 1512.2 | |
| 50 | VITKOVSKIS Vilnis | Liepāja | Liepājas pilsētas Dome | 336.7 | 645.5 | 512.1 | 1494.3 | |
| 51 | LĀMS Edgars | Liepāja | Liepājas Universitāte | 809 | 640.2 | 1449.2 | ||
| 52 | VĪTOLS Pēteris | Grobiņas nov. | VP Fitness & Beauty | 547.7 | 831.4 | 1379.1 | ||
| 53 | FEODOSOVS Mareks | Grobiņas nov. | VP Fitness & Beauty | 539.3 | 831.4 | 1370.7 | ||
| 54 | VECBAŠTIKS Klāvs | Grobiņas nov. | VP Fitness & Beauty | 530.8 | 831.4 | 1362.2 | ||
| 55 | KUPŠIS Māris | Liepāja | Baterijas gandrīz tukšas | 454.2 | 587.9 | 286.3 | 1328.4 | |
| 56 | FREIMANIS Andris | Liepāja | 629.9 | 625.2 | 1255.1 | |||
| 57 | PANKOKS Dāvis | Liepāja | FK Kurši | 750.7 | 479.1 | 1229.8 | ||
| 58 | PRŪSIS Aigars | Liepāja | Liepājas dome | 590.9 | 638.8 | 1229.7 | ||
| 59 | RAGOVSKIS Raivis | Liepāja | 732.3 | 478.7 | 1211 | |||
| 60 | BLAUS Oskars | Jelgavas nov | Skrien vesels | 1200 | 1200 | |||
| 61 | BRANTEVICS Āris | Kuldīgas nov | Skrien vesels | 1200 | 1200 | |||
| 62 | SMOLONSKIS Ruslans | Ventspils nov. | Skrien vesels | 1200 | 1200 | |||
| 63 | VIŠĶERS Jānis | 1200 | 1200 | |||||
| 64 | SVAŽS Agnis | Liepāja | 775.2 | 424.7 | 1199.9 | |||
| 65 | DOPOLSKAS Valdas | Vilnius | Vilnius Baltai | 1195.2 | 1195.2 | |||
| 66 | SERJOGINS Dmitrijs | Mārupes nov. | 1190.5 | 1190.5 | ||||
| 67 | PRANCKŪNAS Petras | Na, pagauk! | 1180.9 | 1180.9 | ||||
| 68 | CAICS Artūrs | Rīga | 1171.3 | 1171.3 | ||||
| 69 | REPŠA Lauris | Rīga | HTC | 1166.4 | 1166.4 | |||
| 70 | BULS Raimonds | Jūrmala | 1156.6 | 1156.6 | ||||
| 71 | KARUZINS Igors | Liepāja | USK ,,Atekas Sala,, | 612.4 | 543.2 | 1155.6 | ||
| 72 | BAMBANS Vjacheslav | Jūrmala | LSC | 1151.7 | 1151.7 | |||
| 73 | BOGUŽS Jānis | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-2 | 1151 | 1151 | |||
| 74 | MAŽRIMS Māris | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-2 | 1151 | 1151 | |||
| 75 | ZONS Gatis | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-2 | 1151 | 1151 | |||
| 76 | PETROV Alexander | Wolxowez | 1141.9 | 1141.9 | ||||
| 77 | KARLSONS Raitis | Liepāja | N-power | 707.1 | 433 | 1140.1 | ||
| 78 | ŽUBURS Dainis | Liepāja | KRASTMALI.LV | 1136.9 | 1136.9 | |||
| 79 | BALTRUSAITIS Zydrunas | Na, pagauk! | 1131.9 | 1131.9 | ||||
| 80 | SEĻIVANOVS Mihails | Rīga | 1126.9 | 1126.9 | ||||
| 81 | ŠĶIBELIS Ingus | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs | 1125.7 | 1125.7 | |||
| 82 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | 759.2 | 362.1 | 1121.3 | |||
| 83 | GENYS Arturas | Taurages BMK | 1111.7 | 1111.7 | ||||
| 84 | BOGDANOVS Sergejs | Rīga | Senson Auto | 1106.6 | 1106.6 | |||
| 85 | FROMANIS Gatis | Rīga | IRONMAN.LV | 1101.4 | 1101.4 | |||
| 86 | TIRKOVSKIS Ints | Liepāja | 499.4 | 600.5 | 1099.9 | |||
| 87 | GRASIS Artūrs | Brocēni | Jaunsardze 407. Brocēni | 1099.8 | 1099.8 | |||
| 88 | PURIŅŠ Mārcis | Brocēni | Jaunsardze 407. Brocēni | 1099.8 | 1099.8 | |||
| 89 | ŠTERNS Sandis | Brocēni | Jaunsardze 407. Brocēni | 1099.8 | 1099.8 | |||
| 90 | NALIVAIKO Andis | 1096.3 | 1096.3 | |||||
| 91 | LIMANĀNS Dainis | Rīga | VSK Noskrien | 1091.1 | 1091.1 | |||
| 92 | PETROVS Andris | Jūrmala | Jūrmalas pilsētas dome | 1085.9 | 1085.9 | |||
| 93 | KRJAČKO Konstantīns | Rīga | K+N | 1080.6 | 1080.6 | |||
| 94 | MARTINOVS Andis | Liepāja | Fantastic 4 | 598.1 | 480 | 1078.1 | ||
| 95 | LAGZDIŅŠ Niks | Liepāja | 1075.4 | 1075.4 | ||||
| 96 | MUIŽARĀJS Māris | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-1 | 1073.3 | 1073.3 | |||
| 97 | RUDZĪTIS Lauris | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-1 | 1073.3 | 1073.3 | |||
| 98 | VIRCAVS Andrejs | Saldus | Jaunsardze 407. Saldus-1 | 1073.3 | 1073.3 | |||
| 99 | KOSILO Andrijs | Dunalka | MARATONA KLUBS | 1070.1 | 1070.1 | |||
| 100 | MILLERS Raimonds | 1054.1 | 1054.1 | |||||
| 101 | KROMULIS Ralfs | Liepāja | Bez dopinga | 1046.1 | 1046.1 | |||
| 102 | VĪTOLS Jānis | Grobiņas nov. | VP Fitness & Beauty | 213.2 | 831.4 | 1044.6 | ||
| 103 | STANDZENIEKS Mārcis | Liepāja | Maratona klubs | 1043.3 | 1043.3 | |||
| 104 | JANSONS Niks | Rīga | 1032.3 | 1032.3 | ||||
| 105 | PETROVS Dzintars | Rīga | Noskrien.lv | 1026.8 | 1026.8 | |||
| 106 | SŅIGURS Deniss | Liepāja | 1021.3 | 1021.3 | ||||
| 107 | TAMSONS Niks | Kazdanga | 412. Kazdaga-2 jaunsargu vienība | 1018.2 | 1018.2 | |||
| 108 | STANDZENIEKS Valters Mārtiņš | Liepāja | Liepājas Valsts Tehnikums | 1015.7 | 1015.7 | |||
| 109 | RODIONOVS Viktors | Olaines nov. | LSC | 1010.1 | 1010.1 | |||
| 110 | KAZLAS Rolandas | Vilnius | Na, pagauk! | 1004.5 | 1004.5 | |||
| 111 | BŪMANS Guntars | Liepāja | 476.2 | 527.9 | 1004.1 | |||
| 112 | KALNBĒRZS Kaspars | Rīga | 1000 | 1000 | ||||
| 113 | STAŠYS Dovydas | Stajeris | 1000 | 1000 | ||||
| 114 | SILACĒRPS Miks | Liepāja | 412.4 | 586.7 | 999.1 | |||
| 115 | ČUHALOVS Dmitrijs | Rīga | Tottenham Hotspur FC | 998.8 | 998.8 | |||
| 116 | GRĪNVALDS Guntis | Ventspils | MARATONA KLUBS | 995.4 | 995.4 | |||
| 117 | TĀLUMS Armands | Rīga | 991.8 | 991.8 | ||||
| 118 | ŠIMIS Andris | Liepāja | Liepājas reģionālā slimnīca | 989.5 | 989.5 | |||
| 119 | ŠIMIS Juris | Liepāja | Liepājas reģionālā slimnīca | 989.5 | 989.5 | |||
| 120 | APFELBAUMS Ilgonis | Ventspils | Maratona klubs | 987.4 | 987.4 | |||
| 121 | LĪDAKS Roberts-Kristiāns | Rīga | Metroons | 986.2 | 986.2 | |||
| 122 | KĻAVIŅŠ Uldis | Siguldas nov. | Siguldas grupējums/ VSK Noskri | 983.5 | 983.5 | |||
| 123 | TROFIMENKO Igors | Pāvilostas nov. | 981.7 | 981.7 | ||||
| 124 | VILDE Edvīns | Liepāja | 978.9 | 978.9 | ||||
| 125 | OZOLS Niks | Brocēnu nov. | MARATONA KLUBS | 977 | 977 | |||
| 126 | ZALSTERS Magnus | Iecavas nov. | 975.9 | 975.9 | ||||
| 127 | STRAUTIŅŠ Jānis | Liepāja | Highfive | 417 | 558.1 | 975.1 | ||
| 128 | ĶEMERIS Jānis | Liepāja | LOC | 972.3 | 972.3 | |||
| 129 | KUĢENIEKS Edgars | Liepāja | VSK Noskrien RIEKSTI | 970.1 | 970.1 | |||
| 130 | DREIMANIS Kristers | Liepāja | FK Kurši | 718.8 | 250 | 968.8 | ||
| 131 | ŽIMANTS Uldis | Rīga | Gandrs | 968.2 | 968.2 | |||
| 132 | ŠTĀLS Māris | Liepāja | 967.7 | 967.7 | ||||
| 133 | BISENIEKS Māris | Rīga | OK Purva Bridējs | 967.6 | 967.6 | |||
| 134 | ATTEKA Arnis | Rīga | 964.2 | 964.2 | ||||
| 135 | KRONBERGS Uģis | Rojas nov. | Maratona Klubs,a/sUPB | 962.9 | 962.9 | |||
| 136 | ŠTĒBELIS Mārcis | Liepāja | UPTK | 960 | 960 | |||
| 137 | ZĀLĪTIS Mareks | Ķekavas nov. | VSK Noskrien | 953.4 | 953.4 | |||
| 138 | STROGONOVS Sergejs | Limbažu nov. | 952.4 | 952.4 | ||||
| 139 | KOKORĒVIČS Artūrs | Liepāja | 729.1 | 221.8 | 950.9 | |||
| 140 | RĀTS Arnis | Rīga | 946.4 | 946.4 | ||||
| 141 | KALNIŅŠ Tomass | Rīga | Metroons | 943.8 | 943.8 | |||
| 142 | ĀBOLTIŅŠ Artūrs | Liepāja | 942.8 | 942.8 | ||||
| 143 | LAGZDIŅŠ Jānis | Liepāja | KRASTMALI.LV | 940.4 | 940.4 | |||
| 144 | PUPILS Kārlis | Liepāja | FK Kurši | 939 | 939 | |||
| 145 | KĀLIS Adrians | Liepāja | Drošsirdīgie vienradži | 929.5 | 929.5 | |||
| 146 | KĀLIS Aleksandrs | Liepāja | Drošsirdīgie vienradži | 929.5 | 929.5 | |||
| 147 | LUKSTIŅŠ Miks | Pāvilostas nov. | Fixman | 929.3 | 929.3 | |||
| 148 | JAUNZEMS-FIDŽERALDS Dzintars Džons | Siguldas nov. | "Paduza & Apti" | 928.2 | 928.2 | |||
| 149 | PRANAITIS Sigitas | Na, pagauk! | 924.4 | 924.4 | ||||
| 150 | ANDERSONS Toms | Dobeles nov. | 922.1 | 922.1 | ||||
| 151 | SKALDIS Ints | Liepāja | 919.4 | 919.4 | ||||
| 152 | ANTONOVS Andrejs | Carnikavas nov. | 915.9 | 915.9 | ||||
| 153 | KROMULIS Mārtiņš | Gulbenes nov. | 912.9 | 912.9 | ||||
| 154 | PETKUS Reinis | Liepāja | 909.7 | 909.7 | ||||
| 155 | ČUKURS Uldis | Liepāja | Liepāja | 909.5 | 909.5 | |||
| 156 | SUKACKAS Svajunas | Sese Brolis Running Tym | 904.5 | 904.5 | ||||
| 157 | TROFIMENKO Juris | Rīga | 903.5 | 903.5 | ||||
| 158 | HARTMANIS Reinis | Liepāja | 900 | 900 | ||||
| 159 | FREIMANIS Mārtiņš | Embūte | SPORTA TŪRISTS | 899.7 | 899.7 | |||
| 160 | MALKEVIČS Toms | Liepāja | LST | 899.4 | 899.4 | |||
| 161 | BĒRZIŅŠ Elvis | Liepāja | Liepājas 15. vidusskola | 898 | 898 | |||
| 162 | DOVGVILLO Kārlis | Liepāja | Liepājas 15. vidusskola | 898 | 898 | |||
| 163 | KRAFTS Kristers | Liepāja | Liepājas 15. vidusskola | 898 | 898 | |||
| 164 | MEDVEDS Artūrs | Aizputes nov. | Aizputes pagasta pamatskola/ Aizputes vidusskola | 897.2 | 897.2 | |||
| 165 | LIEPIŅŠ Ronalds | Liepāja | Metroons | 894.4 | 894.4 | |||
| 166 | PASTARS Jānis | Ogres nov. | Give Me Your Boots And Motocycle | 894.4 | 894.4 | |||
| 167 | KLEINBERGS Aivis | Kuldīgas nov. | Sporta klubs Katrīna | 891.6 | 891.6 | |||
| 168 | VASARS Agris | Liepāja | ZS 44.KB | 889.8 | 889.8 | |||
| 169 | GRAY Philip | Rīga | 884.5 | 884.5 | ||||
| 170 | KAĻIŅINS Pēteris | Jelgava | 878 | 878 | ||||
| 171 | RADŽABOVS Igo | Skrundas nov. | Skrundas muiža | 877.6 | 877.6 | |||
| 172 | HANSTVEIT Daniel | 874.8 | 874.8 | |||||
| 173 | PURIŅŠ Haralds | Jaungulbene | Progress | 871.5 | 871.5 | |||
| 174 | ASEEV Denis | SK Stavropole | 869.1 | 869.1 | ||||
| 175 | DĒVITS Ričards | Liepāja | FK Kurši | 868.6 | 868.6 | |||
| 176 | GESTE Andis | Jelgava | VSK Noskrien | 868.4 | 868.4 | |||
| 177 | DĒVICS Aivars | Liepāja | FK Kurši | 866.2 | 866.2 | |||
| 178 | DĪĶIS Jānis | Liepāja | 416.Liepājas jaunsargu vienība | 865.3 | 865.3 | |||
| 179 | KAŽIS Modris | Liepāja | 416.Liepājas jaunsargu vienība | 865.3 | 865.3 | |||
| 180 | KRĒTAINIS Aivis | Liepāja | 416.Liepājas jaunsargu vienība | 865.3 | 865.3 | |||
| 181 | POZDŅAKOVS Aleksejs | Ventspils | Ventspils maratona klubs | 865 | 865 | |||
| 182 | POPOVS Ivo | Liepāja | FK Kurši | 863.3 | 863.3 | |||
| 183 | VĪLIPS Ernests | Liepāja | Vīle | 860.4 | 860.4 | |||
| 184 | PURIŅŠ Rinalds | Jaungulbene | Progress | 858.4 | 858.4 | |||
| 185 | PIRKTIŅŠ Lauris | Liepāja | Vērgale | 858.1 | 858.1 | |||
| 186 | BUŠS Raitis | Liepāja | FK Kurši | 854.6 | 854.6 | |||
| 187 | JAGŽA Arnis | Liepāja | 854.4 | 854.4 | ||||
| 188 | OŠS-ERVICS Kristaps | Liepāja | FK Kurši | 852.8 | 852.8 | |||
| 189 | BALDUNČIKS Edgars | Liepāja | 851.8 | 851.8 | ||||
| 190 | PŪPOLS Madars | Aizputes nov. | Aizputes pagasta pamatskola/ Aizputes vidusskola | 851.7 | 851.7 | |||
| 191 | LĪDUMS Kristaps | Liepāja | FK Kurši | 848.8 | 848.8 | |||
| 192 | OZOLIŅŠ Ringolds | Ventspils | 847.4 | 847.4 | ||||
| 193 | GRĪNBERGS Mārtiņš | Rīga | VSK Noskrien | 845.9 | 845.9 | |||
| 194 | RENCIS Edgars | Valmiera | VSK Noskrien | 845.1 | 845.1 | |||
| 195 | DZĒRVE Rolands | Liepāja | FK Kurši | 842.9 | 842.9 | |||
| 196 | AKSENOKS Kristaps | Rīga | Rīgas 49. vsk. | 842 | 842 | |||
| 197 | TRAPUČKA Eldars | 841.6 | 841.6 | |||||
| 198 | SAUSAIS Kaspars | 840 | 840 | |||||
| 199 | KLEINBERGS Klāvs | Team Sønder Omme IF | 837 | 837 | ||||
| 200 | BUDRECKIS Imants | Liepāja | Team Anna | 831.2 | 831.2 | |||
| 201 | JEKSTE Guntis | Liepāja | Dzenitis.eu | 831.1 | 831.1 | |||
| 202 | DRULLIS Sandis | Liepāja | 829.2 | 829.2 | ||||
| 203 | VĪLIPS Māris | Salaspils nov. | Vīle | 828.1 | 828.1 | |||
| 204 | GAVARS Eduards | Liepāja | 826.1 | 826.1 | ||||
| 205 | SILS Edgars | Liepāja | Vērgale | 825.7 | 825.7 | |||
| 206 | ZĪVERTS Elans | Liepāja | FK Kurši | 825.1 | 825.1 | |||
| 207 | VIRZA Reinis | Rīga | 824.8 | 824.8 | ||||
| 208 | ROLOVS Deivs Deivids | Liepāja | 822 | 822 | ||||
| 209 | SILS Aivis | Liepāja | 819 | 819 | ||||
| 210 | LEMEŠS Sandijs Martines | Liepāja | 817.9 | 817.9 | ||||
| 211 | ZIEDIŅŠ Elivijs | Liepāja | 816.5 | 816.5 | ||||
| 212 | PRIEKULIS Māris | Rīga | SPORTLAND | 816 | 816 | |||
| 213 | KAŽIS Mārtiņš Mikus | Liepāja | FK Kurši | 812.9 | 812.9 | |||
| 214 | ZĒBERGS Ainars | Liepāja | VSK Noskrien Latvenergo | 368.8 | 443.5 | 812.3 | ||
| 215 | RIMARENKO Edgars | Liepāja | FK Kurši | 810.9 | 810.9 | |||
| 216 | JURGEVIČS Edgars | Liepāja | Sportland | 809.9 | 809.9 | |||
| 217 | JANSONS Kristaps | Liepāja | 806.8 | 806.8 | ||||
| 218 | RIMARENKO Raimonds | Liepāja | VSK Noskrien | 803.9 | 803.9 | |||
| 219 | KATKOVSKIS Aivars | Liepāja | 803.7 | 803.7 | ||||
| 220 | FOLKMANIS Kalvis | Liepāja | 803.6 | 803.6 | ||||
| 221 | HARTMANIS Raimonds | Rīga | 803.4 | 803.4 | ||||
| 222 | BURKEVICS Artis | Liepāja | 800.6 | 800.6 | ||||
| 223 | KNĒVE Ivars | Liepāja | 797.7 | 797.7 | ||||
| 224 | ŠADRINS Boriss | Rīga | 797.5 | 797.5 | ||||
| 225 | FEDOTOVSKIS Normunds | Aizpute | Liepājas sporta klubs | 796.8 | 796.8 | |||
| 226 | BERGMANIS Oskars | Liepāja | FK Kurši | 794.4 | 794.4 | |||
| 227 | STRAUKMANIS Jānis | Rīga | 792 | 792 | ||||
| 228 | VIDIŅŠ Edgars | Liepāja | 791.2 | 791.2 | ||||
| 229 | HELMŠTEINS Ritvars | Grobiņas nov. | 789.6 | 789.6 | ||||
| 230 | VAZDIĶIS Artis | Liepāja | 788.1 | 788.1 | ||||
| 231 | SEMJONOVS Ainars | Liepāja | Liepājas Neredzīgo biedrība | 786.2 | 786.2 | |||
| 232 | PUĶĪTIS Jānis | Liepāja | FK Kurši | 784.9 | 784.9 | |||
| 233 | PABĒRZIS Renāts | Liepāja | 782.4 | 782.4 | ||||
| 234 | DEJUS Mārtiņš | Liepāja | webART.lv | 781.8 | 781.8 | |||
| 235 | UPMALIS Ingus | Liepāja | Liepajas Neredzigo biedriba | 780.4 | 780.4 | |||
| 236 | RADŽABOVS Dāvids | Aizputes nov. | Aizputes vidusskola | 778.6 | 778.6 | |||
| 237 | LAUMANIS Lauris | Rīga | 777.3 | 777.3 | ||||
| 238 | ZAPISNOJS Raimonds | Liepāja | VSK Noskrien | 775.4 | 775.4 | |||
| 239 | ZAHARĒVIČS Kristaps | Liepāja | FK Kurši | 772.2 | 772.2 | |||
| 240 | GUBA Juris | Liepāja | VSK Noskrien | 513.4 | 256.1 | 769.5 | ||
| 241 | TŪBELIS Egils | Liepāja | 768.9 | 768.9 | ||||
| 242 | KALNIŅŠ Kristaps | Liepāja | - | 768.7 | 768.7 | |||
| 243 | SOIKA Kārlis | Rīga | 767.8 | 767.8 | ||||
| 244 | ĀBELE Andrejs | Liepāja | 766.3 | 766.3 | ||||
| 245 | LĀKUTIS Gido | Liepāja | FK Kurši | 765.7 | 765.7 | |||
| 246 | OZOLS Karlis | Liepāja | Sense Media | 763.8 | 763.8 | |||
| 247 | LAPIŅŠ Ivars | Liepāja | Liepājas Vieglatlētikas klubs / Sportlat | 762.7 | 762.7 | |||
| 248 | RONIS Zintis | Aizputes nov. | Aizpute | 762.5 | 762.5 | |||
| 249 | VAIČIUS Kęstutis | Klaipėdos "Spygliai" | 760.4 | 760.4 | ||||
| 250 | BĒRZIŅŠ Elmārs | Liepāja | 417. Liepājas jaunsargu vienība | 758.9 | 758.9 | |||
| 251 | ČIČKO Germans | Liepāja | 417. Liepājas jaunsargu vienība | 758.9 | 758.9 | |||
| 252 | STROGONOVS Arvis | Liepāja | 417. Liepājas jaunsargu vienība | 758.9 | 758.9 | |||
| 253 | SĶUDULS Markuss Aleks | Liepāja | 757.5 | 757.5 | ||||
| 254 | BOKAČS Gundars | Liepāja | LOC | 756.7 | 756.7 | |||
| 255 | MILZERS Toms | Liepāja | FK Kurši | 755.9 | 755.9 | |||
| 256 | ĒVALDS Toms | Kapsēde | 752.9 | 752.9 | ||||
| 257 | GRANTIŅŠ Marks | Liepāja | 752.6 | 752.6 | ||||
| 258 | BRŪDERS Agnis | Liepāja | LOC | 749.3 | 749.3 | |||
| 259 | PŪCE Rendijs | Liepāja | FK Kurši | 746 | 746 | |||
| 260 | BURKINS Āris | Liepāja | 745.3 | 745.3 | ||||
| 261 | LOGINS Sindijs | Rīga | 745.3 | 745.3 | ||||
| 262 | JURGUTIS Mindaugas | 744.6 | 744.6 | |||||
| 263 | IESALS Markuss | Liepāja | FK Kurši | 742.6 | 742.6 | |||
| 264 | AĻOŠINS Pāvels | Liepāja | FK Kurši | 739.3 | 739.3 | |||
| 265 | VASILJEVS Igors | Rīga | 737.7 | 737.7 | ||||
| 266 | PAVĻUKEVIČS Sandis | Liepāja | Eko Kurzeme | 736 | 736 | |||
| 267 | BŪMANIS Gatis | Tukums | 735.9 | 735.9 | ||||
| 268 | MASLOVS Raitis | Rīga | Radisson | 735.5 | 735.5 | |||
| 269 | EGLĪTIS Kārlis | Jūrmala | TexiT | 732.5 | 732.5 | |||
| 270 | ŠMIDLERS Andulis | Salaspils nov. | VSK Noskrien / LSC | 730 | 730 | |||
| 271 | JAUNZEMIS Aigars | Liepāja | 726.1 | 726.1 | ||||
| 272 | STRAŠNOVS Aigars | Mārupes nov. | 725.7 | 725.7 | ||||
| 273 | PROKNERS Pauls | Liepāja | 723.7 | 723.7 | ||||
| 274 | VOLOŠČUKS Mārtiņš | Kuldīgas nov. | 722.3 | 722.3 | ||||
| 275 | GOŠKO Ģirts | Liepāja | 722.2 | 722.2 | ||||
| 276 | MAČUS Ēvalds | Liepāja | AC/DC | 720 | 720 | |||
| 277 | STONIS Dāvis | Liepāja | AC/DC | 720 | 720 | |||
| 278 | VĪTOLINS Rolands | Liepāja | AC/DC | 720 | 720 | |||
| 279 | MILTIŅŠ Gundars | Liepāja | 719.8 | 719.8 | ||||
| 280 | ROLMANIS Renards | Liepāja | 715.4 | 715.4 | ||||
| 281 | KALNIŅŠ Jānis | Rīga | VSK Noskrien | 714.3 | 714.3 | |||
| 282 | BARGAIS Gustavs | Liepāja | 713.5 | 713.5 | ||||
| 283 | KARULIS Uldis | Grobiņas nov. | Grobiņa | 712.9 | 712.9 | |||
| 284 | ZIEMELIS Rūdolfs | Liepāja | 711.9 | 711.9 | ||||
| 285 | SLIEDE Niks | Liepāja | 708.4 | 708.4 | ||||
| 286 | VALERTS Andris | Ventspils | MARATONA KLUBS | 706.3 | 706.3 | |||
