Liepājas sporta sērija “Izrāviens”
2017. gads
KOPVĒRTĒJUMS
Vīriešu grupa
Sieviešu grupa
| Vieta | Uzvārds,vārds | Pilsēta | Jēkaba kross | Beberliņu īriens | Liepājas stunda | Liepājas Velokross | Karostas Mezgls | Bigbank Skrien Latvija Liepājas Pusmaratons | Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta distancē | Stirnu buks Karosta | KOPĀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĀLUMS Armands | Rīga | 990,7 | 989,7 | 1980,4 | ||||||
| 2 | PRANKS Gatis | Liepāja | 971,8 | 930,5 | 1902,3 | ||||||
| 3 | TINTS Aivis | Liepāja | 952,6 | 929,0 | 1881,6 | ||||||
| 4 | SĪKLIS Renārs | Liepāja | 923,0 | 925,8 | 1848,8 | ||||||
| 5 | ŠUĻGA Ruslans | Liepāja | 902,7 | 914,7 | 1817,4 | ||||||
| 6 | PORCIKS Edgars | Liepāja | 942,8 | 872,3 | 1815,1 | ||||||
| 7 | BRANTEVICS Āris | Turlava | 981,3 | 789,4 | 1770,7 | ||||||
| 8 | SPRŪDS Edgars | Liepāja | 871,4 | 898,7 | 1770,1 | ||||||
| 9 | SEŅKO Igors | Liepāja | 827,8 | 900,3 | 1728,1 | ||||||
| 10 | AUZIŅŠ Raimonds | Liepāja | 838,9 | 877,3 | 1716,2 | ||||||
| 11 | FJODOROVS Elvijs | Liepāja | 892,4 | 761,3 | 1653,7 | ||||||
| 12 | ĶEMERIS Artis | Aizputes nov. | 881,9 | 758,2 | 1640,1 | ||||||
| 13 | SKRUNDENIEKS Dzintars | Grobiņa | 962,3 | 676,6 | 1638,9 | ||||||
| 14 | ŅIKIFOROVS Mareks | Aizputes novads | 932,9 | 665,4 | 1598,3 | ||||||
| 15 | ŅIKIFOROVS Linards Nikolass | Aizputes novads | 912,9 | 668,2 | 1581,1 | ||||||
| 16 | KUPLAIS Uldis | Liepāja | 816,5 | 700,2 | 1516,7 | ||||||
| 17 | BOGDANOVS Ingus | Ventspils novads | 849,8 | 663,9 | 1513,7 | ||||||
| 18 | BUNKA Ivars | Liepāja | 793,5 | 693,3 | 1486,8 | ||||||
| 19 | ŠTĀLS Māris | Liepāja | 800,0 | 679,4 | 1479,4 | ||||||
| 20 | STRAUTIŅŠ Guntis | Liepāja | 757,7 | 710,5 | 1468,2 | ||||||
| 21 | ROŽKALNS Roberts | Liepāja | 709,1 | 713,9 | 1423,0 | ||||||
| 22 | SĒJĒJS Mārtiņš | Liepāja | 638,3 | 771,2 | 1409,5 | ||||||
| 23 | ZIEDIŅŠ Sandijs | Liepāja | 745,4 | 610,5 | 1355,9 | ||||||
| 24 | SKUNSTIŅŠ Guntis | Liepāja | 693,9 | 629,3 | 1323,2 | ||||||
| 25 | EGLIJS Mārtiņš | Jelgava | 720,1 | 585,6 | 1305,7 | ||||||
| 26 | EGLĪTIS Oskars | Liepāja | 676,1 | 622,8 | 1298,9 | ||||||
| 27 | EIDINS Uldis | Liepāja | 707,1 | 550,6 | 1257,7 | ||||||
| 28 | BERGS Kārlis | Liepāja | 577,4 | 675,6 | 1253,0 | ||||||
| 29 | PANKOKS Dāvis | Liepāja | 604,7 | 646,4 | 1251,1 | ||||||
| 30 | PETKUS Kristofers | Liepāja | 641,4 | 588,4 | 1229,8 | ||||||
| 31 | ORINSKIS Dainis | Liepāja | 608,6 | 581,5 | 1190,1 | ||||||
| 32 | ŠPAKOVSKIS Gatis | Liepāja | 593,2 | 568,9 | 1162,1 | ||||||
| 33 | VIZULIS Jānis | Liepāja | 652,6 | 473,8 | 1126,4 | ||||||
| 34 | URBANOVIČS Valts | Liepāja | 451,3 | 673,8 | 1125,1 | ||||||
| 35 | OĻŠEVSKIS Aigars | Liepāja | 509,2 | 581,9 | 1091,1 | ||||||
| 36 | ANDREJEVS Jurijs | Liepāja | 471,4 | 613,8 | 1085,2 | ||||||
| 37 | JĀKOBSONS Jānis | Liepāja | 544,3 | 531,6 | 1075,9 | ||||||
| 38 | LEJASMEIERS Gints | Liepāja | 490,7 | 579,0 | 1069,7 | ||||||
| 39 | KĻAVIŅŠ Uldis | Sigulda | 1000,0 | 1000,0 | |||||||
| 40 | ŠUKTERIS Gints | Liepāja | 523,7 | 450,4 | 974,1 | ||||||
| 41 | FREIDENFELDS Kristaps | Liepāja | 565,7 | 351,0 | 916,7 | ||||||
| 42 | MEŽALS Roberts | Liepāja | 408,2 | 486,3 | 894,5 | ||||||
| 43 | KUPŠIS Māris | Liepāja | 360,0 | 511,0 | 871,0 | ||||||
| 44 | JUHNO Sergejs | Liepāja | 860,7 | 860,7 | |||||||
| 45 | MEŽALS Ralfs | Liepāja | 427,6 | 426,2 | 853,8 | ||||||
| 46 | VRUBĻEVSKIS Nauris | Liepāja | 370,3 | 439,3 | 809,6 | ||||||
| 47 | ŅIKIFOROVS Linards | Aizputes novads | 805,1 | 805,1 | |||||||
| 48 | ĶIRSIS Ingus | Liepāja | 384,9 | 405,2 | 790,1 | ||||||
| 49 | ZAUKA Daniels | Liepāja | 781,7 | 781,7 | |||||||
| 50 | BOGDĀNOVS Valdis | Venspils | 770,9 | 770,9 | |||||||
| 51 | BIBIS Jānis | Liepāja | 769,8 | 769,8 | |||||||
| 52 | ANTĀNS Roberts | Liepāja | 235,7 | 513,1 | 748,8 | ||||||
| 53 | FJODOROVS Jānis | Skrunda | 740,7 | 740,7 | |||||||
| 54 | KATKEVIČS Ivars | Liepāja | 732,8 | 732,8 | |||||||
| 55 | BRUŽIS Raivis | Liepāja | 272,2 | 458,4 | 730,6 | ||||||
| 56 | JANSONS Normunds | Liepāja | 680,4 | 680,4 | |||||||
| 57 | BURKINS Āris | Liepāja | 666,7 | 666,7 | |||||||
| 58 | BALČIS Ričards | Liepāja | 304,3 | 332,8 | 637,1 | ||||||
| 59 | JĒKABSONS Guntars | Liepāja | 623,6 | 623,6 | |||||||
| 60 | VIZULIS Emīls | Liepāja | 302,4 | 282,3 | 584,7 | ||||||
| 61 | SKRUNDENIEKS Lins | Ventspils | 561,1 | 561,1 | |||||||
| 62 | PUTEKLIS Rūdolfs | Liepāja | 527,0 | 527,0 | |||||||
| 63 | PANKOKS Māris | Liepāja | 478,1 | 478,1 | |||||||
| 64 | SKUDRĪTIS Rolands | Grobiņa | 136,1 | 298,9 | 435,0 | ||||||
| 65 | LOHANSKIS Klāvs Roberts | Liepāja | 430,3 | 430,3 | |||||||
| 66 | DEIKO Vaclavs | Liepāja | 213,8 | 213,1 | 426,9 | ||||||
| 67 | KUZMANS Edgars | Liepāja | 333,3 | 333,3 | |||||||
| 68 | ILLARIONOVS Artūrs | Liepāja | 192,5 | 192,5 |
| Vieta | Uzvārds,vārds | Pilsēta | Jēkaba kross | Beberliņu īriens | Liepājas stunda | Liepājas Velokross | Karostas Mezgls | Bigbank Skrien Latvija Liepājas Pusmaratons | Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta distancē | Stirnu buks Karosta | KOPĀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLSONE Gita | Saldus | 984,7 | 980,8 | 1965,5 | ||||||
| 2 | PŪPOLA Iveta | Aizpute | 969,2 | 975,9 | 1945,1 | ||||||
| 3 | HERINGA Jelena | Liepāja | 834,8 | 915,5 | 1750,3 | ||||||
| 4 | BALODE Agneta | Liepāja | 953,5 | 791,2 | 1744,7 | ||||||
| 5 | ŠTŪLA-PANKOKA Irīna | Liepāja | 1000,0 | 734,1 | 1734,1 | ||||||
| 6 | KRAVČENKO Marta | Liepāja | 904,5 | 784,1 | 1688,6 | ||||||
| 7 | BOGDANOVA Viktorija | Ventspils novads | 937,4 | 689,6 | 1627,0 | ||||||
| 8 | BIRKENBERGA Signe | Saldus | 921,1 | 688,6 | 1609,7 | ||||||
| 9 | EGLIJA Iveta | Durbes nov. | 852,8 | 739,8 | 1592,6 | ||||||
| 10 | JUVČENKO Oksana | Liepāja | 778,5 | 723,7 | 1502,2 | ||||||
| 11 | STRAZDIŅA Līga | Skrundas novads | 816,5 | 680,6 | 1497,1 | ||||||
| 12 | BIRSTIŅA Gita | Liepāja | 797,7 | 696,9 | 1494,6 | ||||||
| 13 | BOGDĀNOVA Izabella | Ventspils novads | 800,0 | 686,7 | 1486,7 | ||||||
| 14 | BIRKENBERGA Simona | Saldus | 772,9 | 683,8 | 1456,7 | ||||||
| 15 | IVANOVA Jūlija | Rīga | 738,5 | 690,1 | 1428,6 | ||||||
| 16 | LAUBERGA Ērika | Liepāja | 717,7 | 694,8 | 1412,5 | ||||||
| 17 | SOROKINA Sandija | Durbe | 744,8 | 662,3 | 1407,1 | ||||||
| 18 | VEISBUKA Ingrīda | Aizputes novads | 715,5 | 674,1 | 1389,6 | ||||||
| 19 | FREIMANE Laura | Liepāja | 651,3 | 708,8 | 1360,1 | ||||||
| 20 | DIEVIŅA Dace | Liepāja | 627,6 | 710,5 | 1338,1 | ||||||
| 21 | IVANOVSKA Annija | Liepāja | 674,2 | 660,3 | 1334,5 | ||||||
| 22 | JUHNO Baiba | Liepāja | 685,1 | 639,0 | 1324,1 | ||||||
| 23 | LEJA Iveta | Liepāja | 603,0 | 717,1 | 1320,1 | ||||||
| 24 | KURME Zane | Liepāja | 696,3 | 604,0 | 1300,3 | ||||||
| 25 | GRUNDMANE Dace | Liepāja | 653,2 | 627,6 | 1280,8 | ||||||
| 26 | TAMSONE Egija | Kazdanga | 577,4 | 615,9 | 1193,3 | ||||||
| 27 | ČEREŠŅEVA Jūlija | Liepāja | 584,2 | 579,6 | 1163,8 | ||||||
| 28 | MICKEVIČUS Iveta | Liepāja | 492,4 | 613,8 | 1106,2 | ||||||
| 29 | LĀMA Dace | Liepāja | 550,5 | 478,1 | 1028,6 | ||||||
| 30 | TRUKŠE Līga | Grobiņas novads | 461,9 | 477,4 | 939,3 | ||||||
| 31 | MOROZOVA Elīna | Liepāja | 348,2 | 548,0 | 896,2 | ||||||
| 32 | BELDAVA Linda | Rīga | 887,6 | 887,6 | |||||||
| 33 | ZEMĪTE Sigita | Liepāja | 426,4 | 446,4 | 872,8 | ||||||
| 34 | BERGA Annija Evelīna | Liepāja | 870,4 | 870,4 | |||||||
| 35 | SKUDRĪTE Madara | Liepāja | 506,0 | 355,6 | 861,6 | ||||||
| 36 | KUBLIŅA Renāte | Liepāja | 389,2 | 402,4 | 791,6 | ||||||
| 37 | SLEŽE Evija | Liepāja | 758,8 | 758,8 | |||||||
| 38 | DEIKO Elīna | Liepāja | 413,1 | 316,4 | 729,5 | ||||||
| 39 | FRIDRIHSONE Diāna | Liepāja | 301,5 | 374,6 | 676,1 | ||||||
| 40 | ROZENŠTEINA Laine | Liepāja | 174,1 | 492,3 | 666,4 | ||||||
| 41 | FREIDENFELDE Dace | Liepāja | 619,7 | 619,7 | |||||||
| 42 | MEŽALE Vija | Liepāja | 292,1 | 310,1 | 602,2 | ||||||
| 43 | ŠEVČUKA Kristīne | Liepāja | 546,5 | 546,5 | |||||||
| 44 | JURGELĀNE Andra | Liepāja | 522,2 | 522,2 | |||||||
| 45 | GRUNDĀNE Elīna | Rīga | 460,6 | 460,6 | |||||||
| 46 | LANDERE Terēze | Liepāja | 357,8 | 96,0 | 453,8 | ||||||
| 47 | STANKUTE Alina | Liepāja | 246,2 | 246,2 | |||||||
| 48 | KRIVCOVA Inga | Liepāja | 206,6 | 206,6 |
